शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | ||||||
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 3500 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 130 | 2500 | 4000 | 3250 |
| 16/05/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 253 | 1000 | 5000 | 3000 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 64 | 500 | 3900 | 3100 |
| राहता | — | क्विंटल | 16 | 1000 | 3700 | 2400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1104 | 1500 | 3500 | 2500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1800 | 2400 | 2100 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 3500 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 223 | 2000 | 3500 | 2750 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3800 |

