शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | ||||||
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 410 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पाटन | — | क्विंटल | 7 | 3500 | 5500 | 4500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 143 | 3000 | 4500 | 3500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 31 | 3000 | 4000 | 3550 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 37 | 500 | 3400 | 3100 |
| राहता | — | क्विंटल | 17 | 2000 | 5300 | 3700 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 3570 | 4000 | 3830 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 80 | 3500 | 4000 | 3750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1675 | 1500 | 4500 | 3000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3200 | 2600 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 4000 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 184 | 2000 | 3500 | 2750 |
| पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4500 | 4000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 403 | 3800 | 4400 | 4100 |

