शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 234 | 500 | 1700 | 1100 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 52 | 500 | 1500 | 1000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 252 | 1000 | 2000 | 1500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 24 | 1000 | 2000 | 1550 |
| पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 37 | 250 | 1425 | 1250 |
| सातारा | — | क्विंटल | 101 | 600 | 1000 | 800 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 56 | 400 | 1800 | 1300 |
| राहता | — | क्विंटल | 22 | 800 | 1800 | 1300 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 1800 | 1700 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 1800 | 2000 | 1900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2880 | 600 | 1500 | 1050 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1300 | 1500 | 1400 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1200 | 1200 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 503 | 800 | 1200 | 1000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 1500 | 2000 | 1875 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 393 | 1400 | 1600 | 1500 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 677 | 300 | 1500 | 800 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 45 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 700 | 1800 | 2000 | 1950 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 105 | 1500 | 1500 | 1500 |

