शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 243 | 500 | 4000 | 2250 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 530 | 2000 | 3000 | 2500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 24 | 3000 | 4000 | 3550 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 24 | 900 | 5400 | 4700 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 4500 | 3000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 3050 | 4000 | 3670 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3000 | 2750 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 271 | 2500 | 4000 | 3250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 3500 | 4000 | 3875 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 4500 | 2500 |
| पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 3500 | 3000 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 281 | 700 | 3500 | 2200 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 600 | 4000 | 4500 | 4350 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 36 | 3000 | 3500 | 3500 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 40 | 1500 | 1500 | 1500 |

