शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 179 | 500 | 1600 | 1050 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 92 | 1000 | 1600 | 1300 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 332 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पाटन | — | क्विंटल | 12 | 1500 | 2000 | 1750 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 218 | 1000 | 2000 | 1500 |
| घोटी | — | क्विंटल | 36 | 1800 | 2000 | 1900 |
| सातारा | — | क्विंटल | 63 | 1500 | 2200 | 1800 |
| पलूस | — | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 3000 | 2000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2800 | 2400 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1985 | 2500 | 2245 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 37 | 2000 | 2400 | 2200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1978 | 800 | 1800 | 1300 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 1800 | 1650 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 298 | 800 | 3000 | 1900 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 1500 | 2000 | 1875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 3967 | 2000 | 2600 | 2300 |
| पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 2500 | 2100 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 312 | 3000 | 3300 | 3150 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 440 | 200 | 1800 | 1000 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 60 | 2000 | 2200 | 2150 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 138 | 900 | 1100 | 1100 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 33 | 2000 | 2000 | 2000 |

