03/09/2022 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 20 | 1200 | 1800 | 1500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 3035 | 3500 | 3315 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 26 | 700 | 1200 | 950 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 209 | 800 | 1500 | 1150 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3500 | 3000 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 105 | 800 | 1000 | 1000 |
02/09/2022 | ||||||
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 421 | 1500 | 2500 | 2000 |
पाटन | — | क्विंटल | 12 | 800 | 1300 | 1050 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 144 | 600 | 1000 | 800 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 29 | 800 | 1500 | 1150 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 32546 | 455 | 2425 | 1555 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 79 | 200 | 1100 | 800 |
राहता | — | क्विंटल | 28 | 1000 | 1500 | 1200 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1400 | 1600 | 1500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 3045 | 4000 | 3525 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 130 | 1000 | 1500 | 1250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1759 | 500 | 1200 | 850 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 20 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 222 | 800 | 1000 | 900 |
जुन्नर – नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 3296 | 500 | 1750 | 1500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 31 | 1400 | 1600 | 1500 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 240 | 800 | 1600 | 900 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 1000 | 1700 | 1350 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3800 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 485 | 1200 | 1400 | 1300 |
इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 46 | 800 | 1000 | 900 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 815 | 200 | 1300 | 700 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 25 | 1000 | 2000 | 1500 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 32 | 1000 | 1000 | 1000 |
- Homepage
- ताज्या बातम्या
- बाजार-भाव
- शेतीविषयक
- कृषी-चर्चा
- हवामान
- पशु पालन
- इंडस्ट्री
- सरकारी योजना
- ग्रामीण उद्योग
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.