शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 144 | 3500 | 4500 | 4000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 31 | 3000 | 4000 | 3550 |
| राहता | — | क्विंटल | 22 | 1000 | 4500 | 2700 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 3465 | 4500 | 3990 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1746 | 1500 | 4500 | 3000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 218 | 2000 | 5000 | 3500 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 75 | 7000 | 7200 | 7000 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 2000 | 3500 | 2700 |
| पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4500 | 4000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 28 | 3000 | 4500 | 4000 |
| उस्मानाबाद | वैशाली | क्विंटल | 7 | 3100 | 7500 | 5300 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 25 | 2000 | 2000 | 2000 |

