शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 106 | 1000 | 4000 | 2500 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 69 | 2500 | 3500 | 3000 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 32 | 1000 | 4500 | 2750 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 1640 | 1500 | 3500 | 2500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 24 | 3500 | 4500 | 3750 |
| सातारा | — | क्विंटल | 42 | 4000 | 4500 | 4250 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 33 | 900 | 5200 | 4000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3600 | 5200 | 4300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 80 | 3500 | 4000 | 3750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1364 | 1600 | 4000 | 2800 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 264 | 3500 | 4000 | 3750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 4000 | 4500 | 4350 |
| पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3500 | 4000 | 3800 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3800 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 2474 | 3500 | 4500 | 4000 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 233 | 600 | 4200 | 2000 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 25 | 2500 | 5000 | 3500 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 500 | 3500 | 4000 | 3875 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 51 | 3000 | 3200 | 3200 |

