शेतमाल : हरभरा डाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 209 | 5900 | 7000 | 6500 |
| 30/12/2022 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 630 | 5900 | 7000 | 6500 |
| 29/12/2022 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 222 | 5900 | 7000 | 6500 |
| 28/12/2022 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 165 | 5900 | 7000 | 6500 |

