शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 652 | 3500 | 6324 | 6288 |
| शहादा | — | क्विंटल | 29 | 5999 | 5999 | 5999 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 200 | 5000 | 6102 | 6000 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 1500 | 5725 | 6250 | 6090 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 5500 | 6000 | 5750 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 120 | 6000 | 6150 | 6100 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 106 | 5100 | 5600 | 5300 |
| राहता | — | क्विंटल | 16 | 6001 | 6219 | 6110 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 5980 | 6205 | 6175 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1683 | 5800 | 6250 | 6025 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 67 | 5300 | 6100 | 5900 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 200 | 5800 | 6245 | 6022 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 149 | 5500 | 6211 | 6150 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 590 | 5700 | 6380 | 6100 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 3501 | 5800 | 6425 | 6340 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5000 | 6200 | 6000 |
| धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 80 | 5260 | 6255 | 6050 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 683 | 5000 | 6150 | 6000 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 799 | 5300 | 6155 | 5900 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 84 | 5780 | 6205 | 5992 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 100 | 5650 | 6250 | 5950 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 480 | 5800 | 6190 | 5995 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1765 | 5800 | 6370 | 6150 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 8 | 5700 | 5951 | 5848 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 5600 | 6140 | 5800 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 154 | 6000 | 6340 | 6100 |
| चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4200 | 5800 | 5501 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5870 | 5870 | 5870 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6111 | 6150 | 6130 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 296 | 5700 | 6265 | 5990 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 62 | 5675 | 6270 | 6180 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4975 | 5525 | 5400 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 65 | 5851 | 6000 | 5950 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 6200 | 6500 | 6300 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5500 | 6200 | 6000 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5001 | 5900 | 5500 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5964 | 6000 | 5982 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5500 | 6100 | 6000 |
| मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 1624 | 5500 | 6670 | 6450 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 748 | 5500 | 6405 | 6350 |
| नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 175 | 5455 | 6200 | 6200 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 60 | 3500 | 5951 | 4950 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 178 | 5900 | 6100 | 6000 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4500 | 6191 | 6002 |
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 11000 | 11500 | 11400 |

