Close Menu
  • Homepage
  • ताज्या बातम्या
  • बाजार-भाव
  • शेतीविषयक
  • कृषी-चर्चा
  • हवामान
  • पशु पालन
  • इंडस्ट्री
  • सरकारी योजना
  • ग्रामीण उद्योग

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल

November 5, 2024

Banana Cultivation : उन्नत तरीके से केले की खेती कैसे करें ?

April 16, 2024

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Krishi CharchaKrishi Charcha
Subscribe
  • Homepage
  • ताज्या बातम्या
  • बाजार-भाव
  • शेतीविषयक
  • कृषी-चर्चा
  • हवामान
  • पशु पालन
  • इंडस्ट्री
  • सरकारी योजना
  • ग्रामीण उद्योग
Krishi CharchaKrishi Charcha
Home » मका बाजारभाव अपडेट
बाजार-भाव

मका बाजारभाव अपडेट

Neha SharmaBy Neha SharmaNovember 18, 2022No Comments13 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/11/2022
दोंडाईचा – सिंदखेड —- क्विंटल 25 1755 1861 1861
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 90 1750 1900 1825
मोहोळ लाल क्विंटल 13 2200 2250 2200
17/11/2022
लासलगाव —- क्विंटल 6775 1500 2126 2080
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 2737 1500 2085 1851
दोंडाईचा – सिंदखेड —- क्विंटल 20 1722 1722 1722
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 39 1580 1850 1850
श्रीरामपूर —- क्विंटल 22 1700 1751 1725
करमाळा —- क्विंटल 536 1851 2092 2051
मोर्शी —- क्विंटल 1509 1895 2005 1950
राहता —- क्विंटल 21 1900 2002 1949
जालना लाल क्विंटल 1688 1550 2125 1825
अमरावती लाल क्विंटल 120 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 191 1725 1911 1850
शहादा लाल क्विंटल 100 1751 1900 1841
पुणे लाल क्विंटल 2 2300 2400 2350
चोपडा लाल क्विंटल 1850 1802 2016 1885
अमळनेर लाल क्विंटल 700 1650 2079 2079
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1399 1700 2083 2000
मंगळवेढा लाल क्विंटल 105 1980 2150 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 404 2600 3400 3000
सावनेर लोकल क्विंटल 1005 1585 1996 1830
कोपरगाव लोकल क्विंटल 361 1441 1981 1725
कोपरगाव लोकल क्विंटल 60 1675 1812 1800
येवला पिवळी क्विंटल 7397 1627 2075 1900
अकोला पिवळी क्विंटल 7 2275 2275 2275
धुळे पिवळी क्विंटल 2358 1600 2029 1900
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 2912 1700 2100 1911
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 1430 1541 1945 1743
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3500 1730 2030 1825
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 334 1700 2100 2000
रावेर पिवळी क्विंटल 8 1600 1750 1750
यावल पिवळी क्विंटल 463 1510 1910 1700
नांदगाव पिवळी क्विंटल 11405 1490 2040 1875
देवळा पिवळी क्विंटल 1070 1700 1970 1850
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 88 2800 3050 2915
16/11/2022
लासलगाव —- क्विंटल 5610 1500 2101 2061
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 2592 1500 2060 1951
दोंडाईचा – सिंदखेड —- क्विंटल 20 1722 1722 1722
नागपूर —- क्विंटल 18 1850 2000 1963
श्रीगोंदा —- क्विंटल 647 2000 2050 2050
श्रीरामपूर —- क्विंटल 4 1500 1500 1500
करमाळा —- क्विंटल 626 1900 2061 2051
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 504 1600 1951 1700
राहता —- क्विंटल 17 1800 1986 1893
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 8583 1700 2051 1950
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 6250 1450 2040 1990
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 21 1990 1990 1990
जालना लाल क्विंटल 1636 1750 2045 1920
अमरावती लाल क्विंटल 78 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 180 1711 1900 1800
शहादा लाल क्विंटल 75 1772 2030 1912
पुणे लाल क्विंटल 2 2300 2400 2350
चोपडा लाल क्विंटल 2250 1707 2062 1871
नंदूरबार लाल क्विंटल 3201 1650 2071 1850
अमळनेर लाल क्विंटल 2800 1651 2046 2046
खामगाव लाल क्विंटल 78 1686 1755 1720
शेवगाव लाल क्विंटल 6 1800 1800 1800
तळोदा लाल क्विंटल 8 1800 2080 2066
मोहोळ लाल क्विंटल 15 2200 2200 2200
अहमदनगर लोकल क्विंटल 210 1900 2050 1975
मुंबई लोकल क्विंटल 163 2800 3400 3200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 435 1550 2030 1845
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 562 1560 2000 1730
तासगाव लोकल क्विंटल 14 1980 2030 2000
काटोल लोकल क्विंटल 35 1900 1980 1950
येवला पिवळी क्विंटल 8391 1501 2050 1800
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 2894 1550 2075 1770
धुळे पिवळी क्विंटल 2706 1600 1981 1865
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3889 1700 2101 1985
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 1702 1300 1941 1620
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3800 1680 2024 1830
चांदवड पिवळी क्विंटल 1896 1200 2100 1950
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 133 1700 2100 1900
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3060 1600 1975 1850
शिरपूर पिवळी क्विंटल 1699 1847 2020 1925
रावेर पिवळी क्विंटल 41 1701 1921 1830
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 40 1400 1700 1700
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 990 1900 2100 2000
साक्री पिवळी क्विंटल 910 1700 1850 1750
धरणगाव पिवळी क्विंटल 185 1858 2002 1978
यावल पिवळी क्विंटल 77 1510 1910 1700
नांदगाव पिवळी क्विंटल 13932 1326 2030 1851
देवळा पिवळी क्विंटल 1599 1455 1935 1820
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 51 2871 3095 3000
नंदूरबार सफेद गंगा क्विंटल 639 2746 3334 3025
15/11/2022
लासलगाव —- क्विंटल 6105 1651 2140 2075
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 3144 1500 2076 1851
दोंडाईचा – सिंदखेड —- क्विंटल 45 1772 1881 1831
नागपूर —- क्विंटल 3 1800 2100 2025
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 26 1711 1800 1750
पाचोरा —- क्विंटल 2010 1801 2233 2000
श्रीगोंदा —- क्विंटल 516 2000 2100 2050
करमाळा —- क्विंटल 743 1900 2075 2051
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 728 1600 1950 1700
राहता —- क्विंटल 110 1607 1900 1750
बारामती हायब्रीड क्विंटल 22 1850 2451 2300
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 7633 1850 2037 1955
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 7290 1401 2035 1995
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 246 1901 2150 2085
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 542 1750 1988 1800
बारामती लाल क्विंटल 2743 1751 2151 2051
जालना लाल क्विंटल 2492 1500 2200 1951
अमरावती लाल क्विंटल 3 1900 2000 1950
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 165 1700 1911 1810
शहादा लाल क्विंटल 20 1749 2026 1749
पुणे लाल क्विंटल 3 2300 2500 2400
चोपडा लाल क्विंटल 3550 1772 2059 1851
नंदूरबार लाल क्विंटल 3550 1641 2375 2000
अमळनेर लाल क्विंटल 600 1675 2091 2091
खामगाव लाल क्विंटल 113 1710 1950 1830
श्रीरामपूर – बेलापूर लाल क्विंटल 6 1460 1675 1500
शेवगाव लाल क्विंटल 26 2000 2000 2000
तळोदा लाल क्विंटल 4 1800 2850 2500
दौंड-केडगाव लाल नग 64 1850 2200 2100
अहमदनगर लोकल क्विंटल 137 2000 2100 2050
मुंबई लोकल क्विंटल 711 2800 3400 3200
सावनेर लोकल क्विंटल 685 1700 1982 1900
जामखेड लोकल क्विंटल 26 1800 2000 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 416 1361 2000 1720
कोपरगाव लोकल क्विंटल 120 1834 1860 1850
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 547 1540 1960 1640
केज लोकल क्विंटल 5 1860 2099 1900
काटोल लोकल क्विंटल 35 1651 1851 1750
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 1824 1550 2100 1730
धुळे पिवळी क्विंटल 4134 1280 2000 1850
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 5210 1661 2054 1751
मालेगाव पिवळी क्विंटल 11080 1716 2035 1901
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 1644 1500 2050 1775
पैठण पिवळी क्विंटल 15 2000 2000 2000
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 4500 1700 2045 1850
चांदवड पिवळी क्विंटल 2373 1301 2091 1950
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 300 1800 2100 2000
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 8 1800 1900 1850
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3150 1700 2030 1850
शिरपूर पिवळी क्विंटल 2842 1827 2050 1920
रावेर पिवळी क्विंटल 71 1600 1901 1810
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 20 1400 1400 1400
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 997 1900 2100 2000
साक्री पिवळी क्विंटल 450 1700 1850 1750
धरणगाव पिवळी क्विंटल 155 1864 2020 1922
पारोळा पिवळी क्विंटल 90 1725 2022 1975
यावल पिवळी क्विंटल 794 1520 1910 1700
नांदगाव पिवळी क्विंटल 13207 1490 2031 1825
वैजापूर पिवळी क्विंटल 2250 1520 2060 1800
देवळा पिवळी क्विंटल 1563 1500 1930 1825
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 29 2525 3070 3001
नंदूरबार सफेद गंगा क्विंटल 808 2452 3351 3150
राहूरी सफेद गंगा क्विंटल 51 1800 2100 1950
14/11/2022
लासलगाव —- क्विंटल 5195 1650 2199 2100
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 2381 1500 2221 2000
दोंडाईचा – सिंदखेड —- क्विंटल 70 1650 1850 1763
भोकर —- क्विंटल 11 1500 1500 1500
श्रीगोंदा —- क्विंटल 669 2000 2100 2051
श्रीगोंदा – घोगरगाव —- क्विंटल 78 2000 2100 2051
करमाळा —- क्विंटल 664 1851 2100 2051
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 421 1575 1751 1650
मोर्शी —- क्विंटल 1650 1800 2200 2000
राहता —- क्विंटल 45 1725 2001 1800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 11050 835 2044 1975
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 6530 1325 2081 2001
जालना लाल क्विंटल 2306 1500 2167 1800
अमरावती लाल क्विंटल 45 1900 2000 1950
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 25 1850 1850 1850
शहादा लाल क्विंटल 337 1806 2071 1972
पुणे लाल क्विंटल 2 2300 2500 2400
चोपडा लाल क्विंटल 2750 1771 2071 1861
पंढरपूर लाल क्विंटल 76 1700 2200 2135
नंदूरबार लाल क्विंटल 3775 1702 2275 1975
अमळनेर लाल क्विंटल 5200 1600 2051 2051
खामगाव लाल क्विंटल 36 1665 2000 1832
इंदापूर लाल क्विंटल 5249 1825 2101 2075
तळोदा लाल क्विंटल 14 2051 2890 2700
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 22 1700 2100 1950
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1867 1700 2103 2030
मंगळवेढा लाल क्विंटल 73 2000 2130 2100
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 2 2000 2100 2100
अहमदनगर लोकल क्विंटल 42 1950 2800 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 899 2800 3400 3200
सावनेर लोकल क्विंटल 1035 1575 1988 1800
जामखेड लोकल क्विंटल 61 1800 2000 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 237 1600 2062 1901
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 908 1450 1950 1650
केज लोकल क्विंटल 5 1999 2100 2000
परांडा नं. २ क्विंटल 20 1920 1930 1920
येवला पिवळी क्विंटल 8981 1450 2071 1850
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 3515 1640 2101 1720
धुळे पिवळी क्विंटल 2124 1600 2000 1850
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 4562 1690 2059 1951
मालेगाव पिवळी क्विंटल 8000 1700 2014 1800
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 2266 1500 2035 1767
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 5000 1750 2025 1850
चांदवड पिवळी क्विंटल 1685 1630 2070 1950
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 290 1800 2100 2000
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3150 1760 2000 1845
शिरपूर पिवळी क्विंटल 2272 1700 2011 1875
रावेर पिवळी क्विंटल 5 1830 1830 1830
अंबड (वडी गोद्री) पिवळी क्विंटल 24 1491 2400 1901
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 854 1900 2100 2000
साक्री पिवळी क्विंटल 1950 1700 1850 1800
धरणगाव पिवळी क्विंटल 65 1855 1900 1900
पारोळा पिवळी क्विंटल 210 1726 2050 1950
यावल पिवळी क्विंटल 481 1520 1910 1710
नांदगाव पिवळी क्विंटल 14475 1350 2042 1851
गंगापूर पिवळी क्विंटल 6 1818 1986 1880
देवळा पिवळी क्विंटल 2074 1505 2000 1875
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 200 2684 3251 3000
नंदूरबार सफेद गंगा क्विंटल 305 2600 3250 2925
राहूरी सफेद गंगा क्विंटल 12 1900 2000 1950
13/11/2022
श्रीगोंदा —- क्विंटल 865 2000 2100 2050
श्रीगोंदा – घोगरगाव —- क्विंटल 61 2000 2100 2051
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 341 1825 2150 2050
शेवगाव लाल क्विंटल 14 2200 2200 2200
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 3450 1800 2300 2050
कोपरगाव लोकल क्विंटल 100 1775 2000 1875
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 260 1700 2100 1800
फलटण पिवळी क्विंटल 1353 1750 2251 2050
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 1139 1900 2100 2000
पारोळा पिवळी क्विंटल 360 1750 2100 2000
यावल पिवळी क्विंटल 398 1500 1900 1710
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1547 1475 2091 1900
दौंड सफेद गंगा क्विंटल 4 2750 2750 2750
12/11/2022
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 2220 1500 2115 2000
मुंबई —- क्विंटल 446 2800 3400 3200
पाचोरा —- क्विंटल 1750 1812 2001 1911
श्रीगोंदा – घोगरगाव —- क्विंटल 33 2000 2100 2051
श्रीरामपूर —- क्विंटल 7 1811 1811 1811
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 726 1570 1900 1600
राहता —- क्विंटल 27 1896 2015 1925
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 218 1765 2050 1975
सोलापूर लाल क्विंटल 3 1900 1900 1900
जालना लाल क्विंटल 1735 1600 2271 1955
अमरावती लाल क्विंटल 33 1900 2000 1950
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 170 1700 1925 1850
पुणे लाल क्विंटल 2 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 2700 1761 2037 1851
नंदूरबार लाल क्विंटल 480 1744 2146 1950
अमळनेर लाल क्विंटल 5200 1700 2000 2000
खामगाव लाल क्विंटल 160 1500 2025 1762
शेवगाव लाल क्विंटल 20 2000 2000 2000
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 2582 1761 2125 2091
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 3 2000 2200 2200
अहमदनगर लोकल क्विंटल 76 1800 2200 2000
सावनेर लोकल क्विंटल 755 1750 2045 1925
जामखेड लोकल क्विंटल 33 1800 2000 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 478 1411 2056 1839
कोपरगाव लोकल क्विंटल 100 1771 2035 1925
तासगाव लोकल क्विंटल 20 2000 2200 2150
येवला पिवळी क्विंटल 7176 1477 2090 1900
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 2806 1600 2080 1700
अकोला पिवळी क्विंटल 23 2211 2211 2211
धुळे पिवळी क्विंटल 2660 1762 2045 1950
मालेगाव पिवळी क्विंटल 10670 1681 2037 1914
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 2103 1500 2000 1750
चांदवड पिवळी क्विंटल 1791 1611 2116 2000
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 15 1800 1800 1800
भोकरदन पिवळी क्विंटल 15 1950 2050 2000
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2715 1550 2000 1785
रावेर पिवळी क्विंटल 9 1705 1905 1835
अंबड (वडी गोद्री) पिवळी क्विंटल 31 1701 2100 1771
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 6 1800 1800 1800
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 775 1900 2100 2000
साक्री पिवळी क्विंटल 945 1700 1810 1750
धरणगाव पिवळी क्विंटल 71 1800 1975 1950
पारोळा पिवळी क्विंटल 2400 1673 2100 2000
यावल पिवळी क्विंटल 1050 1510 1915 1730
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1600 1500 2036 1710
वैजापूर पिवळी क्विंटल 2405 1505 1950 1740
राहूरी सफेद गंगा क्विंटल 37 1900 2000 1950
11/11/2022
लासलगाव —- क्विंटल 4614 1600 2181 2071
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 59 1760 1999 1990
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 1734 1300 2114 1851
दोंडाईचा – सिंदखेड —- क्विंटल 70 1725 1855 1725
पाचोरा —- क्विंटल 2100 1811 2025 1911
भोकर —- क्विंटल 3 2121 2121 2121
श्रीगोंदा —- क्विंटल 94 2000 2100 2050
श्रीगोंदा – घोगरगाव —- क्विंटल 40 2000 2100 2051
श्रीरामपूर —- क्विंटल 1 1850 1850 1850
करमाळा —- क्विंटल 190 1851 2091 2051
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 756 1550 1900 1625
नांदूरा —- क्विंटल 650 1475 1901 1901
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 11708 1700 2131 1921
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 4205 1550 2099 2010
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 706 1850 2165 2050
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 127 1600 1951 1782
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 100 1500 1700 1600
जालना लाल क्विंटल 1292 1601 2269 1950
अमरावती लाल क्विंटल 3 1900 2050 1975
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 167 1651 1919 1850
शहादा लाल क्विंटल 50 1685 2071 1790
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 3950 1761 2037 1861
नंदूरबार लाल क्विंटल 2400 1700 2230 1975
अमळनेर लाल क्विंटल 500 1751 2092 2092
खामगाव लाल क्विंटल 108 1549 1861 1705
शेवगाव लाल क्विंटल 3 2250 2250 2250
मोहोळ लाल क्विंटल 15 2200 2250 2200
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 7 2090 2090 2090
अहमदनगर लोकल क्विंटल 116 1800 2200 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 478 2800 3400 3200
सावनेर लोकल क्विंटल 521 1601 2090 1900
जामखेड लोकल क्विंटल 52 1800 2000 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 315 1400 2089 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 100 1725 2050 1811
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 869 1400 1950 1675
तासगाव लोकल क्विंटल 18 1970 2240 2160
नामपूर लोकल क्विंटल 5072 1351 2000 1600
कळवण नं. १ क्विंटल 3000 1425 2167 2000
येवला पिवळी क्विंटल 7041 1426 2100 1850
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 3345 1610 2100 1720
धुळे पिवळी क्विंटल 2592 1635 2061 1900
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 4786 1601 2051 1800
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 1412 1400 1912 1656
चांदवड पिवळी क्विंटल 2923 1485 2121 2000
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 380 1700 2000 1800
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3188 1400 2000 1780
शिरपूर पिवळी क्विंटल 1694 1600 2090 1791
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 10 1700 1700 1700
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 1051 1900 2100 2000
साक्री पिवळी क्विंटल 740 1700 1880 1780
यावल पिवळी क्विंटल 301 1510 1910 1770
नांदगाव पिवळी क्विंटल 15503 1400 2053 1851
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 2020 1600 2036 1800
वैजापूर पिवळी क्विंटल 2425 1500 2050 1700
देवळा पिवळी क्विंटल 1200 1500 1975 1850
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 44 2700 3000 2950
नंदूरबार सफेद गंगा क्विंटल 407 2400 2950 2675
राहूरी सफेद गंगा क्विंटल 2 1800 1900 1850
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Neha Sharma
  • Website

Related Posts

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024

Wheat Rate : गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने लिया यह फैसला।

April 1, 2024

Lemon Price : गर्मी बढ़ते ही बढे नींबू के दाम; अब देने पड़ रहे एक किलो के 100 रुपये।

April 1, 2024

Leave A Reply Cancel Reply

You must be logged in to post a comment.

Our Picks
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss

महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल

हवामान November 5, 2024

सध्या ऑक्टोबर हिटचा प्रभाव अजूनही जाणवत आहे. पण लवकरच महाराष्ट्रात थंडीचीही चाहूल लागू शकते. सध्या…

Banana Cultivation : उन्नत तरीके से केले की खेती कैसे करें ?

April 16, 2024

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024

ROSE CULTIVATION : पॉलीहाउस में गुलाब लगाकर कमाएं लाखों रुपए।

April 12, 2024

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Krishi Charcha
  • Homepage
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
© 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.