शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
शेतमाल : मटार
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 120 | 5000 | 7000 | 6000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 4550 |
| सातारा | — | क्विंटल | 27 | 6000 | 6500 | 6250 |
| पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 516 | 4000 | 6000 | 5000 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 28 | 6000 | 8000 | 7000 |
| 22/11/2022 | ||||||
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 53 | 3500 | 5000 | 4000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 175 | 6000 | 8000 | 7000 |
| मंचर | — | क्विंटल | 5 | 6500 | 7510 | 7005 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 3 | 8000 | 8000 | 8000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 33 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 6000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 528 | 4000 | 6000 | 5000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 45 | 4000 | 7000 | 5500 |
| जुन्नर – नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 7000 | 6000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1744 | 5000 | 8000 | 6500 |
| 21/11/2022 | ||||||
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 74 | 3500 | 5500 | 4500 |
| मंचर | — | क्विंटल | 2 | 7500 | 7530 | 7515 |
| पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5200 | 6000 | 5800 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 110 | 4000 | 7000 | 5500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 604 | 4000 | 7000 | 5500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 36 | 4000 | 7000 | 5500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1636 | 7000 | 8000 | 7500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 6000 | 7000 | 7000 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 93 | 9000 | 10000 | 9000 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 50 | 6000 | 8000 | 7000 |
| 20/11/2022 | ||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 25 | 6000 | 9000 | 7500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 125 | 5000 | 7000 | 6000 |
| मंचर | — | क्विंटल | 2 | 5500 | 7510 | 6505 |
| सातारा | — | क्विंटल | 38 | 7000 | 8000 | 7500 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 9000 | 7500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 537 | 4000 | 8000 | 6000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 37 | 3000 | 6000 | 4500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 21 | 6000 | 7000 | 7000 |
| 19/11/2022 | ||||||
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 40 | 4000 | 6000 | 5000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 340 | 6000 | 7000 | 6500 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 2 | 7600 | 7600 | 7600 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 15 | 4000 | 7000 | 5500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1174 | 7000 | 8000 | 7500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 15 | 6000 | 7000 | 7000 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 96 | 9000 | 10000 | 9000 |
| 18/11/2022 | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 160 | 6000 | 9000 | 8000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 2 | 8000 | 8000 | 8000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 4 | 6000 | 7500 | 6800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 18 | 5000 | 5500 | 5250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 260 | 4000 | 7000 | 5500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 38 | 4000 | 8000 | 6000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1110 | 7000 | 8000 | 7500 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 20 | 7000 | 8500 | 7500 |
| 17/11/2022 | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 160 | 6000 | 8000 | 7000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 2 | 8000 | 8000 | 8000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 21 | 7000 | 8000 | 7500 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 5 | 6500 | 7400 | 7000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 258 | 4000 | 7000 | 5500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 27 | 4000 | 60000 | 5000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1038 | 6000 | 8000 | 7000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 12 | 7000 | 8000 | 8000 |
| 16/11/2022 | ||||||
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 24 | 4000 | 6000 | 5000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 155 | 6000 | 8000 | 7000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 9 | 7000 | 8000 | 7500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6500 | 7000 | 6750 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 30 | 5000 | 5500 | 5250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 161 | 4000 | 7000 | 5500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 855 | 6000 | 8000 | 7000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 12 | 7000 | 8000 | 8000 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 117 | 8000 | 9000 | 8000 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 56 | 7000 | 8500 | 7800 |

