शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 2200 | 8500 | 8600 | 8550 |
| किनवट | — | क्विंटल | 126 | 8400 | 8700 | 8575 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 100 | 8500 | 8700 | 8600 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 160 | 8500 | 8700 | 8600 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 360 | 8600 | 9065 | 8830 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 240 | 8525 | 8950 | 8750 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 93 | 7430 | 8450 | 8030 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 47 | 8800 | 8950 | 8850 |
| 23/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 2000 | 8500 | 8500 | 8500 |
| किनवट | — | क्विंटल | 114 | 8400 | 8600 | 8500 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 450 | 8500 | 8900 | 8800 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 130 | 8600 | 8880 | 8700 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 3 | 8200 | 8200 | 8200 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 18 | 8650 | 8700 | 8700 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 140 | 8500 | 8800 | 8700 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 304 | 8640 | 8740 | 8700 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 63 | 8300 | 8711 | 8651 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 207 | 8400 | 8700 | 8500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 208 | 8400 | 8500 | 8450 |
| भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 52 | 8600 | 8700 | 8650 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 375 | 8600 | 8985 | 8780 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 250 | 8500 | 8900 | 8750 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 93 | 8400 | 8650 | 8525 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 13 | 7360 | 8690 | 7950 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 188 | 8700 | 9125 | 9050 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 62 | 8700 | 8800 | 8750 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 5 | 8000 | 9000 | 8500 |
| 22/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 1600 | 8500 | 8500 | 8500 |
| किनवट | — | क्विंटल | 67 | 8300 | 8500 | 8400 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 550 | 8500 | 8850 | 8700 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 116 | 8650 | 8850 | 8700 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 5 | 8350 | 8350 | 8350 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 378 | 8700 | 8800 | 8750 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 500 | 8000 | 9000 | 8800 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 100 | 8540 | 8575 | 8555 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 107 | 8250 | 8800 | 8450 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 220 | 8050 | 8800 | 8500 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 41 | 8500 | 8700 | 8600 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2034 | 8406 | 8757 | 8500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 225 | 8450 | 8800 | 8600 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 220 | 7700 | 8500 | 8250 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 47 | 8500 | 8500 | 8500 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 392 | 8450 | 8900 | 8725 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 250 | 8650 | 8800 | 8700 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 29 | 8200 | 8400 | 8300 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 13 | 7360 | 8390 | 7950 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 116 | 8801 | 8820 | 8810 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 258 | 8800 | 9300 | 9080 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 45 | 8550 | 8800 | 8650 |
| 21/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 2000 | 8700 | 8700 | 8700 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 646 | 8900 | 9000 | 8950 |
| किनवट | — | क्विंटल | 100 | 5400 | 5600 | 5500 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 600 | 8500 | 9100 | 8850 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 30 | 8700 | 8850 | 8750 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 141 | 8800 | 9025 | 8900 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 4 | 8300 | 8300 | 8300 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 130 | 8500 | 9250 | 8900 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 760 | 9000 | 9051 | 9025 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 43 | 8550 | 8600 | 8564 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 322 | 8000 | 8900 | 8500 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 497 | 8500 | 8900 | 8800 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 8600 | 8900 | 8800 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 119 | 8700 | 9000 | 8900 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 24 | 8500 | 8900 | 8700 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2263 | 8640 | 8656 | 8640 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 200 | 8900 | 9001 | 9000 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 340 | 8000 | 8900 | 8500 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 80 | 8500 | 8600 | 8600 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 621 | 8650 | 8950 | 8730 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 225 | 8875 | 9200 | 9000 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 56 | 8400 | 8600 | 8500 |
| वरोरा-माढेली | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 213 | 8800 | 9000 | 8900 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 62 | 7350 | 8390 | 7940 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 69 | 9001 | 9025 | 9020 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 211 | 8705 | 9250 | 9100 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 73 | 8600 | 9050 | 8850 |
| 20/11/2022 | ||||||
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 481 | 8800 | 9000 | 8900 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 19 | 9100 | 9100 | 9100 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 36 | 8400 | 9000 | 9000 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 277 | 9000 | 9051 | 9025 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 456 | 8300 | 9000 | 8700 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 70 | 8450 | 9050 | 8850 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 197 | 8700 | 9000 | 8800 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 15 | 0 | 9200 | 0 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 75 | 9000 | 9300 | 9200 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 52 | 7350 | 8390 | 7950 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 75 | 9100 | 9151 | 9125 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 162 | 8800 | 9050 | 8950 |
| 19/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 3300 | 8900 | 9000 | 8950 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 400 | 8500 | 9100 | 9000 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 22 | 9000 | 9100 | 9050 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 93 | 9100 | 9300 | 9200 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 45 | 8550 | 9150 | 9000 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 477 | 9300 | 9500 | 9400 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 59 | 8650 | 8950 | 8897 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 345 | 8500 | 9100 | 8700 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 149 | 8600 | 9200 | 9100 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 219 | 8850 | 9200 | 9100 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 6 | 9100 | 9200 | 9150 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2043 | 9108 | 9171 | 9150 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 67 | 8500 | 9000 | 9000 |
| बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 59 | 7000 | 8990 | 8900 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 350 | 8900 | 9200 | 9080 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 41 | 8825 | 8985 | 8905 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 30 | 7290 | 8380 | 7940 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 40 | 9100 | 9225 | 9150 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 205 | 9150 | 9430 | 9275 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 50 | 8850 | 9000 | 8950 |
| 18/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 1100 | 9000 | 9100 | 9050 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 394 | 8600 | 8800 | 8700 |
| किनवट | — | क्विंटल | 96 | 8900 | 9000 | 8950 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 790 | 8750 | 9100 | 9000 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 22 | 9000 | 9100 | 9050 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 54 | 9200 | 9350 | 9200 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 177 | 8900 | 9100 | 9050 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 248 | 8800 | 9300 | 9100 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 278 | 9250 | 9400 | 9330 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 28 | 9000 | 9021 | 9013 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 347 | 8600 | 9200 | 8900 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 503 | 9000 | 9210 | 9100 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 9400 | 9650 | 9500 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 20 | 9200 | 9504 | 9250 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 253 | 8451 | 9200 | 8800 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 40 | 9200 | 9250 | 9225 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1509 | 9226 | 9260 | 9252 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 225 | 9000 | 9300 | 9250 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 8900 | 9340 | 9110 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 225 | 8850 | 9310 | 9000 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 227 | 8500 | 9160 | 8830 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 25 | 7170 | 8320 | 7850 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 91 | 9250 | 9350 | 9300 |
| मांढळ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 69 | 9120 | 9245 | 9167 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 190 | 9200 | 9630 | 9325 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 112 | 8800 | 9100 | 8910 |
| 17/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 1000 | 9000 | 9100 | 9050 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 464 | 8800 | 9000 | 8900 |
| किनवट | — | क्विंटल | 134 | 8900 | 9200 | 9000 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 580 | 8750 | 9100 | 9000 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 21 | 9000 | 9100 | 9050 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 43 | 9220 | 9405 | 9300 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 168 | 8400 | 9100 | 9000 |
| मौदा | — | क्विंटल | 130 | 9200 | 9380 | 9290 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 284 | 9250 | 9400 | 9320 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 164 | 8000 | 9200 | 8500 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 500 | 9100 | 9550 | 9400 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 200 | 9450 | 9635 | 9500 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 40 | 9150 | 9251 | 9175 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 130 | 9000 | 9200 | 9100 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 8 | 9000 | 9200 | 9100 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2293 | 9405 | 9504 | 9450 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 250 | 8500 | 9100 | 8900 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 245 | 9200 | 9500 | 9400 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 30 | 8850 | 9000 | 8950 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 250 | 9150 | 9511 | 9310 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 200 | 9050 | 9350 | 9200 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 218 | 8900 | 9400 | 9150 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 57 | 7150 | 8320 | 7940 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 24 | 9000 | 9150 | 9100 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 316 | 8800 | 9411 | 9150 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 49 | 9200 | 9340 | 9270 |

