Close Menu
  • Homepage
  • ताज्या बातम्या
  • बाजार-भाव
  • शेतीविषयक
  • कृषी-चर्चा
  • हवामान
  • पशु पालन
  • इंडस्ट्री
  • सरकारी योजना
  • ग्रामीण उद्योग

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल

November 5, 2024

Banana Cultivation : उन्नत तरीके से केले की खेती कैसे करें ?

April 16, 2024

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Krishi CharchaKrishi Charcha
Subscribe
  • Homepage
  • ताज्या बातम्या
  • बाजार-भाव
  • शेतीविषयक
  • कृषी-चर्चा
  • हवामान
  • पशु पालन
  • इंडस्ट्री
  • सरकारी योजना
  • ग्रामीण उद्योग
Krishi CharchaKrishi Charcha
Home » गहू बाजारभाव अपडेट
बाजार-भाव

गहू बाजारभाव अपडेट

Neha SharmaBy Neha SharmaDecember 6, 2022No Comments16 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/12/2022
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 35 2400 2550 2500
05/12/2022
अहमदनगर — क्विंटल 22 2100 2800 2450
दोंडाईचा — क्विंटल 104 2400 2751 2551
संगमनेर — क्विंटल 1 2700 2700 2700
भोकर — क्विंटल 3 2500 2600 2550
कारंजा — क्विंटल 220 2635 2765 2700
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 39 2549 3360 2825
मंगळवेढा — क्विंटल 12 2410 3200 3000
मोर्शी — क्विंटल 2530 2500 2800 2650
राहता — क्विंटल 31 2100 2955 2751
जालना १४७ क्विंटल 327 2600 3000 2750
लासलगाव २१८९ क्विंटल 143 2500 2890 2660
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 1900 2651 2200
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 30 2000 2550 2200
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 30 2450 2611 2450
जामखेड २१८९ क्विंटल 30 2000 2400 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 13 2200 2800 2800
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 2800 2800 2800
परतूर २१८९ क्विंटल 8 2300 3075 2800
नांदगाव २१८९ क्विंटल 7 2410 3131 2751
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 22 2311 2950 2600
निलंगा २१८९ क्विंटल 3 2300 2300 2300
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 6 2810 3430 3430
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2480 2480 2480
बीड हायब्रीड क्विंटल 27 2580 3450 2826
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 4000 3500
अकोला लोकल क्विंटल 68 2585 2615 2600
धुळे लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2800
यवतमाळ लोकल क्विंटल 28 2250 2575 2412
नागपूर लोकल क्विंटल 200 2572 2790 2736
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 30 2500 2750 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 5194 2800 4400 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 2351 2450 2450
वर्धा लोकल क्विंटल 10 2525 2575 2550
जामखेड लोकल क्विंटल 32 1800 2200 2000
सटाणा लोकल क्विंटल 14 2200 3001 2700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 14 2276 2821 2597
रावेर लोकल क्विंटल 17 2300 2710 2445
गेवराई लोकल क्विंटल 57 2400 3251 2830
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 2500 2800 2700
मेहकर लोकल क्विंटल 15 2200 2400 2300
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 390 3000 3400 3200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 296 2500 2750 2600
काटोल लोकल क्विंटल 5 2611 2611 2611
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 26 2300 2750 2650
माजलगाव पिवळा क्विंटल 24 2800 3250 3000
केज पिवळा क्विंटल 31 3000 3240 3171
सोलापूर शरबती क्विंटल 1702 2365 3605 2805
पुणे शरबती क्विंटल 407 4000 5200 4600
नागपूर शरबती क्विंटल 133 3100 3400 3325
हिंगोली शरबती क्विंटल 30 1600 2900 2250
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3500 3150
04/12/2022
शेवगाव २१८९ क्विंटल 23 2300 3000 2300
दौंड २१८९ क्विंटल 42 2000 2850 2560
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 213 2600 2650 2600
पैठण बन्सी क्विंटल 60 2450 2900 2550
तुमसर लोकल क्विंटल 14 2300 2300 2300
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 550 2800 3400 3100
काटोल लोकल क्विंटल 29 2615 2760 2700
03/12/2022
अहमदनगर — क्विंटल 15 2300 2960 2630
राहूरी — क्विंटल 4 2600 2700 2650
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 14 2100 2650 2375
पाचोरा — क्विंटल 65 2450 2700 2551
भोकर — क्विंटल 7 2000 2322 2160
कारंजा — क्विंटल 105 2600 2775 2725
सावनेर — क्विंटल 2 2100 2100 2100
लासूर स्टेशन — क्विंटल 94 2625 2851 2700
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 30 2325 3325 2541
वसई — क्विंटल 415 2850 3760 3460
कन्न्ड — क्विंटल 40 2502 2700 2650
राहता — क्विंटल 20 2575 3027 2751
जालना १४७ क्विंटल 252 2625 3000 2750
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 1700 2625 2200
जामखेड २१८९ क्विंटल 7 2000 2600 2300
शेवगाव २१८९ क्विंटल 163 2050 2900 2050
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2600 2600 2600
परतूर २१८९ क्विंटल 18 2500 2731 2600
नांदगाव २१८९ क्विंटल 8 2450 2951 2701
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2400 2600 2500
निलंगा २१८९ क्विंटल 3 3200 3200 3200
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 50 2575 2575 2575
पैठण बन्सी क्विंटल 9 2565 2631 2591
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 2900 2900 2900
बीड हायब्रीड क्विंटल 20 2500 3000 2707
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 4000 3600
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 2310 4441 3500
येवला लोकल क्विंटल 11 2200 3000 2500
अकोला लोकल क्विंटल 34 2350 2700 2580
अमरावती लोकल क्विंटल 21 2400 2600 2500
धुळे लोकल क्विंटल 52 2525 2825 2670
चोपडा लोकल क्विंटल 5 2552 2592 2552
चिखली लोकल क्विंटल 40 2000 2450 2225
नागपूर लोकल क्विंटल 200 2545 2794 2732
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 15 2525 2600 2562
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 71 2400 2650 2540
मुंबई लोकल क्विंटल 5767 2800 4400 3600
उमरेड लोकल क्विंटल 203 1800 2800 2200
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 2400 2603 2603
भोकरदन लोकल क्विंटल 80 2400 2500 2450
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 70 2270 2610 2450
खामगाव लोकल क्विंटल 15 2400 2550 2475
मलकापूर लोकल क्विंटल 83 2550 3155 2765
जामखेड लोकल क्विंटल 11 1800 2100 1950
कोपरगाव लोकल क्विंटल 15 2400 2711 2600
रावेर लोकल क्विंटल 7 2400 2575 2540
गेवराई लोकल क्विंटल 15 2400 2950 2675
तेल्हारा लोकल क्विंटल 35 2500 2700 2600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 15 2500 2881 2600
मेहकर लोकल क्विंटल 30 2200 2400 2300
तुमसर लोकल क्विंटल 6 2341 2341 2341
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 510 3000 3500 3250
गंगापूर लोकल क्विंटल 6 2600 2675 2638
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 13 2250 2800 2650
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 6 2500 3200 2500
माजलगाव पिवळा क्विंटल 7 2475 3200 3000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 40 2000 2200 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1610 2375 3600 2800
पुणे शरबती क्विंटल 405 4200 5400 4800
नागपूर शरबती क्विंटल 245 3100 3400 3325
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3500 3150
02/12/2022
दोंडाईचा — क्विंटल 132 2400 2700 2500
बार्शी — क्विंटल 1 2400 2400 2400
नंदूरबार — क्विंटल 32 2492 2900 2700
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 7 2700 2900 2800
संगमनेर — क्विंटल 27 2575 2870 2722
पाचोरा — क्विंटल 15 2490 2501 2500
कारंजा — क्विंटल 175 2555 2820 2760
लासूर स्टेशन — क्विंटल 181 2600 2800 2720
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 43 2200 3276 2491
वसई — क्विंटल 465 2850 3760 3460
कन्न्ड — क्विंटल 12 2551 2751 2651
वैजापूर — क्विंटल 80 2590 2850 2670
मानोरा — क्विंटल 3 2700 2700 2700
जालना १४७ क्विंटल 271 2600 3000 2750
लासलगाव २१८९ क्विंटल 83 2500 3086 2651
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 8 2641 2643 2641
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 1900 2741 2200
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 10 2370 2800 2451
शेवगाव २१८९ क्विंटल 32 2050 2700 2050
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 9 2500 2700 2700
नांदगाव २१८९ क्विंटल 13 2500 2869 2701
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 31 2250 2900 2600
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 3 2451 2851 2651
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 2 3050 3050 3050
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 2900 2900 2900
देवळा २१८९ क्विंटल 4 2520 2800 2800
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 130 2500 2600 2550
पैठण बन्सी क्विंटल 15 2576 2876 2671
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 2800 2800 2800
बीड हायब्रीड क्विंटल 59 2575 2690 2634
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 4000 3500
येवला लोकल क्विंटल 4 2200 2700 2650
अकोला लोकल क्विंटल 45 1765 2650 2550
अमरावती लोकल क्विंटल 33 2500 2650 2575
धुळे लोकल क्विंटल 62 2550 2800 2700
यवतमाळ लोकल क्विंटल 4 2600 2600 2600
चिखली लोकल क्विंटल 36 2000 2700 2350
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 60 2575 3001 2787
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 329 2400 2700 2560
मुंबई लोकल क्विंटल 2042 2800 4400 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 105 2500 2540 2540
वर्धा लोकल क्विंटल 19 2450 2575 2500
मनमाड लोकल क्विंटल 7 2399 2851 2511
खामगाव लोकल क्विंटल 45 2450 2600 2525
मलकापूर लोकल क्विंटल 126 2475 3205 2865
सटाणा लोकल क्विंटल 17 2101 2801 2300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 27 2550 2820 2622
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 9 2200 2400 2300
शिरपूर लोकल क्विंटल 72 2391 2816 2400
गेवराई लोकल क्विंटल 26 2326 3040 2690
गंगाखेड लोकल क्विंटल 30 2100 2400 2300
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 5 2700 2700 2700
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 10 2500 2700 2700
मेहकर लोकल क्विंटल 30 2200 2400 2300
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 480 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 29 2200 3000 2500
तासगाव लोकल क्विंटल 24 2220 2340 2300
गंगापूर लोकल क्विंटल 12 2550 2700 2608
मंठा लोकल क्विंटल 34 2500 3300 3000
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 28 2400 2700 2650
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 188 2450 2670 2575
शेगाव लोकल क्विंटल 1 2400 2400 2400
काटोल लोकल क्विंटल 49 2625 2661 2645
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 9 2350 2755 2600
माजलगाव पिवळा क्विंटल 10 2475 3200 3000
केज पिवळा क्विंटल 9 2980 3200 3109
सोलापूर शरबती क्विंटल 1568 2370 3590 2790
अकोला शरबती क्विंटल 33 3050 3500 3200
पुणे शरबती क्विंटल 407 4200 5500 4850
नागपूर शरबती क्विंटल 91 3100 3400 3325
हिंगोली शरबती क्विंटल 30 1800 2880 2340
01/12/2022
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 30 2500 2725 2601
शहादा — क्विंटल 12 2500 2500 2500
दोंडाईचा — क्विंटल 80 2100 2727 2425
बार्शी — क्विंटल 15 2100 2800 2300
नंदूरबार — क्विंटल 19 2450 2752 2600
राहूरी — क्विंटल 2 2300 2400 2350
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 9 2450 2700 2550
पाचोरा — क्विंटल 65 2490 2731 2551
कारंजा — क्विंटल 120 2685 2860 2770
अचलपूर — क्विंटल 350 2400 2620 2510
सावनेर — क्विंटल 2 2300 2300 2300
करमाळा — क्विंटल 2 2000 2000 2000
लासूर स्टेशन — क्विंटल 134 2625 2850 2725
वरूड-राजूरा बझार — क्विंटल 5 2440 2500 2476
मंगळवेढा — क्विंटल 5 3000 3000 3000
कन्न्ड — क्विंटल 10 2300 2451 2350
वैजापूर — क्विंटल 44 2570 2825 2710
मोर्शी — क्विंटल 96 2500 2700 2600
रामटेक — क्विंटल 150 2300 2400 2350
राहता — क्विंटल 11 2300 2900 2860
जालना १४७ क्विंटल 264 2550 3021 2750
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2250 2350 2300
बारामती २१८९ क्विंटल 131 2500 3251 2851
लासलगाव २१८९ क्विंटल 104 2500 3037 2600
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 76 2617 2736 2680
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1900 2635 2200
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 27 2000 2500 2200
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 22 2400 2472 2471
जामखेड २१८९ क्विंटल 30 2000 2400 2200
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 3000 3000 3000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 7 2350 2652 2455
दौंड २१८९ क्विंटल 29 2200 3000 2500
निलंगा २१८९ क्विंटल 5 2200 2861 2700
भंडारा २१८९ क्विंटल 3 3000 3000 3000
देवळा २१८९ क्विंटल 2 2325 2355 2355
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 283 2500 2650 2600
पैठण बन्सी क्विंटल 20 2500 3131 2700
मुरुम बन्सी क्विंटल 4 2700 2700 2700
बीड हायब्रीड क्विंटल 26 2160 3000 2659
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 196 2000 2750 2621
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 4000 3500
अकोला लोकल क्विंटल 18 2475 2750 2615
अमरावती लोकल क्विंटल 36 2450 2650 2550
धुळे लोकल क्विंटल 61 2000 2891 2650
सांगली लोकल क्विंटल 575 3100 4000 3550
मालेगाव लोकल क्विंटल 25 2400 3072 2551
चोपडा लोकल क्विंटल 5 2500 2551 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 150 2530 2794 2728
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 61 2600 2865 2732
मुंबई लोकल क्विंटल 4637 2800 4400 3600
उमरेड लोकल क्विंटल 98 1700 2800 2200
अमळनेर लोकल क्विंटल 80 2300 2650 2650
वर्धा लोकल क्विंटल 12 2590 2635 2600
मनमाड लोकल क्विंटल 20 2320 2641 2545
खामगाव लोकल क्विंटल 87 2200 2800 2500
मलकापूर लोकल क्विंटल 85 2540 3150 2700
दिग्रस लोकल क्विंटल 10 2885 2885 2885
जामखेड लोकल क्विंटल 32 2000 2200 2100
सटाणा लोकल क्विंटल 15 2401 2871 2550
कोपरगाव लोकल क्विंटल 61 2511 2632 2606
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 10 2150 2500 2350
शिरपूर लोकल क्विंटल 25 2480 2899 2651
रावेर लोकल क्विंटल 3 2560 2852 2852
गेवराई लोकल क्विंटल 28 2450 3100 2775
गंगाखेड लोकल क्विंटल 32 2100 2400 2200
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 2450 2525 2490
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 12 2000 2550 2210
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 7 2500 2600 2600
मेहकर लोकल क्विंटल 30 2200 2400 2300
तुमसर लोकल क्विंटल 4 2351 2351 2351
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 620 2800 3400 3100
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 9 1800 3400 2500
गंगापूर लोकल क्विंटल 22 2590 2890 2705
पाथरी लोकल क्विंटल 1 2900 2900 2900
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 38 2650 2800 2700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 103 2500 2670 2600
शेगाव लोकल क्विंटल 4 2200 2500 2300
काटोल लोकल क्विंटल 15 2631 2641 2635
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 5 2500 2725 2700
माजलगाव पिवळा क्विंटल 14 2400 2901 2500
केज पिवळा क्विंटल 3 2152 3100 2400
सोलापूर शरबती क्विंटल 1632 2410 3595 2795
अकोला शरबती क्विंटल 38 3100 3400 3300
पुणे शरबती क्विंटल 404 4000 5300 4650
नागपूर शरबती क्विंटल 173 3100 3400 3325
30/11/2022
अहमदनगर — क्विंटल 8 2600 2700 2650
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 45 2200 3001 2652
शहादा — क्विंटल 4 2741 2775 2741
दोंडाईचा — क्विंटल 90 2400 2747 2631
औरंगाबाद — क्विंटल 45 2550 2900 2725
नंदूरबार — क्विंटल 83 2491 2700 2600
राहूरी — क्विंटल 15 2300 2700 2500
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 6 2825 2851 2838
पाचोरा — क्विंटल 10 2500 2970 2700
कारंजा — क्विंटल 130 2705 2855 2765
अचलपूर — क्विंटल 115 2300 2400 2350
श्रीगोंदा — क्विंटल 10 2300 2300 2300
श्रीगोंदा – घोगरगाव — क्विंटल 20 2200 2200 2200
श्रीरामपूर — क्विंटल 4 2300 2300 2300
करमाळा — क्विंटल 8 2300 2701 2400
लासूर स्टेशन — क्विंटल 239 2640 2781 2700
कन्न्ड — क्विंटल 5 2500 2800 2600
मानोरा — क्विंटल 2 2223 2223 2223
राहता — क्विंटल 20 2561 2755 2675
वडवणी — क्विंटल 7 2131 3101 2401
जालना १४७ क्विंटल 319 2600 3052 2725
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2250 2375 2312
जळगाव १४७ क्विंटल 5 3000 3000 3000
येवला २१८९ क्विंटल 8 2300 2800 2560
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 34 2540 2731 2681
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 1900 2550 2200
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 25 2200 2700 2451
शेवगाव २१८९ क्विंटल 17 2100 2800 2100
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2200 2200 2200
परतूर २१८९ क्विंटल 16 2300 3000 2845
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 38 2200 2800 2300
नांदगाव २१८९ क्विंटल 18 2421 3060 2701
निलंगा २१८९ क्विंटल 3 3200 3200 3200
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 10 2700 3370 3100
देवळा २१८९ क्विंटल 4 2155 2700 2250
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 155 2550 2650 2600
पैठण बन्सी क्विंटल 21 2580 2886 2700
बीड हायब्रीड क्विंटल 54 2015 3650 2640
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 4000 3500
अकोला लोकल क्विंटल 74 2505 2625 2600
अमरावती लोकल क्विंटल 18 2500 2700 2600
धुळे लोकल क्विंटल 46 2550 2855 2777
सांगली लोकल क्विंटल 555 3100 3900 3500
यवतमाळ लोकल क्विंटल 27 2530 2630 2580
मालेगाव लोकल क्विंटल 36 2300 3012 2501
चिखली लोकल क्विंटल 46 1900 2900 2400
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2526 2788 2723
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 45 2550 2900 2725
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 36 2500 2700 2580
मुंबई लोकल क्विंटल 2755 2800 4400 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 2300 2650 2650
मनमाड लोकल क्विंटल 18 2330 2721 2479
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 50 2270 2675 2455
खामगाव लोकल क्विंटल 39 2400 2650 2525
दिग्रस लोकल क्विंटल 10 2950 2950 2950
सटाणा लोकल क्विंटल 17 2440 3300 2760
कोपरगाव लोकल क्विंटल 49 2580 2651 2631
शिरपूर लोकल क्विंटल 20 2468 2781 2586
रावेर लोकल क्विंटल 19 2500 2640 2530
गेवराई लोकल क्विंटल 50 2400 3100 2750
गंगाखेड लोकल क्विंटल 31 2100 2500 2300
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 13 2000 2550 2340
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 2500 2900 2850
मेहकर लोकल क्विंटल 50 2200 2500 2350
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 540 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 36 2200 2800 2400
तासगाव लोकल क्विंटल 30 2250 2320 2270
गंगापूर लोकल क्विंटल 75 1900 3030 2025
पाथरी लोकल क्विंटल 5 2150 2900 2456
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 38 2650 2800 2700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 55 2450 2680 2650
शेगाव लोकल क्विंटल 5 2200 2450 2300
काटोल लोकल क्विंटल 95 2641 2651 2645
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 26 2250 2775 2550
माजलगाव पिवळा क्विंटल 6 2400 3500 3300
केज पिवळा क्विंटल 18 2200 3151 2500
सोलापूर शरबती क्विंटल 1701 2410 3590 2800
अकोला शरबती क्विंटल 93 2700 3200 3000
पुणे शरबती क्विंटल 405 4000 5300 4650
नागपूर शरबती क्विंटल 161 2600 3000 2900
हिंगोली शरबती क्विंटल 25 2000 3210 2605
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3500 3150
29/11/2022
अहमदनगर — क्विंटल 68 2300 2900 2600
दोंडाईचा — क्विंटल 77 2451 2722 2650
नंदूरबार — क्विंटल 42 2200 2800 2500
राहूरी — क्विंटल 11 2400 2800 2600
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 12 2391 3000 2600
पाचोरा — क्विंटल 15 2451 2500 2471
कारंजा — क्विंटल 230 2600 2795 2690
अचलपूर — क्विंटल 55 2300 2500 2400
श्रीगोंदा — क्विंटल 13 2100 2600 2400
श्रीगोंदा – घोगरगाव — क्विंटल 48 2150 2450 2300
करमाळा — क्विंटल 5 2200 2511 2351
लासूर स्टेशन — क्विंटल 92 2625 2740 2670
वसई — क्विंटल 400 3050 3960 3560
कन्न्ड — क्विंटल 30 2200 2600 2350
राहता — क्विंटल 18 2600 2950 2775
जालना १४७ क्विंटल 432 2650 2918 2725
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2250 2350 2300
लासलगाव २१८९ क्विंटल 56 2581 3300 3171
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 30 2310 2680 2641
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 12 2451 2875 2500
जामखेड २१८९ क्विंटल 8 2000 2600 2300
शेवगाव २१८९ क्विंटल 48 1800 2900 2900
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 12 2300 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 3 2000 2500 2299
नांदगाव २१८९ क्विंटल 10 2851 2929 2891
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 216 2650 3151 2850
निलंगा २१८९ क्विंटल 3 2700 2700 2700
भंडारा २१८९ क्विंटल 4 2200 3000 2500
देवळा २१८९ क्विंटल 2 2525 2525 2525
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 98 2600 2650 2650
पैठण बन्सी क्विंटल 12 2500 2871 2690
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 2501 2501 2501
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 4000 3500
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 3 2926 2926 2926
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 1800 3351 3000
अकोला लोकल क्विंटल 27 2610 2750 2670
अमरावती लोकल क्विंटल 6 2525 2650 2587
धुळे लोकल क्विंटल 52 2500 2850 2750
सांगली लोकल क्विंटल 775 3200 3800 3500
यवतमाळ लोकल क्विंटल 29 2375 2375 2375
मालेगाव लोकल क्विंटल 24 2400 2981 2600
चोपडा लोकल क्विंटल 4 2601 2651 2651
चिखली लोकल क्विंटल 47 1800 3000 2400
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 5 2250 2600 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 149 3000 3300 3225
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 32 2350 2950 2650
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 129 2500 2710 2630
मुंबई लोकल क्विंटल 8612 2800 4400 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 55 2300 2600 2600
वर्धा लोकल क्विंटल 4 2470 2650 2500
मनमाड लोकल क्विंटल 7 2390 2800 2471
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 46 2450 2600 2500
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 20 2000 3100 2600
खामगाव लोकल क्विंटल 50 2450 2650 2550
मलकापूर लोकल क्विंटल 82 2050 2805 2575
दिग्रस लोकल क्विंटल 10 2830 2830 2830
सटाणा लोकल क्विंटल 15 2350 3141 2711
कोपरगाव लोकल क्विंटल 42 2500 2619 2609
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 9 2100 2400 2300
शिरपूर लोकल क्विंटल 75 2426 2800 2715
रावेर लोकल क्विंटल 9 2000 2705 2600
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 2350 2550 2420
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 23 2000 2700 2250
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 11 2500 2700 2700
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 5 2300 2500 2300
तासगाव लोकल क्विंटल 25 2250 2340 2300
हिमायतनगर लोकल क्विंटल 273 2100 2300 2200
परांडा लोकल क्विंटल 1 3160 3160 3160
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 74 2650 2800 2675
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 143 2410 2670 2550
शेगाव लोकल क्विंटल 1 2550 2550 2550
काटोल लोकल क्विंटल 17 2631 2801 2750
सोलापूर शरबती क्विंटल 1710 2405 3585 2800
अकोला शरबती क्विंटल 25 3050 3400 3300
पुणे शरबती क्विंटल 406 4200 5500 4850
नागपूर शरबती क्विंटल 200 2520 2788 2721
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3500 3150
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Neha Sharma
  • Website

Related Posts

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024

Wheat Rate : गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने लिया यह फैसला।

April 1, 2024

Lemon Price : गर्मी बढ़ते ही बढे नींबू के दाम; अब देने पड़ रहे एक किलो के 100 रुपये।

April 1, 2024

Leave A Reply Cancel Reply

You must be logged in to post a comment.

Our Picks
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss

महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल

हवामान November 5, 2024

सध्या ऑक्टोबर हिटचा प्रभाव अजूनही जाणवत आहे. पण लवकरच महाराष्ट्रात थंडीचीही चाहूल लागू शकते. सध्या…

Banana Cultivation : उन्नत तरीके से केले की खेती कैसे करें ?

April 16, 2024

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024

ROSE CULTIVATION : पॉलीहाउस में गुलाब लगाकर कमाएं लाखों रुपए।

April 12, 2024

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Krishi Charcha
  • Homepage
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
© 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.