शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2023 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 237 | 3000 | 5208 | 5150 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 72 | 5000 | 5100 | 5050 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 326 | 4500 | 5108 | 5000 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 7 | 5030 | 5030 | 5030 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 170 | 5075 | 5190 | 5121 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 5085 | 5250 | 5175 |
| राहता | — | क्विंटल | 29 | 5000 | 5086 | 5050 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 5025 | 5025 | 5025 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 93 | 4500 | 5240 | 5140 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3570 | 4900 | 5113 | 5006 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 250 | 5100 | 5500 | 5300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 849 | 4500 | 5200 | 5025 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 4800 | 5200 | 5000 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 204 | 4000 | 5101 | 5050 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 950 | 4050 | 5150 | 4650 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 195 | 4000 | 5226 | 5200 |
| वडूज | पांढरा | क्विंटल | 25 | 5300 | 5500 | 5400 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9870 | 5080 | 5450 | 5270 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3426 | 4200 | 5200 | 5150 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2563 | 4570 | 5225 | 5100 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 65 | 5070 | 5120 | 5099 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 64 | 4000 | 5130 | 4800 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 938 | 4725 | 5125 | 4925 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1607 | 4300 | 5195 | 4770 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 64 | 4400 | 5131 | 4997 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4750 | 5200 | 5000 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 4800 | 5200 | 5050 |
| भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 45 | 5100 | 5200 | 5150 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 292 | 4900 | 5100 | 5000 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 313 | 4800 | 5200 | 5120 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4450 | 4900 | 4800 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 18 | 5000 | 5080 | 5035 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 500 | 4800 | 5190 | 5050 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4811 | 4811 | 4811 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 203 | 4150 | 5100 | 4800 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 280 | 4700 | 5175 | 5040 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 5000 | 5240 | 5120 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4401 | 5251 | 5006 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 144 | 5140 | 5180 | 5160 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4500 | 5100 | 4800 |
| चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 95 | 4925 | 5190 | 5100 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1255 | 4900 | 5200 | 5100 |
| 03/03/2023 | ||||||
| येवला | — | क्विंटल | 10 | 4781 | 5040 | 4976 |
| लासलगाव | — | क्विंटल | 569 | 3700 | 5300 | 5241 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 200 | 3000 | 5216 | 5100 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 40 | 5000 | 5050 | 5025 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 277 | 4500 | 5065 | 4951 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 7 | 4975 | 4975 | 4975 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 7 | 5050 | 5050 | 5050 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 140 | 5090 | 5168 | 5121 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 5005 | 5220 | 5150 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 1980 | 5020 | 5190 | 5100 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 45 | 5000 | 5100 | 5050 |
| राहता | — | क्विंटल | 110 | 4825 | 5100 | 5000 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 4100 | 4900 | 4700 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 44 | 4450 | 5225 | 5065 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4119 | 5000 | 5199 | 5099 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 587 | 4600 | 5190 | 5043 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 2 | 4448 | 5160 | 5100 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 805 | 4800 | 5190 | 4995 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 251 | 4800 | 5112 | 5040 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 960 | 4050 | 5180 | 4650 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | नं. २ | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 210 | 4400 | 5291 | 5250 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 11149 | 5091 | 5301 | 5120 |
| धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 550 | 5000 | 5200 | 5100 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3197 | 4250 | 5175 | 5100 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3035 | 4000 | 5160 | 5000 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 382 | 5000 | 8200 | 7762 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4000 | 5130 | 4800 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 584 | 4700 | 5100 | 4900 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2724 | 4400 | 5200 | 4835 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 106 | 4760 | 5200 | 5058 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4550 | 5060 | 4800 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4850 | 5150 | 5000 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2110 | 4000 | 5350 | 5200 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 888 | 4800 | 5155 | 5000 |
| चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4000 | 5025 | 4846 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 236 | 4700 | 5090 | 4900 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 38 | 4709 | 5059 | 4884 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 354 | 4750 | 4950 | 4850 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 43 | 5076 | 5201 | 5175 |
| खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 4717 | 4700 | 5200 | 4950 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 535 | 4750 | 5195 | 5070 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 783 | 4975 | 5080 | 5000 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4600 | 4900 | 4800 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4500 | 5000 | 4750 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4951 | 5140 | 5100 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5200 | 5300 | 5200 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 800 | 4295 | 5230 | 5050 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 203 | 4500 | 5150 | 5000 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 239 | 4700 | 5030 | 4900 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 181 | 4760 | 5050 | 4950 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 234 | 4750 | 5000 | 4850 |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4755 | 4755 | 4755 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4950 | 5080 | 5025 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 21 | 5160 | 5530 | 5360 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 330 | 4730 | 5150 | 5020 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 186 | 4901 | 5100 | 5050 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 750 | 5000 | 5220 | 5110 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 72 | 5170 | 5200 | 5185 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4800 | 5325 | 5250 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 89 | 5050 | 5091 | 5071 |
| बसमत | पिवळा | क्विंटल | 512 | 4430 | 5255 | 5166 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 320 | 4500 | 5250 | 5000 |
| पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4900 | 5070 | 5050 |
| मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2422 | 4800 | 5365 | 5150 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 918 | 4700 | 5150 | 5000 |
| चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 150 | 5050 | 5215 | 5150 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 201 | 4000 | 4950 | 4800 |
| बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 513 | 4500 | 5000 | 4800 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 173 | 4895 | 5180 | 5055 |
| कळमेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5200 | 5200 | 5200 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4685 | 5041 | 4850 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 106 | 4900 | 5100 | 5000 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 46 | 4750 | 5125 | 4800 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 23 | 5091 | 5176 | 5120 |
| 02/03/2023 | ||||||
| येवला | — | क्विंटल | 48 | 4700 | 5070 | 5000 |
| लासलगाव | — | क्विंटल | 281 | 3701 | 5230 | 5180 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 348 | 3000 | 5200 | 5150 |
| शहादा | — | क्विंटल | 15 | 5051 | 5051 | 5051 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 137 | 4800 | 5050 | 5000 |
| नांदेड | — | क्विंटल | 163 | 5000 | 5135 | 5050 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 632 | 4500 | 5091 | 5000 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 46 | 5000 | 5130 | 5115 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 3 | 4800 | 4800 | 4800 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 7 | 5000 | 5100 | 5100 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 4850 | 5150 | 5000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 44 | 4000 | 5050 | 4500 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 31 | 4200 | 4751 | 4650 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 550 | 4976 | 5152 | 5100 |
| सेलु | — | क्विंटल | 88 | 4941 | 5031 | 5025 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 45 | 5000 | 5100 | 5050 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 579 | 4800 | 5145 | 5018 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 330 | 4800 | 5100 | 4950 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 200 | 4400 | 4900 | 4600 |
| राहता | — | क्विंटल | 35 | 4600 | 5031 | 4975 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 3455 | 5025 | 5007 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 4300 | 5170 | 5105 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3807 | 4800 | 5051 | 4925 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 110 | 4900 | 5050 | 5000 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 600 | 4900 | 5021 | 5021 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 4 | 4301 | 4990 | 4901 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 830 | 4850 | 5170 | 5010 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 347 | 4350 | 5058 | 4959 |
| परांडा | नं. १ | नग | 1 | 4750 | 4750 | 4750 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 301 | 3000 | 5172 | 5131 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 2646 | 4400 | 5150 | 5100 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3112 | 3500 | 5330 | 5000 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1230 | 5000 | 5170 | 5085 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4001 | 5036 | 4971 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 762 | 4600 | 5100 | 4850 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2765 | 4400 | 5200 | 4825 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 155 | 4800 | 5190 | 5014 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4550 | 5025 | 4800 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4950 | 5150 | 5000 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4876 | 4876 | 4876 |
| कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5000 | 5000 | 5000 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 670 | 4700 | 5090 | 4900 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4815 | 4990 | 4900 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5009 | 5009 | 5009 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 375 | 4800 | 5000 | 4900 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4950 | 5160 | 5060 |
| खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 4128 | 4500 | 5150 | 4825 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 585 | 4330 | 5035 | 4955 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 150 | 5000 | 5215 | 5175 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 632 | 4700 | 5080 | 4900 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 81 | 4500 | 5100 | 4800 |
| शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5300 | 5300 | 5300 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4775 | 4956 | 4800 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 28 | 5035 | 5104 | 5089 |
| मनवत | पिवळा | क्विंटल | 77 | 4700 | 5200 | 5100 |
| वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 43 | 4000 | 5000 | 4800 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 366 | 4500 | 5050 | 4800 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4920 | 5000 | 4950 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4690 | 5030 | 4900 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 340 | 4300 | 5150 | 5000 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 259 | 4976 | 5100 | 5000 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 750 | 5000 | 5185 | 5092 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 52 | 5030 | 5251 | 5172 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4800 | 5300 | 5200 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 94 | 4800 | 5026 | 4913 |
| बसमत | पिवळा | क्विंटल | 339 | 5050 | 5230 | 5167 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 390 | 4600 | 5200 | 5000 |
| मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2235 | 4700 | 5300 | 5150 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 504 | 4800 | 5140 | 5000 |
| चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4870 | 5100 | 5050 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 95 | 4200 | 5000 | 4900 |
| बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 700 | 4500 | 5100 | 5000 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5000 | 5200 | 5100 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 298 | 4850 | 5130 | 5050 |
| भिवापूर | पिवळा | क्विंटल | 640 | 4300 | 5100 | 4700 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4300 | 4900 | 4500 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 143 | 4650 | 5005 | 4925 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 81 | 4870 | 5075 | 4950 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1616 | 4600 | 5150 | 5050 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 38 | 5070 | 5390 | 5230 |
| 01/03/2023 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 222 | 4850 | 5100 | 5050 |
| येवला | — | क्विंटल | 30 | 4700 | 4990 | 4971 |
| लासलगाव | — | क्विंटल | 475 | 3500 | 5220 | 5130 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 274 | 3000 | 5131 | 5100 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 11 | 5151 | 5151 | 5151 |
| शहादा | — | क्विंटल | 16 | 4900 | 5000 | 4900 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 110 | 4500 | 5200 | 5000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 6 | 4900 | 5100 | 5000 |
| नांदेड | — | क्विंटल | 270 | 4865 | 5055 | 4900 |
| चंद्रपूर | — | क्विंटल | 188 | 4580 | 4915 | 4830 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 81 | 4000 | 4959 | 4425 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 43 | 4895 | 5100 | 5050 |
| सिन्नर – वडांगळी | — | क्विंटल | 8 | 3600 | 5200 | 5000 |
| पुसद | — | क्विंटल | 720 | 4895 | 5070 | 5000 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 180 | 4900 | 4971 | 4951 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 36 | 5000 | 5100 | 5100 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 4740 | 5100 | 5010 |
| अचलपूर | — | क्विंटल | 55 | 4900 | 5100 | 5000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 2 | 4900 | 5000 | 4950 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 26 | 4500 | 4800 | 4650 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 350 | 4700 | 5131 | 5080 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 2250 | 4820 | 5140 | 5000 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 1 | 4890 | 4900 | 4895 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 5050 | 5050 | 5050 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 448 | 4400 | 5165 | 4712 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 200 | 4200 | 4900 | 4400 |
| राहता | — | क्विंटल | 31 | 4650 | 5000 | 4900 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3455 | 5025 | 5000 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 265 | 4300 | 5232 | 5175 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 74 | 4490 | 5130 | 4995 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4440 | 4800 | 5018 | 4909 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 619 | 4500 | 5100 | 4950 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 6 | 4960 | 5050 | 4976 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 800 | 4699 | 5141 | 4920 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 506 | 4343 | 5040 | 4950 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1240 | 4050 | 5050 | 4650 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 232 | 4800 | 5140 | 5111 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 12368 | 4930 | 5425 | 5220 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 380 | 5000 | 5201 | 5100 |
| धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 821 | 5000 | 5130 | 5070 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 2678 | 4200 | 5100 | 5050 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3042 | 4300 | 5200 | 5000 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4800 | 5009 | 4991 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4962 | 4962 | 4962 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 400 | 4000 | 5040 | 4800 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 725 | 4600 | 5000 | 4800 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 4432 | 4400 | 5170 | 4765 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4550 | 5050 | 4800 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 950 | 4850 | 5030 | 4900 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 72 | 4450 | 4950 | 4650 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 46 | 4545 | 5029 | 4787 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 359 | 4800 | 5000 | 4900 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
| खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 5680 | 4050 | 5100 | 4575 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 940 | 4000 | 5015 | 4690 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 610 | 4880 | 5165 | 5000 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4625 | 4900 | 4800 |
| शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4982 | 4982 | 4982 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4950 | 5041 | 5020 |
| मनवत | पिवळा | क्विंटल | 134 | 4850 | 5100 | 5000 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 4430 | 5050 | 4925 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 122 | 4500 | 4900 | 4700 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 462 | 4400 | 4985 | 4600 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 95 | 4900 | 5050 | 5000 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4101 | 5020 | 4951 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 29 | 5060 | 5430 | 5270 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4301 | 5100 | 5000 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4800 | 5170 | 4985 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 98 | 4932 | 5175 | 5061 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 196 | 5100 | 5170 | 5135 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 16 | 5000 | 5225 | 5200 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 525 | 4500 | 5219 | 5100 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 201 | 4501 | 5000 | 4751 |
| बसमत | पिवळा | क्विंटल | 844 | 4320 | 5185 | 5098 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 440 | 4500 | 5100 | 5000 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 23 | 5150 | 5300 | 5200 |
| चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4700 | 5000 | 4950 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 282 | 4000 | 4900 | 4800 |
| बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 299 | 4200 | 5000 | 4800 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 190 | 5100 | 5300 | 5200 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 5100 | 5300 | 5200 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 281 | 4750 | 5020 | 4995 |
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 52 | 4900 | 5000 | 4950 |
| कळमेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 55 | 5080 | 5080 | 5080 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 58 | 4700 | 5000 | 4850 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4475 | 4975 | 4825 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 102 | 4570 | 5060 | 4900 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4675 | 5150 | 4800 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5000 | 5099 | 5051 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5100 | 5360 | 5230 |
| 28/02/2023 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 523 | 3801 | 5240 | 5170 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 200 | 3000 | 5206 | 5111 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 96 | 4700 | 5231 | 5000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 16 | 5100 | 5149 | 5125 |
| नांदेड | — | क्विंटल | 495 | 4875 | 5150 | 5115 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 323 | 4500 | 5075 | 5000 |
| चंद्रपूर | — | क्विंटल | 414 | 4830 | 4995 | 4860 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 105 | 4300 | 5056 | 4675 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 61 | 4900 | 5145 | 5080 |
| सिन्नर – वडांगळी | — | नग | 66 | 3600 | 5200 | 5050 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 14 | 2500 | 5051 | 4800 |
| पुसद | — | क्विंटल | 705 | 4920 | 5170 | 5100 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 140 | 4875 | 4920 | 4900 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 22 | 5000 | 5100 | 5100 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 4550 | 5200 | 5240 | 5220 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 4980 | 5210 | 5100 |
| श्रीगोंदा – घोगरगाव | — | क्विंटल | 12 | 5000 | 5300 | 5150 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 15 | 3000 | 4800 | 4701 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 200 | 5100 | 5187 | 5151 |
| सेलु | — | क्विंटल | 40 | 2500 | 5220 | 5000 |
| शिरुर | — | क्विंटल | 19 | 4500 | 5100 | 5000 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 18 | 4610 | 5016 | 4813 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 85 | 5000 | 5150 | 5100 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 734 | 4795 | 5152 | 5035 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 30 | 4800 | 4900 | 4850 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 230 | 4600 | 4900 | 4700 |
| राहता | — | क्विंटल | 45 | 4651 | 5061 | 5000 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 202 | 3880 | 5383 | 5300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 4600 | 5205 | 5050 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6756 | 4900 | 5105 | 5002 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 14 | 4350 | 5110 | 4930 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4805 | 5225 | 5015 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 341 | 4200 | 5144 | 5053 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 309 | 4800 | 5198 | 5151 |
| बारामती | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4175 | 5151 | 5080 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 16355 | 5100 | 5441 | 5300 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 317 | 5100 | 5251 | 5200 |
| धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 710 | 4990 | 5155 | 5050 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3295 | 4200 | 5140 | 5050 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3637 | 4300 | 5180 | 5100 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1053 | 5000 | 5140 | 5070 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4400 | 5030 | 4958 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 150 | 5100 | 5100 | 5100 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 395 | 4500 | 5125 | 4800 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 795 | 4790 | 5060 | 4925 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 4455 | 4400 | 5165 | 4805 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 153 | 4851 | 5276 | 5023 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 4750 | 5200 | 5000 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 5000 | 5200 | 5100 |
