Close Menu
  • Homepage
  • ताज्या बातम्या
  • बाजार-भाव
  • शेतीविषयक
  • कृषी-चर्चा
  • हवामान
  • पशु पालन
  • इंडस्ट्री
  • सरकारी योजना
  • ग्रामीण उद्योग

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल

November 5, 2024

Banana Cultivation : उन्नत तरीके से केले की खेती कैसे करें ?

April 16, 2024

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Krishi CharchaKrishi Charcha
Subscribe
  • Homepage
  • ताज्या बातम्या
  • बाजार-भाव
  • शेतीविषयक
  • कृषी-चर्चा
  • हवामान
  • पशु पालन
  • इंडस्ट्री
  • सरकारी योजना
  • ग्रामीण उद्योग
Krishi CharchaKrishi Charcha
Home » कापूस बाजारभाव अपडेट
बाजार-भाव

कापूस बाजारभाव अपडेट

Neha SharmaBy Neha SharmaApril 4, 2023No Comments7 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/04/2023
मनवत — क्विंटल 3700 6500 8240 8125
वडवणी — क्विंटल 18 7500 7800 7650
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1150 7400 7925 7800
वरोरा लोकल क्विंटल 1002 7000 8100 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 650 7000 8030 7550
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 376 7500 8100 7800
काटोल लोकल क्विंटल 60 7500 7900 7750
नरखेड नं. १ क्विंटल 180 7400 7850 7500
03/04/2023
सावनेर — क्विंटल 2100 7500 7700 7625
मनवत — क्विंटल 4975 6500 8130 7975
किनवट — क्विंटल 66 7500 7900 7650
राळेगाव — क्विंटल 2800 7500 8035 7900
वडवणी — क्विंटल 3 7400 7400 7400
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 12 7300 7900 7850
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1879 7700 8000 7900
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1750 7500 7800 7650
उमरेड लोकल क्विंटल 427 7500 8100 8000
वरोरा लोकल क्विंटल 905 7500 8050 7800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 700 7020 8001 7500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 400 7500 8050 7850
काटोल लोकल क्विंटल 65 7000 7850 7550
कोर्पना लोकल क्विंटल 1509 7300 7750 7500
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 130 7500 7700 7600
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2600 7800 8185 8100
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 9143 7500 8170 7810
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1720 7200 8151 8000
नरखेड नं. १ क्विंटल 158 7200 7850 7300
02/04/2023
भद्रावती — क्विंटल 48 7800 8005 7902
वडवणी — क्विंटल 2 7500 7500 7500
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1175 7700 8050 7900
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 155 6500 8000 7800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1134 7500 8050 7800
वरोरा लोकल क्विंटल 216 7300 8000 7600
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 200 7000 8001 7500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 200 7000 7900 7500
काटोल लोकल क्विंटल 98 7000 7850 7550
नरखेड नं. १ क्विंटल 151 7300 7700 7500
01/04/2023
सावनेर — क्विंटल 2000 7500 7700 7625
मनवत — क्विंटल 3700 6600 8200 8125
सेलु — क्विंटल 2233 6460 8125 8060
किनवट — क्विंटल 45 7400 7800 7600
राळेगाव — क्विंटल 2800 7500 8035 7950
भद्रावती — क्विंटल 180 7775 8000 7887
समुद्रपूर — क्विंटल 645 7700 8070 7850
वडवणी — क्विंटल 3 7400 7400 7400
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 18 7200 7200 7200
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1134 7600 8000 7800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1400 7450 7750 7650
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 175 6500 7900 7600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 934 7400 8050 7800
उमरेड लोकल क्विंटल 347 7800 8080 7850
वरोरा लोकल क्विंटल 650 6100 8001 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 295 7000 8001 7500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 350 7500 7900 7700
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 994 7800 7850 7803
कोर्पना लोकल क्विंटल 1907 7000 7650 7250
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 160 7500 7700 7600
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1200 7750 8155 8000
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 80 7600 7700 7650
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 324 7900 8000 7950
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1220 7400 8171 7950
नरखेड नं. १ क्विंटल 208 7230 7630 7500
31/03/2023
सावनेर — क्विंटल 2300 7500 7700 7600
मनवत — क्विंटल 2783 6600 8200 8125
सेलु — क्विंटल 2140 6345 8180 8110
किनवट — क्विंटल 59 7500 7800 7650
राळेगाव — क्विंटल 3220 7400 7975 7900
भद्रावती — क्विंटल 263 7500 8000 7750
समुद्रपूर — क्विंटल 956 7500 8000 7800
वडवणी — क्विंटल 30 7500 7550 7550
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 13 7100 7850 7850
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1517 7400 8000 7600
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1200 7350 7725 7650
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 158 6500 8000 7800
उमरेड लोकल क्विंटल 580 7650 8010 7850
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 900 7600 7965 7800
वरोरा लोकल क्विंटल 485 7000 8001 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 260 7000 8001 7500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 85 7500 8000 7750
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 956 7722 7850 7806
कोर्पना लोकल क्विंटल 2000 7000 7650 7400
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 101 7300 7600 7500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1800 7900 8085 8000
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4311 7500 8205 7830
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 840 7520 8025 7750
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 16 7300 7500 7400
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 140 7003 7880 7003
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 950 7705 8171 7955
नरखेड नं. १ क्विंटल 168 7400 7853 7600
30/03/2023
मनवत — क्विंटल 2750 6600 8070 7950
सेलु — क्विंटल 2284 6400 8075 8000
राळेगाव — क्विंटल 1200 7500 7900 7800
भद्रावती — क्विंटल 35 7200 7850 7525
समुद्रपूर — क्विंटल 37 6800 7950 7500
सिरोंचा — क्विंटल 515 7300 7600 7450
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 918 7400 7900 7600
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1000 7300 7650 7550
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 168 6500 8000 7900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1229 7200 7800 7690
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 900 7500 7800 7700
वरोरा लोकल क्विंटल 458 6700 7900 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 480 6500 7900 7400
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 132 6500 7900 7500
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1044 7704 7751 7726
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 105 7200 7400 7350
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 111 7320 7830 7520
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 925 7200 8045 7850
नरखेड नं. १ क्विंटल 90 7300 7800 7500
29/03/2023
सावनेर — क्विंटल 2100 7500 7600 7550
मनवत — क्विंटल 3025 7600 7980 7880
सेलु — क्विंटल 2576 6695 8050 7990
किनवट — क्विंटल 44 7400 7500 7450
राळेगाव — क्विंटल 3200 7400 7900 7800
भद्रावती — क्विंटल 154 7500 7500 7500
समुद्रपूर — क्विंटल 783 7400 7900 7750
घणसावंगी — क्विंटल 269 6700 7800 7500
वडवणी — क्विंटल 98 7300 7550 7500
सिरोंचा — क्विंटल 440 7300 7600 7400
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 51 6711 7725 7400
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 185 7000 7800 7700
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1240 7400 7900 7600
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1600 7300 7600 7500
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 170 6500 8000 7800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1215 7200 7900 7745
उमरेड लोकल क्विंटल 666 7550 7860 7700
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1500 7400 7755 7640
वरोरा लोकल क्विंटल 948 6625 7850 7300
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1300 7000 7850 7500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 242 6200 7850 7500
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1145 7623 7650 7626
काटोल लोकल क्विंटल 98 7300 7650 7550
कोर्पना लोकल क्विंटल 3796 7200 7540 7350
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 74 7200 7500 7400
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4510 7200 8090 7515
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 825 7310 7900 7750
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 145 7500 7650 7575
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 38 7320 7830 7540
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 16 7300 7500 7400
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 569 7800 7951 7925
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2550 7400 7995 7790
नरखेड नं. १ क्विंटल 141 7500 7850 7700
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 7400 7700 7550
28/03/2023
मनवत — क्विंटल 3600 6400 7780 7675
सेलु — क्विंटल 2475 6560 7860 7800
किनवट — क्विंटल 42 7200 7400 7300
राळेगाव — क्विंटल 2830 7200 7800 7700
भद्रावती — क्विंटल 144 7500 7500 7500
समुद्रपूर — क्विंटल 645 7500 7775 7600
वडवणी — क्विंटल 54 7300 7600 7500
सिरोंचा — क्विंटल 246 7300 7600 7400
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1623 7400 7750 7600
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1800 7000 7600 7400
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 164 6500 8000 7800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1793 7100 7700 7420
उमरेड लोकल क्विंटल 665 7350 7710 7600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1500 7300 7725 7570
वरोरा लोकल क्विंटल 1219 6200 7750 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 900 6900 7700 7200
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 352 6200 7850 7500
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1140 7525 7560 7556
काटोल लोकल क्विंटल 85 7100 7650 7450
कोर्पना लोकल क्विंटल 2031 6700 7450 7000
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 174 7200 7400 7300
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 3700 7750 7925 7850
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 5710 7000 7950 7425
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 790 7000 7850 7650
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 65 7400 7550 7475
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 600 7320 7830 7560
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 452 7700 7751 7725
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 179 6963 7650 7170
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1925 7400 7955 7800
नरखेड नं. १ क्विंटल 87 7500 7900 7600
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Neha Sharma
  • Website

Related Posts

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024

Wheat Rate : गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने लिया यह फैसला।

April 1, 2024

Lemon Price : गर्मी बढ़ते ही बढे नींबू के दाम; अब देने पड़ रहे एक किलो के 100 रुपये।

April 1, 2024

Leave A Reply Cancel Reply

You must be logged in to post a comment.

Our Picks
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss

महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल

हवामान November 5, 2024

सध्या ऑक्टोबर हिटचा प्रभाव अजूनही जाणवत आहे. पण लवकरच महाराष्ट्रात थंडीचीही चाहूल लागू शकते. सध्या…

Banana Cultivation : उन्नत तरीके से केले की खेती कैसे करें ?

April 16, 2024

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024

ROSE CULTIVATION : पॉलीहाउस में गुलाब लगाकर कमाएं लाखों रुपए।

April 12, 2024

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Krishi Charcha
  • Homepage
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
© 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.