शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 350 | 6900 | 6900 | 6900 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 80 | 6700 | 7000 | 6800 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 240 | 6900 | 7125 | 7050 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 1400 | 6200 | 7385 | 7275 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 75 | 6700 | 7000 | 6800 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 130 | 7150 | 7200 | 7190 |
| 23/07/2023 | ||||||
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 407 | 6900 | 7050 | 7000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 243 | 6000 | 7000 | 6500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 95 | 6600 | 7000 | 6800 |
| 22/07/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 200 | 6900 | 6900 | 6900 |
| सेलु | — | क्विंटल | 1532 | 7225 | 7350 | 7310 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 140 | 6700 | 7000 | 6800 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 197 | 6900 | 7000 | 6950 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 175 | 6900 | 7100 | 7000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 96 | 6000 | 7000 | 6500 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 143 | 7056 | 7056 | 7056 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 564 | 6700 | 7345 | 7000 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 190 | 7200 | 7215 | 7210 |
| 21/07/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 350 | 6900 | 6900 | 6900 |
| सेलु | — | क्विंटल | 1845 | 6200 | 7360 | 7250 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 60 | 6700 | 7000 | 6800 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 304 | 5000 | 6950 | 6900 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 668 | 7000 | 7040 | 7020 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 270 | 6800 | 7100 | 7000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 294 | 6000 | 7000 | 6500 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 2500 | 6200 | 7370 | 7250 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 18 | 0 | 6900 | 0 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 136 | 7056 | 7056 | 7056 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 120 | 6700 | 7050 | 6800 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1250 | 6700 | 7245 | 6700 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 6900 | 7100 | 7050 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 250 | 7185 | 7215 | 7200 |
| 20/07/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 400 | 6900 | 6900 | 6900 |
| सेलु | — | क्विंटल | 1793 | 6200 | 7340 | 7265 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 140 | 6700 | 7000 | 6800 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 516 | 5000 | 7000 | 6950 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 861 | 7000 | 7030 | 7010 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 6700 | 6900 | 6850 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 276 | 6000 | 7000 | 6500 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 400 | 6200 | 7350 | 7250 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 167 | 3000 | 6900 | 6700 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 103 | 7056 | 7056 | 7056 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 88 | 6700 | 7050 | 6850 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 750 | 6800 | 7200 | 7000 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 193 | 6200 | 7050 | 6625 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 15 | 5990 | 6670 | 6380 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 884 | 6950 | 7100 | 7050 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 260 | 7200 | 7380 | 7300 |
| 19/07/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 600 | 6900 | 6900 | 6900 |
| सेलु | — | क्विंटल | 1722 | 7125 | 7295 | 7255 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 648 | 7000 | 7050 | 7030 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 150 | 6600 | 6900 | 6800 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 436 | 6000 | 7000 | 6500 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 450 | 6200 | 7235 | 7150 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 23 | 0 | 6900 | 0 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 73 | 7002 | 7002 | 7002 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 85 | 6600 | 6950 | 6800 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7 | 7005 | 7005 | 7005 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 85 | 6500 | 7025 | 6762 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 491 | 6900 | 7100 | 7035 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 7150 | 7200 | 7180 |
| 18/07/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 700 | 6900 | 6925 | 6925 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 80 | 6700 | 7000 | 6800 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1007 | 7000 | 7080 | 7050 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 235 | 6000 | 7000 | 6500 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 650 | 6400 | 7290 | 7200 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 57 | 6861 | 6900 | 6875 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 165 | 7002 | 7002 | 7002 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 90 | 6600 | 7000 | 6800 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1100 | 6500 | 7140 | 6800 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 147 | 6200 | 7025 | 6612 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 40 | 5980 | 6650 | 6380 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 685 | 6900 | 7150 | 7080 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 260 | 7100 | 7295 | 7200 |
| 17/07/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 550 | 6900 | 6925 | 6925 |
| सेलु | — | क्विंटल | 1706 | 6000 | 7290 | 7230 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 103 | 5500 | 7100 | 7000 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 437 | 7000 | 7100 | 7050 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 180 | 6700 | 6925 | 6850 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 6000 | 7000 | 6500 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 600 | 6200 | 7250 | 7150 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 135 | 6850 | 6900 | 6875 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 189 | 7002 | 7002 | 7002 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 84 | 6800 | 7000 | 6900 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4500 | 6500 | 7115 | 6700 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 64 | 6200 | 7000 | 6600 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 705 | 6725 | 7200 | 7100 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 240 | 7185 | 7300 | 7250 |

