शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | ||||||
| सेलु | — | क्विंटल | 1275 | 6400 | 7575 | 7530 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 460 | 6900 | 7100 | 7050 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 35 | 6900 | 7100 | 7000 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 6500 | 7400 | 6500 |
| 03/08/2023 | ||||||
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 855 | 7100 | 7200 | 7150 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 35 | 6900 | 7100 | 7000 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 500 | 6500 | 7430 | 7000 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 138 | 6200 | 7250 | 6725 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 116 | 7000 | 7100 | 7065 |
| 02/08/2023 | ||||||
| सेलु | — | क्विंटल | 1156 | 6400 | 7480 | 7440 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1224 | 7000 | 7200 | 7100 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 212 | 6000 | 7000 | 6500 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 2400 | 6500 | 7610 | 7500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 94 | 6600 | 7050 | 6850 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 6500 | 7390 | 7000 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 52 | 6500 | 7250 | 6875 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 280 | 7000 | 7200 | 7150 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 90 | 7000 | 7200 | 7100 |
| 01/08/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 200 | 6900 | 6900 | 6900 |
| सेलु | — | क्विंटल | 1072 | 7410 | 7455 | 7425 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1258 | 7000 | 7150 | 7100 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 320 | 6800 | 7125 | 7050 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 2600 | 6400 | 7475 | 7400 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 90 | 6900 | 7050 | 7000 |
| बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4 | 5500 | 5500 | 5500 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 400 | 6000 | 7240 | 6900 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 89 | 6500 | 7200 | 6850 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 598 | 7000 | 7200 | 7130 |
| 31/07/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 300 | 6900 | 6900 | 6900 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 60 | 6400 | 6800 | 6500 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 169 | 5500 | 7050 | 7000 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 255 | 6950 | 7100 | 7050 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 69 | 6000 | 7000 | 6500 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 1800 | 6300 | 7450 | 7350 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 98 | 7075 | 7100 | 7087 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 80 | 6800 | 7050 | 6950 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 700 | 6500 | 7205 | 7000 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 431 | 6200 | 7125 | 6662 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 325 | 6900 | 7200 | 7135 |
| 30/07/2023 | ||||||
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1243 | 7000 | 7100 | 7050 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 130 | 6000 | 7100 | 6500 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 20 | 0 | 7000 | 0 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 85 | 6800 | 7050 | 7000 |
| 29/07/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 300 | 6900 | 6900 | 6900 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1417 | 7000 | 7050 | 7030 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 110 | 6000 | 7100 | 6500 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 39 | 6950 | 7100 | 7000 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 18 | 7200 | 7200 | 7200 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 14 | 5990 | 6650 | 6380 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 410 | 6900 | 7200 | 7125 |
| 28/07/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 350 | 6900 | 6900 | 6900 |
| सेलु | — | क्विंटल | 1414 | 6605 | 7480 | 7440 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 160 | 6300 | 6700 | 6400 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1087 | 7000 | 7050 | 7030 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 950 | 6400 | 7595 | 7500 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 33 | 7200 | 7200 | 7200 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 95 | 6800 | 7050 | 6900 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 700 | 6500 | 7040 | 6800 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 463 | 6200 | 7125 | 6662 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 360 | 7000 | 7200 | 7130 |

