शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2023 | ||||||
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 20 | 5990 | 6870 | 6530 |
| 11/08/2023 | ||||||
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 741 | 7500 | 7600 | 7550 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 188 | 6800 | 7050 | 6950 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 12 | 6800 | 7100 | 6950 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 141 | 5990 | 6850 | 6530 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 141 | 7300 | 7525 | 7400 |
| 10/08/2023 | ||||||
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 773 | 7500 | 7600 | 7550 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 20 | 7000 | 7200 | 7100 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 16 | 6500 | 7650 | 7075 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 149 | 7350 | 7500 | 7400 |
| 09/08/2023 | ||||||
| सेलु | — | क्विंटल | 1212 | 7640 | 7765 | 7725 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 820 | 7300 | 7450 | 7400 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 6950 | 7125 | 7050 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 10 | 7000 | 7100 | 7100 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 115 | 6500 | 7650 | 7075 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 56 | 7300 | 7400 | 7350 |
| 08/08/2023 | ||||||
| सेलु | — | क्विंटल | 1091 | 7625 | 7720 | 7665 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 154 | 6500 | 7500 | 7400 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 892 | 7350 | 7500 | 7400 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 22 | 6800 | 7100 | 7000 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 140 | 6600 | 7600 | 7100 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 26 | 5990 | 6650 | 6380 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 200 | 7300 | 7400 | 7350 |
| 07/08/2023 | ||||||
| सेलु | — | क्विंटल | 1305 | 6450 | 7680 | 7600 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 160 | 6700 | 7200 | 6800 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 111 | 6500 | 7500 | 7400 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 809 | 7350 | 7450 | 7400 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 45 | 6700 | 7100 | 6900 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 275 | 6600 | 7550 | 7075 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 154 | 7000 | 7350 | 7200 |
| 06/08/2023 | ||||||
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1061 | 7350 | 7400 | 7380 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 45 | 6600 | 7100 | 6800 |
| 05/08/2023 | ||||||
| सेलु | — | क्विंटल | 1689 | 6250 | 7635 | 7550 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1172 | 7150 | 7300 | 7200 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 235 | 6950 | 7125 | 7050 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 840 | 6000 | 7465 | 7000 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 113 | 6500 | 7450 | 6975 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 255 | 7000 | 7300 | 7190 |

