शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/05/2023
सावनेर क्विंटल 2000 7525 7525 7525
भद्रावती क्विंटल 409 6650 7350 7000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1218 7500 7650 7600
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 600 7350 7550 7500
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 343 6500 7500 7400
उमरेड लोकल क्विंटल 469 7200 7580 7500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1000 7395 7585 7455
वरोरा लोकल क्विंटल 398 6500 7375 6900
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 630 7000 7450 7200
काटोल लोकल क्विंटल 125 7000 7550 7400
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 9855 6900 7700 7310
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1380 6550 7625 7250
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 189 7310 7700 7520
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 1850 7550 7660 7600
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 155 7300 7550 7425
16/05/2023
सावनेर क्विंटल 1900 7500 7525 7525
सेलु क्विंटल 1803 6450 7700 7670
भद्रावती क्विंटल 353 7200 7350 7275
समुद्रपूर क्विंटल 1866 7300 7575 7450
वडवणी क्विंटल 9 7400 7400 7400
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 43 7200 7850 7550
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 883 7500 7650 7600
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 870 7400 7550 7500
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 315 6500 7500 7400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1100 7000 7600 7300
उमरेड लोकल क्विंटल 726 7300 7540 7460
मनवत लोकल क्विंटल 3100 6500 7715 7600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2500 7350 7555 7450
वरोरा लोकल क्विंटल 274 6500 7350 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 415 7000 7450 7250
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 250 6700 7370 7100
काटोल लोकल क्विंटल 251 7000 7575 7450
कोर्पना लोकल क्विंटल 1919 6900 7350 7200
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 175 7300 7500 7400
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 11310 6800 7680 7215
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1200 6625 7650 7400
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 978 7400 7500 7450
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 322 7200 7650 7585
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 2200 7550 7685 7600
नरखेड नं. १ क्विंटल 126 7500 7800 7600
15/05/2023
सावनेर क्विंटल 2300 7500 7525 7525
मनवत क्विंटल 4000 6600 7720 7600
सेलु क्विंटल 4543 6450 7700 7670
भद्रावती क्विंटल 620 7200 7360 7280
समुद्रपूर क्विंटल 2366 7300 7550 7500
वडवणी क्विंटल 78 7200 7400 7300
सिरोंचा क्विंटल 300 7300 7700 7500
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 835 7500 7600 7550
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 780 7450 7550 7500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1671 7000 7600 7300
उमरेड लोकल क्विंटल 383 7300 7550 7500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3000 7300 7500 7400
वरोरा लोकल क्विंटल 1056 6200 7400 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 700 6200 7425 7100
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 250 7250 7400 7325
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2594 7476 7525 7524
काटोल लोकल क्विंटल 121 7000 7600 7400
कोर्पना लोकल क्विंटल 2166 6900 7350 7200
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 200 7400 7600 7500
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 11212 6800 7690 7120
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1120 6525 7650 7250
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1120 7400 7500 7450
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2552 7000 7650 7525
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 1900 7600 7665 7630
नरखेड नं. १ क्विंटल 180 7850 7950 7900
14/05/2023
भद्रावती क्विंटल 217 7260 7360 7310
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 543 7500 7600 7550
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 159 6500 7500 7400
वरोरा लोकल क्विंटल 691 6500 7400 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 500 7000 7450 7250
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 100 7370 7400 7375
काटोल लोकल क्विंटल 151 7000 7600 7400
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 150 7300 7600 7500
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 53 7320 7700 7510
नरखेड नं. १ क्विंटल 243 7800 7950 7850
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 900 7300 7500 7400
13/05/2023
सावनेर क्विंटल 2300 7500 7525 7525
सेलु क्विंटल 2172 6000 7685 7640
राळेगाव क्विंटल 2570 7000 7550 7475
भद्रावती क्विंटल 704 7310 7380 7345
समुद्रपूर क्विंटल 1577 7400 7625 7560
वडवणी क्विंटल 95 7200 7400 7300
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 58 7000 7525 7500
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 787 7500 7650 7580
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 560 7400 7550 7500
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 171 6400 7600 7500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1557 7000 7600 7320
मनवत लोकल क्विंटल 3890 6600 7730 7600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2500 7300 7450 7350
वरोरा लोकल क्विंटल 1513 6700 7421 7100
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 380 7000 7425 7200
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 400 6100 7450 7100
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1566 7566 7605 7575
कोर्पना लोकल क्विंटल 1696 6900 7350 7150
खामगाव लांब स्टेपल क्विंटल 178 7400 7500 7450
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 130 7300 7500 7400
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2000 7500 7750 7700
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 11190 6000 7680 6815
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 22 7320 7730 7520
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 2250 7400 7501 7450
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3700 7000 7691 7600
नरखेड नं. १ क्विंटल 189 7700 8000 7900
12/05/2023
सावनेर क्विंटल 2000 7550 7550 7550
सेलु क्विंटल 1980 6305 7665 7620
राळेगाव क्विंटल 2920 7100 7545 7450
भद्रावती क्विंटल 749 7340 7450 7395
समुद्रपूर क्विंटल 1328 7400 7650 7500
वडवणी क्विंटल 150 7400 7600 7500
सिरोंचा क्विंटल 120 7300 7700 7400
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 60 7000 7800 7550
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 150 7000 7600 7550
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 635 7500 7650 7600
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 740 7400 7600 7550
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 226 6500 7600 7500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1966 7000 8600 7300
उमरेड लोकल क्विंटल 692 7200 7590 7500
मनवत लोकल क्विंटल 2450 6600 7735 7625
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3000 7305 7500 7430
वरोरा लोकल क्विंटल 2109 6000 7450 6725
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 680 6500 7425 7200
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 229 6700 7400 7100
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2234 7566 7605 7575
काटोल लोकल क्विंटल 145 7000 7600 7450
कोर्पना लोकल क्विंटल 1502 6700 7300 7000
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 210 7300 7600 7500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2250 7550 7750 7675
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 10518 6700 7740 7230
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 980 7150 7650 7500
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 13 7400 7500 7450
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 189 7310 7710 7500
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1079 7400 7450 7425
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 35 7320 7800 7650
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3250 7000 7711 7650
नरखेड नं. १ क्विंटल 154 7700 8000 7800
11/05/2023
सावनेर क्विंटल 2200 7575 7575 7575
किनवट क्विंटल 37 6500 7300 7200
राळेगाव क्विंटल 2500 7000 7630 7550
भद्रावती क्विंटल 572 7450 7475 7463
समुद्रपूर क्विंटल 1518 7400 7700 7600
घणसावंगी क्विंटल 40 7200 7900 7800
वडवणी क्विंटल 28 7350 7600 7550
सिरोंचा क्विंटल 64 7300 7700 7400
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 51 7000 7600 7100
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 960 7600 7720 7680
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 640 7500 7650 7600
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 279 6500 7900 7800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2308 7000 7700 7400
उमरेड लोकल क्विंटल 848 7200 7590 7500
मनवत लोकल क्विंटल 2450 6600 7770 7625
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3000 7400 7650 7500
वरोरा लोकल क्विंटल 2724 6500 7500 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 600 7000 7511 7300
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 580 6500 7500 7200
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2474 7600 7656 7650
काटोल लोकल क्विंटल 154 7100 7600 7400
कोर्पना लोकल क्विंटल 1393 6900 7350 7200
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 216 7300 7500 7450
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2250 7650 7850 7800
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 10217 6700 7800 7215
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1260 6550 7710 7450
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 178 7400 7600 7500
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 27 7350 7720 7510
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1508 7550 7600 7551
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3525 7000 7800 7700
नरखेड नं. १ क्विंटल 160 7700 8000 7850
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 620 7300 7550 7425
10/05/2023
सावनेर क्विंटल 2100 7575 7575 7575
किनवट क्विंटल 35 6700 7250 7200
राळेगाव क्विंटल 3400 7000 7700 7600
भद्रावती क्विंटल 836 7400 7525 7463
समुद्रपूर क्विंटल 1358 7400 7625 7500
घणसावंगी क्विंटल 80 6900 7900 7800
वडवणी क्विंटल 8 7700 7700 7700
सिरोंचा क्विंटल 264 7300 7700 7400
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 126 7000 7800 7750
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1106 7600 7720 7680
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 600 7400 7600 7550
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 252 7250 7400 7320
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 586 6500 7800 7700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2124 7200 7750 7450
उमरेड लोकल क्विंटल 706 7400 7560 7500
मनवत लोकल क्विंटल 3333 6600 7765 7650
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3000 7400 7640 7500
वरोरा लोकल क्विंटल 2800 6000 7600 6800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 800 7000 7600 7320
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 400 6500 7560 7100
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 3539 7605 7656 7650
काटोल लोकल क्विंटल 154 7000 7720 7550
कोर्पना लोकल क्विंटल 1756 7000 7400 7300
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 260 7300 7600 7500
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 10722 6700 7840 7215
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1250 7550 7850 7650
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 292 7600 7900 7750
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 66 7350 7730 7520
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1557 7600 7661 7650
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2935 7000 7850 7700
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 4000 7675 7820 7720
नरखेड नं. १ क्विंटल 158 7700 8000 7900
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 510 7400 7580 7490