शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | ||||||
| सेलु | — | क्विंटल | 606 | 8645 | 8795 | 8730 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 1500 | 8300 | 8600 | 8550 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 200 | 8000 | 8585 | 8460 |
| 13/12/2022 | ||||||
| भोकर | — | क्विंटल | 37 | 8385 | 8385 | 8385 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 1800 | 8400 | 8450 | 8450 |
| सेलु | — | क्विंटल | 360 | 8600 | 8730 | 8700 |
| किनवट | — | क्विंटल | 81 | 8000 | 8300 | 8150 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 1600 | 8250 | 8525 | 8460 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 50 | 8240 | 8300 | 8270 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 310 | 8300 | 8650 | 8500 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 51 | 8627 | 8627 | 8627 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 95 | 8000 | 8400 | 8300 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 867 | 8500 | 8680 | 8600 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 20 | 8300 | 8400 | 8350 |
| सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 60 | 8400 | 8500 | 8450 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 724 | 8000 | 8600 | 8420 |
| घाटंजी | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 115 | 8100 | 8425 | 8250 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 63 | 8320 | 8500 | 8400 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 200 | 8385 | 8565 | 8405 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 368 | 8275 | 8550 | 8300 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 558 | 8300 | 8500 | 8400 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 14 | 8400 | 8450 | 8425 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1183 | 8406 | 8451 | 8426 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 58 | 8000 | 8400 | 8300 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 790 | 7900 | 8321 | 8100 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 200 | 8500 | 8650 | 8575 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 912 | 8300 | 8675 | 8450 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 450 | 8450 | 8625 | 8550 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 85 | 8100 | 8265 | 8182 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 34 | 7640 | 8550 | 8230 |
| हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 54 | 8300 | 8400 | 8350 |
| मांढळ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 358 | 8303 | 8580 | 8401 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 561 | 8300 | 8731 | 8565 |
| 12/12/2022 | ||||||
| भोकर | — | क्विंटल | 311 | 8010 | 8435 | 8222 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 2350 | 8300 | 8400 | 8350 |
| सेलु | — | क्विंटल | 335 | 8685 | 8765 | 8740 |
| किनवट | — | क्विंटल | 85 | 7900 | 8100 | 8000 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 1800 | 8300 | 8600 | 8540 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 29 | 8400 | 8400 | 8400 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 233 | 8300 | 8650 | 8400 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 3 | 8200 | 8200 | 8200 |
| मौदा | — | क्विंटल | 80 | 8200 | 8370 | 8285 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3 | 8280 | 8450 | 8450 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 715 | 8500 | 8650 | 8600 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 780 | 8000 | 8700 | 8300 |
| जाफराबाद | हायब्रीड | क्विंटल | 163 | 8400 | 8600 | 8500 |
| घाटंजी | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 110 | 8100 | 8470 | 8250 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 295 | 8320 | 8540 | 8450 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 200 | 8200 | 8630 | 8530 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 350 | 8100 | 8500 | 8400 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 395 | 8200 | 8500 | 8350 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 150 | 8400 | 8450 | 8425 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1659 | 8400 | 8451 | 8426 |
| आखाडाबाळापूर | लोकल | क्विंटल | 59 | 8000 | 8600 | 8300 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 150 | 8000 | 8350 | 8250 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 680 | 8100 | 8375 | 8250 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 85 | 8200 | 8400 | 8300 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 670 | 8500 | 8740 | 8700 |
| परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 20 | 8650 | 8755 | 8705 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1365 | 8300 | 8675 | 8460 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 400 | 8425 | 8615 | 8510 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 153 | 8200 | 8325 | 8262 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 81 | 7640 | 8550 | 8230 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 424 | 8500 | 8525 | 8511 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 657 | 8400 | 8831 | 8560 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 16312 | 8000 | 8300 | 8250 |
| 11/12/2022 | ||||||
| सेलु | — | क्विंटल | 213 | 8300 | 8400 | 8346 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 6 | 8400 | 8400 | 8400 |
| सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 125 | 8550 | 8600 | 8580 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 607 | 8000 | 8500 | 8200 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 106 | 8350 | 8465 | 8400 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 260 | 8400 | 8511 | 8450 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 70 | 8400 | 8450 | 8425 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 200 | 8000 | 8500 | 8300 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 85 | 8200 | 8400 | 8300 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 16309 | 8000 | 8300 | 8150 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 200 | 8000 | 8400 | 8200 |
| 10/12/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 1750 | 8250 | 8375 | 8350 |
| किनवट | — | क्विंटल | 72 | 7900 | 8200 | 8050 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 1500 | 8300 | 8600 | 8550 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 28 | 8250 | 8400 | 8325 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 196 | 8300 | 8625 | 8400 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 2 | 8300 | 8300 | 8300 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 18 | 8200 | 8300 | 8300 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 405 | 8500 | 8600 | 8550 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 80 | 8250 | 8400 | 8350 |
| सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 170 | 8500 | 8600 | 8550 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1005 | 8000 | 8500 | 8200 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 21 | 8500 | 8550 | 8525 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 200 | 8400 | 8585 | 8450 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 192 | 8100 | 8500 | 8400 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 277 | 8300 | 8500 | 8400 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 66 | 8300 | 8400 | 8350 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1344 | 8352 | 8451 | 8356 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 350 | 7800 | 8300 | 8100 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 22 | 8200 | 8400 | 8400 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 109 | 8450 | 8600 | 8560 |
| बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 38 | 4000 | 8322 | 8200 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 962 | 8350 | 8675 | 8460 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 97 | 8100 | 8300 | 8200 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 267 | 8450 | 8511 | 8500 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 276 | 8300 | 8745 | 8500 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 16263 | 8000 | 8300 | 8250 |
| 09/12/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 1600 | 8200 | 8350 | 8300 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 1016 | 8300 | 8500 | 8400 |
| सेलु | — | क्विंटल | 210 | 8645 | 8750 | 8660 |
| किनवट | — | क्विंटल | 69 | 8000 | 8300 | 8150 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 1600 | 8350 | 8620 | 8560 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 16 | 8450 | 8500 | 8475 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 397 | 8300 | 8701 | 8500 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 4 | 8400 | 8400 | 8400 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 267 | 8000 | 8400 | 8300 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 104 | 8100 | 8450 | 8350 |
| सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 110 | 8300 | 8550 | 8450 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 797 | 8000 | 8500 | 8200 |
| घाटंजी | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 100 | 8150 | 8850 | 8560 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 238 | 8275 | 8370 | 8300 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 200 | 8400 | 8630 | 8550 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 243 | 8350 | 8500 | 8400 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 422 | 8011 | 8400 | 8200 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 33 | 7600 | 8400 | 8000 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1369 | 8350 | 8400 | 8356 |
| आखाडाबाळापूर | लोकल | क्विंटल | 60 | 8000 | 8500 | 8250 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 218 | 8100 | 8350 | 8200 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 750 | 7900 | 8300 | 8200 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 51 | 8200 | 8400 | 8400 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 142 | 8500 | 8650 | 8620 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 984 | 8300 | 8655 | 8470 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 310 | 8625 | 8650 | 8640 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 135 | 8000 | 8250 | 8125 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 224 | 8400 | 8500 | 8450 |
| मांढळ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 72 | 8315 | 8500 | 8358 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 350 | 8400 | 8721 | 8560 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 16314 | 8000 | 8400 | 8350 |
| 08/12/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 2000 | 8200 | 8300 | 8250 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 655 | 8300 | 8400 | 8350 |
| सेलु | — | क्विंटल | 606 | 8655 | 8800 | 8745 |
| किनवट | — | क्विंटल | 82 | 8000 | 8200 | 8100 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 1800 | 8300 | 8580 | 8500 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 36 | 7930 | 8400 | 8165 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 303 | 8200 | 8650 | 8500 |
| मौदा | — | क्विंटल | 115 | 8200 | 8350 | 8275 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9 | 8200 | 8425 | 8425 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 483 | 8500 | 8600 | 8550 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 125 | 8300 | 8400 | 8350 |
| सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 170 | 8550 | 8650 | 8600 |
| घाटंजी | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 100 | 8100 | 8425 | 8350 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 92 | 8350 | 8500 | 8400 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 370 | 8300 | 8521 | 8400 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 472 | 7800 | 8501 | 8300 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 42 | 8200 | 8500 | 8350 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2157 | 8500 | 8550 | 8506 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 116 | 8000 | 8350 | 8200 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 520 | 7700 | 8250 | 8100 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 163 | 8500 | 8660 | 8600 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 890 | 8350 | 8675 | 8465 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 450 | 8500 | 8650 | 8550 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 145 | 8100 | 8300 | 8200 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 179 | 8400 | 8500 | 8450 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 531 | 8500 | 8775 | 8665 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 18 | 8300 | 8450 | 8350 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 135 | 8200 | 8440 | 8320 |
| 07/12/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 1800 | 8200 | 8300 | 8250 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 691 | 8200 | 8500 | 8400 |
| सेलु | — | क्विंटल | 884 | 8650 | 8740 | 8720 |
| किनवट | — | क्विंटल | 58 | 8000 | 8200 | 8100 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 1200 | 8400 | 8600 | 8500 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 30 | 8500 | 8550 | 8525 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 305 | 8500 | 8650 | 8550 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 9 | 8500 | 8500 | 8500 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 26 | 8200 | 8500 | 8344 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 343 | 8200 | 8500 | 8350 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 69 | 8050 | 8230 | 8220 |
| सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 79 | 8500 | 8600 | 8550 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 940 | 7900 | 8500 | 8000 |
| घाटंजी | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 170 | 8500 | 8950 | 8750 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 172 | 8300 | 8470 | 8350 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 100 | 8495 | 8700 | 8680 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 376 | 8351 | 8600 | 8450 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 380 | 8075 | 8500 | 8300 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 96 | 8300 | 8500 | 8400 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2491 | 8005 | 8550 | 8500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 50 | 8200 | 8500 | 8350 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 88 | 8200 | 8400 | 8400 |
| बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 62 | 3500 | 8300 | 8000 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1000 | 8400 | 8690 | 8540 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 550 | 8500 | 8700 | 8600 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 115 | 8200 | 8350 | 8275 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 235 | 8450 | 8511 | 8500 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 565 | 8500 | 8800 | 8670 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 382 | 8600 | 8901 | 8750 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 11 | 8200 | 8450 | 8300 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 82 | 8100 | 8400 | 8250 |

