शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | ||||||
| भद्रावती | — | क्विंटल | 424 | 7600 | 8025 | 7812 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1881 | 7800 | 8150 | 7900 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 88 | 7650 | 7900 | 7700 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 22 | 7850 | 8000 | 8000 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2538 | 7900 | 8050 | 8000 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1000 | 7850 | 7950 | 7900 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 47 | 8000 | 8300 | 8150 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 504 | 7700 | 7990 | 7900 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2000 | 7500 | 7965 | 7750 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 1700 | 7500 | 8001 | 7850 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 800 | 7700 | 8025 | 7900 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 80 | 7700 | 7900 | 7800 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 4539 | 7200 | 7800 | 7500 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 250 | 7700 | 7900 | 7800 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1785 | 8050 | 8150 | 8100 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8520 | 7800 | 8210 | 8005 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1240 | 7875 | 8160 | 8050 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 103 | 7460 | 7850 | 7625 |
| हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 247 | 7600 | 7800 | 7700 |
| 23/02/2023 | ||||||
| भोकर | — | क्विंटल | 8 | 7765 | 7785 | 7775 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 4000 | 7900 | 8025 | 7975 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 396 | 7800 | 8000 | 7900 |
| मनवत | — | क्विंटल | 3400 | 7500 | 8170 | 8105 |
| सेलु | — | क्विंटल | 2300 | 7800 | 8165 | 8130 |
| किनवट | — | क्विंटल | 86 | 7400 | 7800 | 7550 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 413 | 7300 | 8050 | 7675 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1574 | 7800 | 8150 | 7900 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 130 | 7500 | 7900 | 7800 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 17 | 8020 | 8020 | 8020 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 188 | 7800 | 8100 | 8000 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2271 | 7900 | 8100 | 8000 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 800 | 7850 | 7950 | 7900 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2030 | 7500 | 8000 | 7885 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 25 | 8400 | 8400 | 8400 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 51 | 8200 | 8400 | 8300 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 890 | 7700 | 8020 | 7950 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2500 | 7400 | 7950 | 7760 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2480 | 7100 | 8100 | 7600 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 1318 | 7300 | 8051 | 7850 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 530 | 7500 | 8070 | 7850 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1302 | 7902 | 8025 | 8001 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 100 | 7700 | 7900 | 7800 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 4618 | 7500 | 7800 | 7700 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 200 | 7700 | 7900 | 7800 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8013 | 7700 | 8240 | 8000 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1375 | 7925 | 8150 | 8050 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 307 | 7700 | 7850 | 7775 |
| हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1000 | 7800 | 8000 | 7900 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1534 | 7875 | 8100 | 7900 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3350 | 7500 | 8141 | 8075 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2250 | 7950 | 8120 | 8100 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 85 | 7600 | 8000 | 7800 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 400 | 7500 | 7900 | 7700 |
| 22/02/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 4000 | 7900 | 8050 | 7975 |
| मनवत | — | क्विंटल | 3700 | 7500 | 8210 | 8125 |
| सेलु | — | क्विंटल | 2610 | 7650 | 8235 | 8150 |
| किनवट | — | क्विंटल | 67 | 7500 | 7700 | 7600 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 433 | 7800 | 8050 | 7925 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1366 | 7600 | 8200 | 8000 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 17 | 7500 | 7800 | 7800 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 194 | 7800 | 8050 | 8000 |
| घणसावंगी | ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 190 | 7800 | 8300 | 8200 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2066 | 7900 | 8100 | 8000 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1750 | 7850 | 7950 | 7900 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 326 | 7750 | 7800 | 7789 |
| सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 89 | 7500 | 8000 | 7800 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2276 | 7500 | 8000 | 7825 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 26 | 7900 | 8080 | 7990 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 86 | 8000 | 8400 | 8200 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 943 | 7700 | 8010 | 7950 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7800 | 7990 | 7900 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2206 | 7500 | 8100 | 8075 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 1384 | 7275 | 8050 | 7800 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 1101 | 7800 | 8070 | 7900 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1065 | 7902 | 8025 | 8006 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 95 | 7700 | 7900 | 7800 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 5223 | 7200 | 7850 | 7600 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 240 | 7700 | 8000 | 7900 |
| सिंदी | लांब स्टेपल | क्विंटल | 187 | 7650 | 8100 | 7850 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2500 | 8050 | 8170 | 8100 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7010 | 7700 | 8230 | 7930 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1350 | 7800 | 8150 | 7950 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 665 | 8000 | 8100 | 8050 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3250 | 7400 | 8091 | 7950 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 90 | 7700 | 8000 | 7900 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 601 | 7400 | 7950 | 7675 |
| 21/02/2023 | ||||||
| मनवत | — | क्विंटल | 3400 | 7500 | 8200 | 8135 |
| सेलु | — | क्विंटल | 1957 | 7000 | 8155 | 8100 |
| किनवट | — | क्विंटल | 78 | 7400 | 7600 | 7500 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 3090 | 7700 | 8055 | 7950 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 201 | 7800 | 8070 | 7935 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1156 | 7700 | 8150 | 7900 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 55 | 7680 | 7800 | 7750 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 80 | 7400 | 7800 | 7750 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 27 | 7750 | 7925 | 7925 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1539 | 7900 | 8100 | 8000 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1400 | 7850 | 7950 | 7900 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 186 | 6600 | 7850 | 7800 |
| सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 124 | 7500 | 8000 | 7900 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1836 | 7500 | 8000 | 7700 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 32 | 7900 | 8080 | 7990 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 98 | 8100 | 8400 | 8250 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 719 | 7700 | 8000 | 7900 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 7700 | 7970 | 7850 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2058 | 7600 | 8100 | 7900 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 1225 | 7300 | 8100 | 7850 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 585 | 7900 | 8100 | 8000 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 962 | 7902 | 7928 | 7902 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 89 | 7500 | 7900 | 7800 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 3573 | 7300 | 7850 | 7700 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 100 | 7700 | 8000 | 7900 |
| सिंदी | लांब स्टेपल | क्विंटल | 42 | 7250 | 8150 | 7850 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2600 | 8100 | 8220 | 8200 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8023 | 7600 | 8240 | 8005 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1310 | 7925 | 8230 | 8100 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 122 | 7800 | 7920 | 7860 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1062 | 8000 | 8100 | 8025 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3500 | 7500 | 8161 | 8050 |
| 20/02/2023 | ||||||
| भोकर | — | क्विंटल | 151 | 7835 | 7935 | 7885 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 3800 | 7800 | 8050 | 7925 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 549 | 7700 | 8000 | 7850 |
| मनवत | — | क्विंटल | 3800 | 7500 | 8155 | 8110 |
| सेलु | — | क्विंटल | 1742 | 7580 | 8190 | 8120 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 4000 | 7700 | 8015 | 7900 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 397 | 7500 | 8111 | 7805 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1260 | 7700 | 8200 | 8000 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 10 | 7800 | 7800 | 7800 |
| मौदा | — | क्विंटल | 230 | 7700 | 7900 | 7800 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 143 | 7800 | 8200 | 8050 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 36 | 7345 | 7900 | 7900 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 164 | 7800 | 8100 | 8050 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1423 | 7900 | 8100 | 8000 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1600 | 7850 | 8000 | 7935 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 68 | 7500 | 7850 | 7669 |
| सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 130 | 7500 | 8200 | 8000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1865 | 7500 | 8000 | 7800 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 41 | 7980 | 7980 | 7980 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 107 | 8000 | 8500 | 8250 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1095 | 7700 | 7970 | 7810 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 900 | 7800 | 8055 | 7950 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1420 | 7050 | 8100 | 7800 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 487 | 7551 | 8051 | 7900 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 377 | 7500 | 8070 | 7850 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1074 | 7902 | 7925 | 7902 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 99 | 7000 | 7900 | 7700 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 3447 | 7200 | 7800 | 7600 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 110 | 7800 | 8000 | 7900 |
| सिंदी | लांब स्टेपल | क्विंटल | 46 | 7500 | 8150 | 7750 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2000 | 8010 | 8170 | 8100 |
| बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 30 | 4900 | 7746 | 7590 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5510 | 7700 | 8245 | 8010 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 80 | 7700 | 7850 | 7775 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 187 | 7460 | 7850 | 7625 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1224 | 8000 | 8100 | 8025 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3850 | 7700 | 8200 | 8050 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 94 | 7900 | 8050 | 8000 |
| 19/02/2023 | ||||||
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 451 | 6800 | 7000 | 6900 |
| सेलु | — | क्विंटल | 744 | 7550 | 8150 | 8100 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 100 | 8050 | 8075 | 8063 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 42 | 7500 | 7800 | 7700 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 459 | 7900 | 8170 | 8050 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1029 | 7500 | 8050 | 7785 |
| जाफराबाद | हायब्रीड | क्विंटल | 225 | 7800 | 8000 | 7911 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 147 | 7500 | 8100 | 7850 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 129 | 7500 | 8151 | 7850 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 70 | 7700 | 8050 | 7850 |
| आखाडाबाळापूर | लोकल | क्विंटल | 105 | 8000 | 8500 | 8250 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 120 | 7800 | 8000 | 7900 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 55 | 7900 | 8100 | 8000 |
| 18/02/2023 | ||||||
| सेलु | — | क्विंटल | 1247 | 7200 | 8200 | 8160 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 223 | 7551 | 8100 | 7825 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 46 | 7500 | 7800 | 7750 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 929 | 7900 | 8150 | 8000 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 600 | 7950 | 8000 | 7975 |
| सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 145 | 7600 | 8200 | 8100 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1708 | 7500 | 8100 | 7945 |
| जाफराबाद | हायब्रीड | क्विंटल | 284 | 7850 | 8050 | 7950 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 600 | 7800 | 8055 | 7950 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1331 | 7200 | 8151 | 7800 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 513 | 7500 | 8100 | 7850 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 395 | 7800 | 8100 | 8000 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 602 | 8000 | 8073 | 8016 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 165 | 7800 | 8100 | 8000 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 90 | 7700 | 7900 | 7800 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1100 | 7800 | 8191 | 8000 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 65 | 7900 | 8050 | 8000 |
| 17/02/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 3900 | 7850 | 8100 | 7950 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 442 | 7000 | 7500 | 7300 |
| मनवत | — | क्विंटल | 3600 | 7600 | 8315 | 8265 |
| सेलु | — | क्विंटल | 2292 | 8000 | 8265 | 8200 |
| नवापूर | — | क्विंटल | 1 | 6800 | 6800 | 6800 |
| किनवट | — | क्विंटल | 65 | 7800 | 8000 | 7950 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 4900 | 7900 | 8170 | 8050 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 633 | 7900 | 8175 | 8037 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 953 | 7700 | 8300 | 8000 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 155 | 7500 | 7800 | 7700 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 185 | 7500 | 7900 | 7700 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 31 | 7100 | 8025 | 7900 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 217 | 7800 | 8150 | 8000 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1706 | 7900 | 8250 | 8100 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1600 | 7950 | 8075 | 8025 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 315 | 7550 | 7830 | 7650 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1989 | 7500 | 8100 | 7885 |
| घाटंजी | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1300 | 7700 | 8150 | 8000 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 114 | 8000 | 8500 | 8250 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 911 | 7500 | 8070 | 8000 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2000 | 7800 | 8155 | 8050 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1600 | 7200 | 8200 | 7800 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 1786 | 7200 | 8150 | 7800 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 395 | 7800 | 8100 | 8000 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 893 | 8100 | 8190 | 8125 |
| आखाडाबाळापूर | लोकल | क्विंटल | 44 | 8000 | 8500 | 8250 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 95 | 7700 | 8050 | 7850 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 3614 | 7500 | 7900 | 7700 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 150 | 7800 | 8000 | 7900 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1930 | 8200 | 8400 | 8350 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7030 | 7800 | 8250 | 8005 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1260 | 7975 | 8225 | 8050 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 187 | 7800 | 7950 | 7875 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 986 | 8000 | 8025 | 8020 |
| मांढळ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 359 | 7855 | 8220 | 7960 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3450 | 7500 | 8251 | 8100 |

