Close Menu
  • Homepage
  • ताज्या बातम्या
  • बाजार-भाव
  • शेतीविषयक
  • कृषी-चर्चा
  • हवामान
  • पशु पालन
  • इंडस्ट्री
  • सरकारी योजना
  • ग्रामीण उद्योग

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल

November 5, 2024

Banana Cultivation : उन्नत तरीके से केले की खेती कैसे करें ?

April 16, 2024

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Krishi CharchaKrishi Charcha
Subscribe
  • Homepage
  • ताज्या बातम्या
  • बाजार-भाव
  • शेतीविषयक
  • कृषी-चर्चा
  • हवामान
  • पशु पालन
  • इंडस्ट्री
  • सरकारी योजना
  • ग्रामीण उद्योग
Krishi CharchaKrishi Charcha
Home » कापूस बाजारभाव अपडेट
बाजार-भाव

कापूस बाजारभाव अपडेट

Neha SharmaBy Neha SharmaMarch 16, 2023No Comments9 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/03/2023
सावनेर — क्विंटल 3500 7500 7550 7525
मनवत — क्विंटल 2100 6800 7930 7810
किनवट — क्विंटल 54 7200 7400 7300
राळेगाव — क्विंटल 530 7300 7700 7600
भद्रावती — क्विंटल 245 7700 7750 7725
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 821 7700 7800 7750
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 35 7800 8088 7944
उमरेड लोकल क्विंटल 220 7200 7580 7500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 600 6500 7655 7500
वरोरा लोकल क्विंटल 364 7000 7771 7400
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 200 7000 7750 7550
काटोल लोकल क्विंटल 95 7000 7700 7550
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 550 7700 7880 7800
15/03/2023
सावनेर — क्विंटल 4000 7500 7600 7550
मनवत — क्विंटल 2650 7000 8005 7900
किनवट — क्विंटल 43 7200 7300 7250
राळेगाव — क्विंटल 3090 7500 7880 7700
भद्रावती — क्विंटल 283 7200 7800 7500
समुद्रपूर — क्विंटल 703 7500 7850 7700
वडवणी — क्विंटल 87 7300 7600 7550
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 26 7250 7625 7600
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1083 7700 7800 7750
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1920 7300 7550 7475
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 111 6500 7600 7500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1459 7500 7800 7650
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 38 7700 7987 7843
उमरेड लोकल क्विंटल 568 7400 7690 7600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 900 7300 7760 7500
वरोरा लोकल क्विंटल 1130 7000 7811 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 700 7000 7750 7550
काटोल लोकल क्विंटल 90 7000 7700 7400
कोर्पना लोकल क्विंटल 3181 7000 7500 7300
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 150 7300 7500 7400
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1310 7300 8000 7890
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3015 7500 7975 7715
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 7450 7550 7500
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1775 7000 8005 7875
नरखेड नं. १ क्विंटल 120 7500 7850 7600
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 53 7500 7750 7625
14/03/2023
सावनेर — क्विंटल 3300 7500 7550 7525
मनवत — क्विंटल 2880 7100 7865 7800
सेलु — क्विंटल 1100 6890 7825 7760
किनवट — क्विंटल 73 7200 7400 7300
राळेगाव — क्विंटल 3089 7500 7780 7650
भद्रावती — क्विंटल 250 7400 7800 7600
समुद्रपूर — क्विंटल 1133 7600 7850 7750
वडवणी — क्विंटल 17 7600 7600 7600
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 22 7000 7650 7650
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1140 7700 7800 7750
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1200 7200 7525 7400
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 118 6500 7600 7500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1883 7300 7800 7500
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 23 7900 7900 7900
उमरेड लोकल क्विंटल 977 7500 7710 7650
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1500 7500 7740 7600
वरोरा लोकल क्विंटल 1602 7000 7825 7400
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1100 7000 7750 7550
काटोल लोकल क्विंटल 101 7000 7550 7350
कोर्पना लोकल क्विंटल 5507 7000 7550 7300
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 250 7300 7500 7400
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 38 7450 7800 7650
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1450 7650 7920 7850
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6724 7500 7915 7740
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1200 7200 7825 7650
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 65 7400 7450 7425
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 200 7320 7700 7550
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 330 6698 7700 7152
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2350 7300 7951 7800
नरखेड नं. १ क्विंटल 89 7500 7750 7600
13/03/2023
सावनेर — क्विंटल 3600 7500 7550 7525
मनवत — क्विंटल 1975 7000 7800 7750
सेलु — क्विंटल 1176 6500 7755 7675
किनवट — क्विंटल 107 7200 7400 7300
राळेगाव — क्विंटल 2000 7500 7730 7650
भद्रावती — क्विंटल 345 7150 7710 7405
समुद्रपूर — क्विंटल 1059 7600 7850 7750
वडवणी — क्विंटल 5 7500 7500 7500
मौदा — क्विंटल 150 7400 7500 7450
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 34 7000 7600 7550
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 119 7000 7600 7550
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 823 7700 7800 7750
चिमुर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 452 7701 7751 7725
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1800 7350 7550 7450
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1580 7200 7650 7400
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 236 7100 7300 7220
अकोला लोकल क्विंटल 60 7780 7780 7780
उमरेड लोकल क्विंटल 321 7400 7700 7600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 900 7500 7740 7600
वरोरा लोकल क्विंटल 1145 7100 7850 7400
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1000 6550 7750 7200
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 300 7220 7800 7600
काटोल लोकल क्विंटल 88 7000 7750 7550
कोर्पना लोकल क्विंटल 3765 7000 7475 7300
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 145 7300 7500 7400
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 42 7420 7850 7650
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 3565 7600 7900 7850
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6032 7500 7960 7730
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1450 7500 7825 7700
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 67 7400 7450 7425
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 33 7200 7300 7250
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2950 7500 7881 7750
नरखेड नं. १ क्विंटल 120 7500 7850 7700
12/03/2023
भद्रावती — क्विंटल 4 7600 7600 7600
वडवणी — क्विंटल 47 7300 7600 7510
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 652 7500 7900 7800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 996 7000 7600 7300
वरोरा लोकल क्विंटल 716 7000 7771 7400
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 500 7000 7700 7400
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 244 7400 7751 7600
काटोल लोकल क्विंटल 85 7000 7750 7550
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 110 7300 7500 7400
नरखेड नं. १ क्विंटल 160 7700 7800 7750
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 400 7400 7700 7550
11/03/2023
मनवत — क्विंटल 4220 7100 7785 7700
राळेगाव — क्विंटल 2412 7300 7710 7650
भद्रावती — क्विंटल 142 7100 7650 7375
समुद्रपूर — क्विंटल 973 7650 8050 7850
वडवणी — क्विंटल 160 7400 7600 7500
सिरोंचा — क्विंटल 67 7300 7700 7450
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 27 7000 7550 7000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1469 7800 7900 7850
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1680 7450 7600 7550
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 153 6500 7800 7600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 760 7000 7600 7300
अकोला लोकल क्विंटल 40 7700 7850 7775
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 57 7800 8100 7950
उमरेड लोकल क्विंटल 642 7400 7690 7550
वरोरा लोकल क्विंटल 1877 6300 7810 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1200 7000 7800 7600
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 400 7300 7800 7600
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 932 7600 7625 7605
कोर्पना लोकल क्विंटल 2628 7000 7450 7300
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 210 7400 7600 7500
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 48 7450 7950 7600
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7033 7500 7945 7735
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 125 7500 7600 7550
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 218 7370 7750 7580
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 31 7500 7775 7635
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3100 6500 7871 7500
नरखेड नं. १ क्विंटल 140 7500 7800 7600
10/03/2023
सावनेर — क्विंटल 3700 7650 7750 7700
श्रीगोंदा — क्विंटल 141 7500 7700 7600
मनवत — क्विंटल 3960 7100 7885 7805
सेलु — क्विंटल 1825 6500 7895 7860
किनवट — क्विंटल 66 7500 7800 7650
राळेगाव — क्विंटल 2675 7500 7825 7700
भद्रावती — क्विंटल 340 7200 7800 7500
समुद्रपूर — क्विंटल 1869 7650 8050 7800
वडवणी — क्विंटल 150 7600 7850 7760
सिरोंचा — क्विंटल 300 7300 7600 7400
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 20 7150 7600 7400
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 133 7200 7900 7800
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2469 7850 7900 7875
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1800 7500 7700 7600
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 125 6500 7800 7500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 431 7200 7750 7500
अकोला लोकल क्विंटल 37 7400 7880 7440
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 72 7800 8253 8026
उमरेड लोकल क्विंटल 378 7400 7780 7620
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1000 7450 7795 7600
वरोरा लोकल क्विंटल 1630 6500 7900 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 849 7000 7850 7650
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 300 7600 7900 7750
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 921 7725 7775 7766
काटोल लोकल क्विंटल 110 7000 7700 7550
कोर्पना लोकल क्विंटल 3977 7000 7650 7500
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 155 7500 7700 7600
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2200 7790 8070 8000
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 9020 7500 8040 7735
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1240 7625 8015 7850
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 80 7500 7600 7550
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 43 7410 7800 7630
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 16 7500 7700 7600
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 838 7850 7951 7875
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 7105 7660 7416
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3165 7300 7975 7800
नरखेड नं. १ क्विंटल 225 7500 7800 7600
09/03/2023
सावनेर — क्विंटल 3300 7650 7800 7750
श्रीगोंदा — क्विंटल 282 7600 7800 7700
मनवत — क्विंटल 2160 7100 7945 7850
सेलु — क्विंटल 1825 6800 7945 7880
किनवट — क्विंटल 63 7500 7850 7650
राळेगाव — क्विंटल 2637 7500 7890 7750
भद्रावती — क्विंटल 351 7775 7900 7838
समुद्रपूर — क्विंटल 995 7700 8050 7900
वडवणी — क्विंटल 177 7350 7850 7700
सिरोंचा — क्विंटल 330 7300 7600 7400
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 7410 7700 7700
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 133 7200 7900 7800
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2102 7900 8000 7950
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 600 7600 7800 7700
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 135 6500 7900 7600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 185 7200 7825 7500
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 32 7700 8000 7850
उमरेड लोकल क्विंटल 285 7500 7850 7700
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1000 7400 7800 7500
वरोरा लोकल क्विंटल 1616 7200 7950 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1400 7000 7900 7600
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 524 7400 7950 7600
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1046 7800 7821 7815
कोर्पना लोकल क्विंटल 3339 7350 7625 7500
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 170 7500 7750 7700
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 25 7600 7900 7800
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2570 8000 8170 8075
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7442 7600 8150 7815
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1500 7600 8025 7850
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 125 7550 7685 7617
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 841 7900 7951 7925
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3100 7800 8071 7900
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 7400 7800 7600
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Neha Sharma
  • Website

Related Posts

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024

Wheat Rate : गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने लिया यह फैसला।

April 1, 2024

Lemon Price : गर्मी बढ़ते ही बढे नींबू के दाम; अब देने पड़ रहे एक किलो के 100 रुपये।

April 1, 2024

Leave A Reply Cancel Reply

You must be logged in to post a comment.

Our Picks
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss

महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल

हवामान November 5, 2024

सध्या ऑक्टोबर हिटचा प्रभाव अजूनही जाणवत आहे. पण लवकरच महाराष्ट्रात थंडीचीही चाहूल लागू शकते. सध्या…

Banana Cultivation : उन्नत तरीके से केले की खेती कैसे करें ?

April 16, 2024

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024

ROSE CULTIVATION : पॉलीहाउस में गुलाब लगाकर कमाएं लाखों रुपए।

April 12, 2024

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Krishi Charcha
  • Homepage
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
© 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.