शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | ||||||
| किनवट | — | क्विंटल | 82 | 8000 | 8200 | 8100 |
| 07/12/2022 | ||||||
| किनवट | — | क्विंटल | 58 | 8000 | 8200 | 8100 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 9 | 8500 | 8500 | 8500 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 26 | 8200 | 8500 | 8344 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 343 | 8200 | 8500 | 8350 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 172 | 8300 | 8470 | 8350 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 100 | 8495 | 8700 | 8680 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 50 | 8200 | 8500 | 8350 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 88 | 8200 | 8400 | 8400 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1000 | 8400 | 8690 | 8540 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 550 | 8500 | 8700 | 8600 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 382 | 8600 | 8901 | 8750 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 82 | 8100 | 8400 | 8250 |
| 06/12/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 2000 | 8200 | 8300 | 8250 |
| किनवट | — | क्विंटल | 52 | 8200 | 8400 | 8300 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 41 | 8510 | 8550 | 8530 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 211 | 8400 | 8700 | 8600 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4 | 8200 | 8600 | 8300 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 191 | 8200 | 8500 | 8400 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 380 | 8500 | 8650 | 8600 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 917 | 8000 | 8550 | 8300 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 216 | 8300 | 8480 | 8350 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 100 | 8650 | 8690 | 8690 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 421 | 8300 | 8600 | 8500 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 560 | 8200 | 8550 | 8400 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 33 | 0 | 8500 | 0 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 100 | 8200 | 8500 | 8400 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 480 | 7900 | 8200 | 8000 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 95 | 8300 | 8600 | 8550 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 135 | 8600 | 8800 | 8700 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1100 | 8400 | 8680 | 8510 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 225 | 8750 | 8870 | 8800 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 595 | 8500 | 8905 | 8750 |
| 05/12/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 1750 | 8200 | 8300 | 8250 |
| किनवट | — | क्विंटल | 69 | 8300 | 8500 | 8400 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 14 | 8500 | 8600 | 8550 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 256 | 8500 | 8860 | 8600 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 7 | 8300 | 8500 | 8500 |
| मौदा | — | क्विंटल | 185 | 8400 | 8550 | 8475 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 587 | 8000 | 8600 | 8500 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 543 | 8600 | 8700 | 8650 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 202 | 8600 | 8700 | 8650 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 50 | 8250 | 8360 | 8321 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1350 | 8000 | 8800 | 8400 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 438 | 8370 | 8525 | 8400 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 8600 | 8780 | 8780 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 328 | 8500 | 8680 | 8650 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 516 | 8100 | 8550 | 8300 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 76 | 8200 | 8600 | 8400 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 7117 | 8650 | 8712 | 8675 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 165 | 8300 | 8650 | 8500 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 545 | 8300 | 8500 | 8400 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 7 | 8500 | 8500 | 8500 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 124 | 8750 | 8850 | 8770 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1468 | 8400 | 8800 | 8605 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 210 | 8500 | 8700 | 8600 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 213 | 8300 | 8450 | 8375 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 239 | 8600 | 8650 | 8625 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 790 | 8625 | 8965 | 8750 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 9 | 8000 | 8500 | 8300 |
| 04/12/2022 | ||||||
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 1194 | 8300 | 8500 | 8400 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 16 | 8575 | 8650 | 8613 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 35 | 8350 | 8600 | 8500 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 407 | 8800 | 8850 | 8830 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 693 | 8000 | 8900 | 8500 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 62 | 8500 | 8751 | 8600 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 139 | 8400 | 8770 | 8600 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 47 | 8500 | 8700 | 8600 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 120 | 8400 | 8700 | 8500 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 110 | 8500 | 8700 | 8600 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 93 | 7650 | 8580 | 8260 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 3 | 8000 | 8500 | 8300 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 210 | 8500 | 8740 | 8620 |
| 03/12/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 2550 | 8650 | 8750 | 8700 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 1400 | 8650 | 8920 | 8850 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 82 | 8650 | 8900 | 8700 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 10 | 8600 | 8600 | 8600 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6 | 8600 | 8801 | 8801 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 681 | 8800 | 8900 | 8850 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 61 | 8800 | 8850 | 8825 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 63 | 8600 | 8600 | 8600 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 659 | 8000 | 8900 | 8500 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 107 | 8600 | 8710 | 8650 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 8800 | 8965 | 8850 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 226 | 8500 | 8800 | 8650 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 299 | 8550 | 8800 | 8700 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 80 | 8500 | 8700 | 8600 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2737 | 8802 | 8892 | 8825 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 175 | 8500 | 8700 | 8600 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 101 | 8800 | 8950 | 8900 |
| बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 36 | 4500 | 8590 | 8550 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 940 | 8600 | 8965 | 8790 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 202 | 8400 | 8600 | 8500 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 176 | 8801 | 8941 | 8900 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 358 | 8800 | 9221 | 9120 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 14 | 8100 | 8500 | 8300 |
| 02/12/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 2700 | 8600 | 8700 | 8655 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 1196 | 8300 | 8500 | 8400 |
| किनवट | — | क्विंटल | 123 | 8400 | 8800 | 8650 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 2000 | 8700 | 9011 | 9000 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 136 | 8725 | 8800 | 8763 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 214 | 8700 | 8900 | 8800 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 6 | 8900 | 8900 | 8900 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 75 | 9000 | 9500 | 9300 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 16 | 8600 | 8800 | 8800 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 451 | 8600 | 9000 | 8900 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1004 | 8800 | 9050 | 8900 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9032 | 60 | 8900 | 8890 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 28 | 8420 | 8650 | 8583 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 20 | 8700 | 8900 | 8800 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 722 | 8700 | 9050 | 8800 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 1300 | 8700 | 9235 | 9151 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 400 | 8950 | 9140 | 9000 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 258 | 8600 | 8850 | 8700 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 156 | 8631 | 8800 | 8700 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 83 | 8500 | 8700 | 8600 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2662 | 8901 | 9009 | 8956 |
| आखाडाबाळापूर | लोकल | क्विंटल | 95 | 8000 | 9000 | 8500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 104 | 8700 | 8800 | 8750 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 730 | 8500 | 8700 | 8600 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 145 | 8500 | 8700 | 8600 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 170 | 8850 | 9025 | 9000 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 958 | 8600 | 9015 | 8880 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 8750 | 9000 | 8850 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 408 | 8700 | 8850 | 8775 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 47 | 7640 | 8560 | 8250 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 256 | 8900 | 8951 | 8941 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 525 | 8700 | 9275 | 9125 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 11 | 8000 | 8700 | 8500 |
| 01/12/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 2200 | 8600 | 8700 | 8650 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 410 | 8300 | 8500 | 8400 |
| किनवट | — | क्विंटल | 125 | 8400 | 8800 | 8650 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 1500 | 8700 | 8970 | 8900 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 29 | 8750 | 8800 | 8775 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 124 | 8700 | 9100 | 8900 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 53 | 8600 | 8900 | 8750 |
| मौदा | — | क्विंटल | 172 | 8700 | 8850 | 8775 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 246 | 8400 | 8900 | 8700 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 821 | 8800 | 9050 | 8900 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 48 | 8850 | 8900 | 8890 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 61 | 8510 | 8650 | 8634 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1160 | 8000 | 8900 | 8695 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 39 | 8600 | 8850 | 8725 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 74 | 8750 | 8900 | 8800 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 900 | 9000 | 9245 | 9160 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 8850 | 9170 | 8900 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 240 | 8200 | 8855 | 8500 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 259 | 8700 | 8800 | 8775 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 87 | 8700 | 8800 | 8775 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2550 | 9045 | 9075 | 9056 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 246 | 8700 | 8800 | 8750 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1200 | 8500 | 8750 | 8600 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 60 | 8500 | 8700 | 8700 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 40 | 8850 | 9000 | 8950 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 275 | 8800 | 9100 | 9000 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 345 | 8800 | 8900 | 8850 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 221 | 8900 | 8951 | 8941 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 373 | 8900 | 9271 | 9085 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 8700 | 8960 | 8830 |

