शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
शेतमाल : लसूण
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | ||||||
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 17 | 3000 | 4000 | 3550 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1641 | 1000 | 5500 | 3250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 320 | 500 | 4500 | 3500 |
| 06/12/2022 | ||||||
| जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 137 | 300 | 800 | 550 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 3000 | 2200 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1200 | 4200 | 2900 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 3000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 240 | 500 | 4000 | 2250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 928 | 1000 | 5500 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 66 | 1500 | 2500 | 2000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 800 | 500 | 4500 | 3500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 05/12/2022 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
| जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 17 | 2000 | 3000 | 2550 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 1800 | 5500 | 3600 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 3000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 240 | 600 | 3000 | 1800 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 70 | 1500 | 4000 | 2750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 981 | 1000 | 5500 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 2000 | 1750 |
| 04/12/2022 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 19 | 1500 | 2500 | 2000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 232 | 500 | 3200 | 1850 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 20 | 2500 | 3500 | 3000 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 1200 | 3000 | 2200 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 5000 | 6000 | 5500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 369 | 600 | 3000 | 1800 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 952 | 1000 | 5500 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1750 |
| 03/12/2022 | ||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 123 | 400 | 1000 | 700 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 17 | 2000 | 3000 | 2550 |
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 1500 | 5000 | 3500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 500 | 1000 | 750 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 250 | 600 | 3000 | 1800 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 110 | 1500 | 5000 | 3250 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 02/12/2022 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 13 | 1500 | 3000 | 2500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 43 | 2500 | 3500 | 3000 |
| राहता | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 137 | 1800 | 6100 | 4500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 600 | 800 | 700 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 410 | 600 | 3000 | 1800 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1481 | 1000 | 5500 | 3250 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
| 01/12/2022 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 15 | 1500 | 3200 | 3000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 117 | 500 | 7600 | 4050 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 17 | 2000 | 2500 | 2250 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 56 | 1500 | 5700 | 4000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 627 | 1000 | 5500 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 80 | 1200 | 3000 | 2100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 740 | 500 | 4500 | 3500 |
| 30/11/2022 | ||||||
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 17 | 2000 | 3000 | 2550 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1500 | 5800 | 4500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 500 | 800 | 650 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 290 | 600 | 3000 | 1800 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 912 | 1000 | 5500 | 3250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 500 | 4500 | 3500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4500 | 4000 |

