शेतमाल : हरभरा डाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 498 | 5900 | 7000 | 6500 |
| 12/01/2023 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 270 | 5900 | 7000 | 6500 |
| 11/01/2023 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 352 | 5900 | 7000 | 6500 |
| 10/01/2023 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 987 | 5900 | 7000 | 6500 |
| 09/01/2023 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1359 | 5900 | 7000 | 6500 |
| 07/01/2023 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 311 | 5900 | 7000 | 6500 |

