शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/10/2023
शहादा — क्विंटल 25 1800 2651 2551
दोंडाईचा — क्विंटल 69 1800 2900 2600
दोंडाईचा – सिंदखेड — क्विंटल 7 2562 2632 2632
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 5 2476 2476 2476
कळवण — क्विंटल 5 2300 2400 2300
कारंजा — क्विंटल 275 2465 2570 2520
करमाळा — क्विंटल 11 2400 2751 2500
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 47 2101 3100 2200
पालघर (बेवूर) — क्विंटल 90 3100 3100 3100
वसई — क्विंटल 345 2795 3890 3350
मोर्शी — क्विंटल 100 2350 2400 2375
राहता — क्विंटल 64 2475 2902 2690
वडवणी — क्विंटल 3 2650 2725 2650
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2400 2550 2475
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 73 2400 2835 2600
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 60 2450 2750 2550
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 16 2440 2781 2550
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 27 2400 2500 2400
नांदगाव २१८९ क्विंटल 12 2491 2800 2691
दौंड २१८९ क्विंटल 120 2100 2851 2500
देवळा २१८९ क्विंटल 4 2900 2940 2940
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 128 2400 2550 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 70 2431 2861 2600
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 9 2611 2736 2611
अकोला लोकल क्विंटल 53 2345 2600 2475
अमरावती लोकल क्विंटल 12 2450 2600 2525
धुळे लोकल क्विंटल 136 2702 3000 2881
यवतमाळ लोकल क्विंटल 20 2485 2485 2485
चोपडा लोकल क्विंटल 5 2400 2762 2426
चिखली लोकल क्विंटल 25 2000 2400 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 105 2448 2632 2586
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 24 2450 2501 2475
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 20 2455 2490 2455
मुंबई लोकल क्विंटल 7390 2800 6000 4400
उमरेड लोकल क्विंटल 59 2200 3000 2600
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 20 2350 2900 2469
मलकापूर लोकल क्विंटल 158 2355 2820 2470
दिग्रस लोकल क्विंटल 220 2250 2575 2450
सटाणा लोकल क्विंटल 20 2350 2915 2456
कोपरगाव लोकल क्विंटल 64 2455 2812 2751
मेहकर लोकल क्विंटल 15 1800 2500 2300
साक्री लोकल क्विंटल 20 2412 2581 2486
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 5 3000 3300 3050
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 13 2481 2900 2525
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 12 2170 2380 2275
काटोल लोकल क्विंटल 45 2491 2511 2500
जालना नं. ३ क्विंटल 331 2348 2725 2500
सोलापूर शरबती क्विंटल 1535 2320 3735 2750
पुणे शरबती क्विंटल 439 4400 5500 4950
नागपूर शरबती क्विंटल 100 3000 3200 3150
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3400 2950
11/10/2023
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 36 2400 2636 2500
शहादा — क्विंटल 24 2537 3026 2706
दोंडाईचा — क्विंटल 184 2300 2852 2700
नंदूरबार — क्विंटल 40 2580 2852 2700
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 42 2323 2535 2400
पुसद — क्विंटल 830 2525 2853 2700
पाचोरा — क्विंटल 130 2450 2651 2521
भोकर — क्विंटल 9 2050 2265 2158
कारंजा — क्विंटल 300 2480 2575 2510
अचलपूर — क्विंटल 325 2300 2500 2400
श्रीरामपूर — क्विंटल 27 2100 2550 2400
लासूर स्टेशन — क्विंटल 152 2450 2951 2550
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 22 2295 2900 2326
पालघर (बेवूर) — क्विंटल 110 3220 3220 3220
कन्न्ड — क्विंटल 8 2300 2750 2525
नांदूरा — क्विंटल 40 2300 2455 2455
राहता — क्विंटल 56 2441 2600 2520
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2350 2525 2437
येवला २१८९ क्विंटल 17 2476 2981 2650
लासलगाव २१८९ क्विंटल 92 2480 2975 2701
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 84 2460 2700 2591
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 2050 2424 2200
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 16 2556 2860 2650
शेवगाव २१८९ क्विंटल 110 2350 2600 2350
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 19 2500 2600 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 5 2250 2400 2300
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 20 1800 2300 2100
नांदगाव २१८९ क्विंटल 40 2515 2874 2751
कडा २१८९ क्विंटल 80 2800 3200 2900
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 33 2250 2650 2400
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 30 2200 2600 2500
देवळा २१८९ क्विंटल 2 2485 2700 2520
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 178 2500 2550 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 63 2401 2678 2510
कळंब (धाराशिव) बन्सी क्विंटल 2 4451 5001 5001
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 20 1500 2800 2000
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 3 2550 2550 2550
अकोला लोकल क्विंटल 90 2200 2775 2440
अमरावती लोकल क्विंटल 66 2450 2600 2525
धुळे लोकल क्विंटल 200 2600 2931 2750
सांगली लोकल क्विंटल 520 3000 3800 3400
यवतमाळ लोकल क्विंटल 27 2440 2460 2450
मालेगाव लोकल क्विंटल 95 2253 2920 2520
चोपडा लोकल क्विंटल 10 2600 2600 2600
चिखली लोकल क्विंटल 40 2200 2461 2331
नागपूर लोकल क्विंटल 250 2400 2618 2564
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 29 2300 2666 2486
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 65 1950 2475 2430
मुंबई लोकल क्विंटल 5991 2800 6000 4400
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 20 2100 2900 2400
जिंतूर लोकल क्विंटल 4 2200 2200 2200
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 70 2325 2550 2465
खामगाव लोकल क्विंटल 111 2400 2525 2462
मलकापूर लोकल क्विंटल 133 2365 3050 2470
दिग्रस लोकल क्विंटल 70 2350 2645 2575
सटाणा लोकल क्विंटल 19 2106 2613 2420
कोपरगाव लोकल क्विंटल 48 2401 2876 2727
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 9 2300 2300 2300
शिरपूर लोकल क्विंटल 38 2000 2761 2500
गेवराई लोकल क्विंटल 136 2400 2800 2600
मनवत लोकल क्विंटल 15 2360 2441 2400
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 33 2100 2300 2200
लोणार लोकल क्विंटल 86 2100 2440 2270
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 47 2200 2600 2400
तासगाव लोकल क्विंटल 24 2540 2820 2750
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 19 2400 2625 2500
मंठा लोकल क्विंटल 61 2200 2800 2522
लोहा लोकल क्विंटल 8 2200 3000 2700
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 11 2150 2330 2240
काटोल लोकल क्विंटल 61 2480 2505 2500
जालना नं. ३ क्विंटल 322 2350 2800 2500
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 2 2300 2300 2300
माजलगाव पिवळा क्विंटल 6 2300 3250 2700
सोलापूर शरबती क्विंटल 1641 2315 3730 2745
पुणे शरबती क्विंटल 437 4500 5600 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 200 3000 3200 3150
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3400 2900
10/10/2023
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 39 2400 2812 2500
शहादा — क्विंटल 30 2575 2851 2600
दोंडाईचा — क्विंटल 165 2200 2821 2781
बार्शी — क्विंटल 15 2400 3200 2800
नांदेड — क्विंटल 21 2400 2600 2600
नंदूरबार — क्विंटल 72 2401 2841 2625
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 17 2000 2500 2452
कळवण — क्विंटल 5 2400 2400 2400
भोकर — क्विंटल 12 2080 2311 2196
कारंजा — क्विंटल 375 2450 2555 2550
सावनेर — क्विंटल 1 2200 2200 2200
श्रीरामपूर — क्विंटल 7 2350 2600 2500
करमाळा — क्विंटल 5 2500 2500 2500
लासूर स्टेशन — क्विंटल 127 2450 2700 2550
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 3 2500 2500 2500
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 54 2320 3190 2377
सेलु — क्विंटल 32 2471 2526 2476
शिरुर — क्विंटल 4 2500 2700 2700
कन्न्ड — क्विंटल 22 2300 2700 2500
मानोरा — क्विंटल 34 2401 2491 2446
राहता — क्विंटल 13 2460 2725 2646
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2400 2525 2462
जळगाव १४७ क्विंटल 6 2350 2500 2500
लासलगाव २१८९ क्विंटल 163 2351 3026 2701
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 65 2490 2740 2550
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 2050 2500 2200
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 30 2350 2500 2400
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 12 2000 2470 2400
शेवगाव २१८९ क्विंटल 142 2300 2700 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 10 2400 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 25 2150 2300 2200
नांदगाव २१८९ क्विंटल 51 2500 3140 2701
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 877 2300 3000 2600
कडा २१८९ क्विंटल 12 2800 3000 2900
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 33 2251 2591 2300
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2500 2500 2500
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 145 2450 2550 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 100 2431 2676 2530
बीड हायब्रीड क्विंटल 10 2050 3041 2596
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 60 2000 2350 2150
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 62 2477 2680 2515
अकोला लोकल क्विंटल 190 2125 2575 2425
अमरावती लोकल क्विंटल 96 2450 2600 2525
धुळे लोकल क्विंटल 154 2550 2930 2750
सांगली लोकल क्विंटल 828 3000 3800 3400
यवतमाळ लोकल क्विंटल 51 2200 2450 2325
परभणी लोकल क्विंटल 75 2100 3000 2550
मालेगाव लोकल क्विंटल 93 2265 2876 2525
चोपडा लोकल क्विंटल 10 2211 2556 2551
चिखली लोकल क्विंटल 30 2250 2550 2400
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 5 2000 2775 2650
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2434 2620 2574
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 50 2200 2650 2425
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 57 2325 2480 2325
मुंबई लोकल क्विंटल 9547 2800 6000 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 2571 2831 2831
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 30 2400 2600 2405
वर्धा लोकल क्विंटल 25 2440 2580 2500
मनमाड लोकल क्विंटल 14 2390 2875 2500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 64 2200 2400 2300
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 2325 2430 2395
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 56 2201 2801 2501
खामगाव लोकल क्विंटल 239 2300 2600 2450
मलकापूर लोकल क्विंटल 128 2360 2775 2465
दिग्रस लोकल क्विंटल 57 2350 2790 2495
सटाणा लोकल क्विंटल 17 2225 3380 2740
कोपरगाव लोकल क्विंटल 118 2301 2951 2740
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 23 2300 2300 2300
शिरपूर लोकल क्विंटल 131 2205 2760 2450
रावेर लोकल क्विंटल 40 2391 2705 2485
गेवराई लोकल क्विंटल 173 2450 2890 2670
तेल्हारा लोकल क्विंटल 100 2100 2475 2430
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 6 2400 2400 2400
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 9 2250 2500 2400
लोणार लोकल क्विंटल 72 2100 2440 2270
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 650 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 27 2100 2500 2350
साक्री लोकल क्विंटल 15 2100 2351 2250
तासगाव लोकल क्विंटल 30 2560 3000 2740
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 6 2350 2700 2450
परांडा लोकल क्विंटल 5 2650 2825 2650
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 117 2450 2470 2450
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 108 2400 2465 2450
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 13 2100 2300 2200
काटोल लोकल क्विंटल 97 2480 2511 2500
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 2000 2000 2000
जालना नं. ३ क्विंटल 303 2100 2700 2475
माजलगाव पिवळा क्विंटल 4 2450 2450 2450
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 29 2250 3151 2751
सोलापूर शरबती क्विंटल 1602 2310 3725 2740
पुणे शरबती क्विंटल 433 4500 5600 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 138 3000 3200 3150
हिंगोली शरबती क्विंटल 110 1900 2985 2442
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3400 2900
09/10/2023
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 37 2400 2661 2500
शहादा — क्विंटल 37 2611 2881 2710
दोंडाईचा — क्विंटल 117 2000 2842 2700
दोंडाईचा – सिंदखेड — क्विंटल 1 2603 2603 2603
बार्शी — क्विंटल 37 2400 3200 2800
नांदेड — क्विंटल 21 2350 2645 2460
नंदूरबार — क्विंटल 80 2636 2860 2700
पाचोरा — क्विंटल 102 2411 2625 2500
भोकर — क्विंटल 3 2050 2125 2088
कारंजा — क्विंटल 350 2535 2570 2540
अचलपूर — क्विंटल 145 2350 2600 2475
सावनेर — क्विंटल 20 2200 2485 2350
श्रीगोंदा — क्विंटल 47 2125 2400 2250
श्रीरामपूर — क्विंटल 20 2350 2560 2400
करमाळा — क्विंटल 8 2200 2801 2500
लासूर स्टेशन — क्विंटल 192 2450 2900 2600
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 31 2300 3071 2400
सेलु — क्विंटल 46 2400 2450 2400
पालघर (बेवूर) — क्विंटल 65 3320 3320 3320
वसई — क्विंटल 405 2980 3860 3425
शिरुर — क्विंटल 5 2200 3200 2800
मानोरा — क्विंटल 10 1600 2480 2185
मोर्शी — क्विंटल 100 2300 2500 2400
नांदूरा — क्विंटल 40 2315 2511 2511
मालेगाव (वाशिम) — क्विंटल 57 2000 2450 2200
राहता — क्विंटल 28 2375 2711 2550
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2350 2525 2437
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 79 2900 2900 2900
बारामती २१८९ क्विंटल 313 2200 3001 2600
लासलगाव २१८९ क्विंटल 208 2400 2903 2675
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 71 2445 2700 2545
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 2050 2484 2200
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 11 2461 2552 2500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 103 2300 2700 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 7 2500 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 3 2400 2700 2600
नांदगाव २१८९ क्विंटल 18 2490 3172 3150
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 58 2000 3050 2500
कडा २१८९ क्विंटल 15 2800 3000 2900
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 2 2226 2226 2226
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 35 2250 2700 2350
देवळा २१८९ क्विंटल 6 2485 2940 2800
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 156 2400 2525 2500
मुरुम बन्सी क्विंटल 2 2401 2401 2401
यावल हायब्रीड क्विंटल 25 2450 2960 2630
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 61 2450 2700 2572
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 470 1800 2550 2400
अकोला लोकल क्विंटल 139 2170 2635 2475
अमरावती लोकल क्विंटल 54 2450 2600 2525
धुळे लोकल क्विंटल 34 2131 2861 2770
सांगली लोकल क्विंटल 837 3100 3800 3450
यवतमाळ लोकल क्विंटल 44 2425 2475 2450
मालेगाव लोकल क्विंटल 111 2352 2728 2500
चोपडा लोकल क्विंटल 10 2351 2562 2552
चिखली लोकल क्विंटल 20 2200 2400 2300
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 5 2801 2801 2801
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 57 2390 2717 2553
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 203 2200 2520 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 6689 2800 6000 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 2400 2550 2550
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 37 1800 2900 2400
वर्धा लोकल क्विंटल 13 2525 2665 2600
मनमाड लोकल क्विंटल 3 2371 3030 2390
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 50 2350 2600 2495
खामगाव लोकल क्विंटल 205 2400 2500 2450
मलकापूर लोकल क्विंटल 217 2299 2840 2465
दिग्रस लोकल क्विंटल 65 2400 2615 2575
सटाणा लोकल क्विंटल 22 2301 2826 2650
कोपरगाव लोकल क्विंटल 49 2300 2700 2514
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 63 2200 2200 2200
शिरपूर लोकल क्विंटल 144 2051 2726 2590
रावेर लोकल क्विंटल 37 2325 2701 2500
गेवराई लोकल क्विंटल 267 2450 3000 2725
मनवत लोकल क्विंटल 19 2350 2900 2600
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 40 2100 2400 2250
लोणार लोकल क्विंटल 64 2100 2450 2275
मेहकर लोकल क्विंटल 30 1800 2500 2300
तुमसर लोकल क्विंटल 21 2351 2351 2351
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 650 3200 3600 3400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 44 2000 2600 2400
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 9 2301 3000 2800
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 8 3100 3760 3250
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 31 2461 2919 2500
लोहा लोकल क्विंटल 5 2275 3100 2400
परांडा लोकल क्विंटल 6 2400 2400 2400
पाथरी लोकल क्विंटल 1 2100 2100 2100
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 120 2400 2730 2550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 261 2400 2510 2500
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 14 2170 2380 2275
काटोल लोकल क्विंटल 85 2450 2535 2500
सोनपेठ लोकल क्विंटल 2 2361 2361 2361
जालना नं. ३ क्विंटल 160 2450 2952 2525
माजलगाव पिवळा क्विंटल 9 2400 3100 2900
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 15 2150 3000 2900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 70 2000 2200 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1691 2305 3720 2735
पुणे शरबती क्विंटल 430 4500 5500 5000
08/10/2023
शिरुर — क्विंटल 10 2300 3200 2800
कन्न्ड — क्विंटल 25 2300 2700 2500
रामटेक — क्विंटल 74 2400 2480 2440
शेवगाव २१८९ क्विंटल 110 2400 2750 2400
दौंड २१८९ क्विंटल 150 2100 2800 2500
कडा २१८९ क्विंटल 108 2800 3000 2900
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 123 2450 2550 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 100 2405 2660 2500
फलटण हायब्रीड क्विंटल 159 1850 3400 2600
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 9 1500 3300 2000
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 15 2628 2628 2628
तुमसर लोकल क्विंटल 5 2401 2401 2401
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 530 3200 3600 3400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 18 2000 2600 2400
बाळापूर लोकल क्विंटल 110 2300 2500 2370
07/10/2023
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 73 2481 2903 2600
बार्शी — क्विंटल 23 2300 3100 2800
नांदेड — क्विंटल 5 2300 2300 2300
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 18 2275 2750 2500
पाचोरा — क्विंटल 160 2435 2590 2511
भोकर — क्विंटल 38 2032 2251 2142
कारंजा — क्विंटल 405 2465 2555 2510
अचलपूर — क्विंटल 100 2500 2550 2525
सावनेर — क्विंटल 56 2343 2430 2400
श्रीरामपूर — क्विंटल 19 2200 2651 2500
लासूर स्टेशन — क्विंटल 295 2450 2911 2600
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 36 2350 3151 2481
वसई — क्विंटल 385 2860 3890 3350
शिरुर — क्विंटल 7 2400 2400 2400
कन्न्ड — क्विंटल 6 2300 2351 2325
वैजापूर — क्विंटल 98 2470 2765 2550
नांदूरा — क्विंटल 45 2200 2550 2550
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2350 2525 2437
येवला २१८९ क्विंटल 34 2312 2931 2650
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 76 2301 2721 2535
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 2050 2560 2200
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 9 2441 2689 2550
शेवगाव २१८९ क्विंटल 105 2350 2700 2350
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 2500 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 9 2200 2300 2250
नांदगाव २१८९ क्विंटल 30 2451 3095 2950
वडूज २१८९ क्विंटल 25 2200 2400 2300
कडा २१८९ क्विंटल 12 2700 3100 2800
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 26 2300 2801 2600
पातूर २१८९ क्विंटल 100 2000 2600 2350
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 4 2650 2650 2650
भंडारा २१८९ क्विंटल 4 2280 2280 2280
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 20 2460 2460 2460
पैठण बन्सी क्विंटल 50 2400 2735 2575
मुरुम बन्सी क्विंटल 3 2280 2301 2291
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 47 2300 2632 2484
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 33 2500 2672 2500
अकोला लोकल क्विंटल 110 2095 2750 2500
अमरावती लोकल क्विंटल 78 2450 2625 2537
धुळे लोकल क्विंटल 150 2405 2845 2775
सांगली लोकल क्विंटल 615 3050 3800 3425
मालेगाव लोकल क्विंटल 200 2325 2821 2500
चोपडा लोकल क्विंटल 5 2111 2600 2451
चिखली लोकल क्विंटल 54 2200 2691 2445
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 30 2100 2500 2311
नागपूर लोकल क्विंटल 150 2440 2612 2569
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 59 2402 2713 2527
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 68 2425 2490 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 5897 2800 6000 4400
उमरेड लोकल क्विंटल 42 2200 3000 2700
अमळनेर लोकल क्विंटल 120 2400 2766 2766
भोकरदन लोकल क्विंटल 144 2150 2300 2200
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 36 2100 2200 2150
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 50 2220 2465 2305
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 108 2250 2700 2450
खामगाव लोकल क्विंटल 175 2425 2460 2442
मलकापूर लोकल क्विंटल 145 2290 2675 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 199 2400 2700 2600
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 78 2100 2300 2200
रावेर लोकल क्विंटल 31 2300 2530 2475
गेवराई लोकल क्विंटल 75 2440 3000 2720
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 2400 2550 2530
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 26 2300 2651 2500
लोणार लोकल क्विंटल 55 2100 2416 2258
मेहकर लोकल क्विंटल 30 1800 2500 2300
तुमसर लोकल क्विंटल 25 2283 2525 2400
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 530 3100 3500 3300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 10 2200 2600 2200
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 3 2400 2490 2450
पाथरी लोकल क्विंटल 4 2450 2510 2450
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 9 2250 2480 2365
जालना नं. ३ क्विंटल 305 2150 2825 2500
माजलगाव पिवळा क्विंटल 14 2450 3325 3000
सोलापूर शरबती क्विंटल 1705 2290 3715 2730
पुणे शरबती क्विंटल 432 4400 5600 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 155 3000 3200 3150
हिंगोली शरबती क्विंटल 150 1931 3000 2465
06/10/2023
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 53 2400 2811 2530
शहादा — क्विंटल 38 2599 3051 2640
दोंडाईचा — क्विंटल 267 1800 2871 2776
बार्शी — क्विंटल 7 2800 3200 2800
नांदेड — क्विंटल 30 2300 2515 2405
नंदूरबार — क्विंटल 98 2251 2905 2725
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 7 2251 2300 2295
पुसद — क्विंटल 880 2530 2962 2761
कळवण — क्विंटल 5 2121 2121 2121
पाचोरा — क्विंटल 165 2190 2551 2300
भोकर — क्विंटल 10 2080 2300 2190
कारंजा — क्विंटल 350 2485 2560 2530
अचलपूर — क्विंटल 100 2300 2500 2400
सावनेर — क्विंटल 68 2211 2420 2370
श्रीरामपूर — क्विंटल 32 2000 2500 2400
करमाळा — क्विंटल 22 1901 2700 2275
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 38 2200 4191 2500
पालघर (बेवूर) — क्विंटल 54 3320 3320 3320
शिरुर — क्विंटल 5 2200 2600 2300
कन्न्ड — क्विंटल 5 2300 2500 2400
वैजापूर — क्विंटल 190 2400 3005 2560
मानोरा — क्विंटल 15 2491 2496 2492
नांदूरा — क्विंटल 31 2325 2600 2600
राहता — क्विंटल 44 2427 2756 2600
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2400 2550 2475
जळगाव १४७ क्विंटल 5 2550 2575 2575
येवला २१८९ क्विंटल 39 2300 2901 2551
लासलगाव २१८९ क्विंटल 98 2200 2961 2677
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 64 2370 2726 2541
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 6 2401 2650 2500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 97 2350 2725 2350
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 15 2400 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 5 2100 2300 2200
नांदगाव २१८९ क्विंटल 26 2420 3100 2550
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 87 2100 2900 2450
कडा २१८९ क्विंटल 16 2800 3000 2900
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 88 2200 3032 2450
पातूर २१८९ क्विंटल 86 2000 2600 2400
भंडारा २१८९ क्विंटल 2 2350 2350 2350
देवळा २१८९ क्विंटल 5 2450 2785 2785
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 197 2400 2600 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 111 2400 2851 2596
बीड हायब्रीड क्विंटल 20 2466 2690 2537
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 46 2371 2715 2519
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 36 2768 2768 2768
अकोला लोकल क्विंटल 213 2100 2700 2600
अमरावती लोकल क्विंटल 138 2450 2625 2537
धुळे लोकल क्विंटल 106 2500 3026 2851
सांगली लोकल क्विंटल 470 3100 3800 3450
यवतमाळ लोकल क्विंटल 19 2460 2490 2475
परभणी लोकल क्विंटल 32 2100 2950 2850
चोपडा लोकल क्विंटल 10 2175 2531 2475
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 18 2450 2540 2512
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 75 2401 2799 2600
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 112 1890 2490 2210
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 2371 2701 2701
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 150 2420 2600 2565
खामगाव लोकल क्विंटल 242 2400 2475 2437
मलकापूर लोकल क्विंटल 333 2395 2970 2450
दिग्रस लोकल क्विंटल 95 2450 2545 2485
कोपरगाव लोकल क्विंटल 70 2399 2845 2775
शिरपूर लोकल क्विंटल 68 2100 2690 2511
गेवराई लोकल क्विंटल 329 2450 3125 2750
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 10 2150 2400 2250
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 21 2250 2900 2500
लोणार लोकल क्विंटल 60 2100 2413 2256
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 560 3200 3600 3400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 74 2000 2600 2400
धरणगाव लोकल क्विंटल 13 2575 2612 2586
तासगाव लोकल क्विंटल 23 2670 2860 2740
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 21 2416 2575 2475
मंठा लोकल क्विंटल 31 2100 3200 2446
चाकूर लोकल क्विंटल 2 2051 2121 2086
