शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2022 | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 40 | 5350 | 5600 | 5475 |
| 28/10/2022 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 17 | 4001 | 4200 | 4001 |
| पुणे | — | क्विंटल | 47 | 5400 | 5800 | 5600 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 6 | 4550 | 5251 | 5000 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 7 | 3725 | 4250 | 4200 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 3 | 3800 | 3800 | 3800 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 31 | 3800 | 4400 | 4100 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 210 | 3500 | 4601 | 4200 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 263 | 3600 | 4400 | 4000 |
| सोनपेठ | गरडा | क्विंटल | 3 | 3900 | 3900 | 3900 |
| जळगाव | काबुली | क्विंटल | 1 | 12525 | 12525 | 12525 |
| शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 2 | 3800 | 3800 | 3800 |
| दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 8 | 4200 | 4491 | 4345 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 10 | 3200 | 4400 | 4251 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 129 | 4000 | 4670 | 4370 |
| लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 4352 | 8000 | 5001 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 4000 | 4025 | 4012 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 287 | 3800 | 4545 | 4180 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 345 | 5400 | 6500 | 6000 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 3601 | 4400 | 4100 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 5 | 3675 | 4026 | 3850 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 46 | 3985 | 4250 | 4100 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 103 | 3850 | 4600 | 4350 |
| देवणी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 27/10/2022 | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 45 | 5400 | 5800 | 5600 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 6 | 3761 | 6500 | 5100 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 13 | 3700 | 4000 | 3700 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 30 | 3900 | 4150 | 4025 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 7 | 3400 | 3500 | 3450 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 1 | 4111 | 4111 | 4111 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 17 | 3600 | 4350 | 4100 |
| सेलु | — | क्विंटल | 42 | 3501 | 4551 | 4551 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 52 | 4000 | 4600 | 4300 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 28 | 3200 | 3800 | 3400 |
| चोपडा | चाफा | क्विंटल | 4 | 3500 | 4476 | 4476 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 218 | 3200 | 4425 | 3812 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 40 | 2500 | 4100 | 3660 |
| औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 3 | 3500 | 3900 | 3700 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5600 | 6400 | 6200 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3751 | 4155 | 3953 |
| वरूड-राजूरा बझार | काबुली | क्विंटल | 2 | 2500 | 5241 | 3208 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 17 | 3700 | 4030 | 3843 |
| शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 7 | 3500 | 4000 | 3500 |
| दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 5 | 3830 | 4501 | 4165 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 9 | 3651 | 4711 | 4500 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 60 | 3200 | 4350 | 4050 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4250 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 3200 | 3800 | 3500 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 191 | 3600 | 4425 | 4010 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 348 | 5400 | 6500 | 6000 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4250 | 4250 | 4250 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 3500 | 3250 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 6 | 3651 | 4080 | 3860 |
| वरूड-राजूरा बझार | लोकल | क्विंटल | 9 | 4391 | 4699 | 4534 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3569 | 3569 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 10 | 3800 | 4200 | 4000 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 8 | 4500 | 5000 | 4700 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 32 | 4000 | 4200 | 4100 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| देवणी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4971 | 4971 | 4971 |
| 26/10/2022 | ||||||
| बार्शी | — | क्विंटल | 112 | 3800 | 4300 | 4000 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 17 | 4000 | 4201 | 4000 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 2 | 3500 | 4000 | 3750 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 2 | 3600 | 3651 | 3625 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 2 | 3700 | 3700 | 3700 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 66 | 3600 | 4300 | 4200 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 7 | 3610 | 5000 | 4100 |
| मोहोळ | गरडा | क्विंटल | 12 | 4700 | 4700 | 4700 |
| सोनपेठ | गरडा | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 6500 | 6000 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 3721 | 4176 | 3816 |
| अक्कलकोट | काट्या | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 3800 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 301 | 3700 | 4711 | 4550 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 6 | 3550 | 4199 | 3980 |
| शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 4 | 3851 | 3851 | 3851 |
| केज | लाल | क्विंटल | 10 | 3452 | 4300 | 3875 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 6 | 4300 | 4801 | 4534 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 37 | 4001 | 4651 | 4326 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 11 | 3400 | 4621 | 4400 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 45 | 3500 | 4421 | 4200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1189 | 5400 | 6500 | 6000 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3500 | 3250 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 10 | 4300 | 6000 | 5500 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 2 | 4251 | 4252 | 4251 |
| 25/10/2022 | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 36 | 5400 | 5600 | 5500 |
| दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 24 | 3800 | 4300 | 4150 |
| 24/10/2022 | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 38 | 5350 | 5600 | 5475 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 5 | 3200 | 3600 | 3400 |
| दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 4 | 3450 | 4200 | 4000 |
| 23/10/2022 | ||||||
| दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 22/10/2022 | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5350 | 5600 | 5475 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 20 | 3860 | 4095 | 3860 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 11 | 3600 | 4151 | 3900 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 3621 | 3621 | 3621 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 20 | 3725 | 3905 | 3830 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3751 | 4061 | 3832 |
| सिल्लोड- भराडी | लाल | क्विंटल | 8 | 3800 | 4000 | 3900 |
| उमरखेड | लाल | क्विंटल | 140 | 4400 | 4600 | 4500 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 181 | 3800 | 4600 | 4205 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 46 | 4252 | 4400 | 4363 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 765 | 5400 | 6500 | 6000 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 169 | 3500 | 4270 | 4150 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 20 | 3500 | 3775 | 3700 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3100 | 3100 | 3100 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 2 | 5352 | 5352 | 5352 |

