शेतमाल : द्राक्ष
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | ||||||
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 28 | 5000 | 6000 | 5500 |
| 29/01/2023 | ||||||
| पुणे | लोकल | नग | 626 | 2000 | 13000 | 7500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 35 | 5000 | 7000 | 6000 |
| 28/01/2023 | ||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 15 | 3500 | 6500 | 5000 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 691 | 60 | 100 | 72 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 17 | 5000 | 6000 | 5500 |
| 27/01/2023 | ||||||
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 22 | 6000 | 9000 | 7500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 9000 | 8000 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 281 | 40 | 100 | 80 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 62 | 2000 | 4000 | 3000 |
| उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 3500 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 344 | 1500 | 10000 | 5800 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 45 | 6000 | 7000 | 6500 |
| नाशिक | नाशिक | क्विंटल | 20 | 2000 | 4000 | 3000 |
| जळगाव | नाशिक | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
| 26/01/2023 | ||||||
| उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 5000 | 3250 |
| नाशिक | नाशिक | क्विंटल | 12 | 2000 | 4000 | 3000 |
| 25/01/2023 | ||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 9 | 5000 | 12000 | 8500 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 732 | 6000 | 9500 | 7750 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4550 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 2079 | 160 | 240 | 200 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 63 | 2000 | 4000 | 3000 |
| उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 3000 | 2250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 486 | 2000 | 15000 | 8500 |
| नाशिक | नाशिक | क्विंटल | 11 | 2000 | 4000 | 3000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | नाशिक | क्विंटल | 168 | 4000 | 7000 | 5500 |
| नागपूर | नाशिक | क्विंटल | 259 | 4000 | 6200 | 5630 |
| 24/01/2023 | ||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 9 | 4000 | 7000 | 5500 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 736 | 6000 | 9500 | 7750 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 489 | 60 | 320 | 170 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 4000 | 3000 |
| उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 3500 | 2750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 370 | 2000 | 10000 | 6000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 26 | 5000 | 7000 | 6000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | नाशिक | क्विंटल | 168 | 4000 | 6000 | 5000 |
| नागपूर | नाशिक | क्विंटल | 257 | 5000 | 6300 | 5975 |
| 23/01/2023 | ||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 11 | 3000 | 6000 | 4500 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 1642 | 40 | 240 | 160 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 61 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 290 | 3000 | 10000 | 6500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 25 | 5000 | 7000 | 6000 |
| नाशिक | नाशिक | क्विंटल | 21 | 2000 | 4000 | 3000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | नाशिक | क्विंटल | 138 | 4000 | 5000 | 4500 |

