शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/01/2024
कोल्हापूर — क्विंटल 11319 500 2800 1500
अकोला — क्विंटल 1500 1400 2000 1800
बार्शी — क्विंटल 2556 300 2000 1250
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 1260 200 1800 1000
चंद्रपूर – गंजवड — क्विंटल 564 2000 3000 2500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 12766 1500 2300 1900
मंचर- वणी — क्विंटल 175 1500 1900 1700
विटा — क्विंटल 40 1000 2200 1550
हिंगणा — क्विंटल 7 1800 3000 2500
कराड हालवा क्विंटल 150 1500 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 96673 100 2400 1400
बारामती लाल क्विंटल 238 500 2501 1900
येवला लाल क्विंटल 14000 650 1880 1725
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10000 300 1818 1725
धुळे लाल क्विंटल 125 150 1700 1300
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3175 1000 1861 1790
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 17600 800 1952 1850
नागपूर लाल क्विंटल 1400 1500 2200 2025
सिन्नर लाल क्विंटल 3741 500 1805 1650
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 619 500 1800 1700
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 7299 200 2100 1400
कळवण लाल क्विंटल 5300 700 2030 1451
संगमनेर लाल नग 8199 200 2300 1300
चांदवड लाल क्विंटल 7200 852 1953 1750
मनमाड लाल क्विंटल 5100 300 1840 1700
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3430 600 1776 1650
साक्री लाल क्विंटल 1205 1000 1680 1500
वैजापूर लाल क्विंटल 834 800 2000 1600
देवळा लाल क्विंटल 6250 250 1945 1825
उमराणे लाल क्विंटल 13500 751 2000 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 600 500 2100 1300
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 11512 400 2700 1500
पुणे लोकल क्विंटल 13337 800 2100 1450
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 63 1300 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 439 500 1500 1000
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 1800 1200 1966 1750
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 562 100 2300 1500
शेवगाव नं. १ नग 910 1400 1900 1900
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1800 1500
शेवगाव नं. २ नग 770 1000 1300 1300
शेवगाव नं. ३ नग 560 300 800 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1400 1600 2200 2050
नाशिक पोळ क्विंटल 5000 650 2300 1750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 16200 400 2200 1751
कळवण उन्हाळी क्विंटल 350 1600 2255 1700
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1000 500 2100 1500
07/01/2024
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 1414 400 2000 1200
राहूरी — क्विंटल 2918 100 1900 1000
मंचर — क्विंटल 7256 1600 2510 2055
दौंड-केडगाव — क्विंटल 1360 700 2310 1700
सातारा — क्विंटल 327 1000 2200 1600
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 187 500 2810 1400
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 16026 1000 2510 2000
कराड हालवा क्विंटल 174 1500 2400 2400
अकलुज लाल क्विंटल 270 500 2000 1500
कोपरगाव लाल क्विंटल 9580 800 1900 1840
पेन लाल क्विंटल 279 3000 3200 3000
पारनेर लाल क्विंटल 21798 500 2300 1500
पाथर्डी लाल क्विंटल 106 300 1500 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 37 1000 1600 1300
वैजापूर लाल क्विंटल 11893 1100 1880 1700
राहता लाल क्विंटल 1367 300 2200 1850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 540 600 2200 1400
पुणे लोकल क्विंटल 19242 800 2200 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1800 2200 2000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 78 1300 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 681 500 1600 1050
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 129 500 2500 1500
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 3264 1000 2300 1700
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 20 1800 2000 1900
06/01/2024
कोल्हापूर — क्विंटल 11418 500 3000 1600
अकोला — क्विंटल 865 1400 2000 1800
बार्शी — क्विंटल 2002 300 2050 1300
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 1118 200 1900 1050
चंद्रपूर – गंजवड — क्विंटल 297 2250 2750 2500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 9579 1400 2200 1800
खेड-चाकण — क्विंटल 8500 1500 2200 1800
मंचर- वणी — क्विंटल 170 1400 1700 1550
सातारा — क्विंटल 710 1000 2200 1600
हिंगणा — क्विंटल 3 1800 1800 1800
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 28 310 2800 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 92369 100 2700 1500
बारामती लाल क्विंटल 211 1000 2865 2000
अहमदनगर लाल क्विंटल 70637 100 2250 1550
येवला लाल क्विंटल 11836 600 1825 1700
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10935 600 1956 1700
लासलगाव लाल क्विंटल 9830 900 2000 1860
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2135 900 1901 1800
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 14500 800 1951 1800
जळगाव लाल क्विंटल 3559 500 1700 1200
धाराशिव लाल क्विंटल 40 700 2000 1350
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1500 2200 2025
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 683 600 1831 1730
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 5222 200 2300 1700
चांदवड लाल क्विंटल 7061 1000 2121 1780
मनमाड लाल क्विंटल 2130 800 2013 1800
जामखेड लाल क्विंटल 4904 200 2300 1250
कोपरगाव लाल क्विंटल 2820 500 1888 1700
कोपरगाव लाल क्विंटल 5280 800 1900 1850
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 30332 400 2000 1600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 4006 500 1801 1630
शिरपूर लाल क्विंटल 238 300 2400 1575
साक्री लाल क्विंटल 1440 1200 1990 1660
भुसावळ लाल क्विंटल 16 1000 1500 1200
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4500 1401 2280 1775
वैजापूर लाल क्विंटल 7935 1000 1865 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 570 700 2200 1450
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 10054 500 2500 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1600 2000 1800
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 63 1200 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 650 500 1500 1000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 80 1200 2000 1500
शेवगाव नं. १ नग 1120 1500 2000 2000
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 170 500 2400 1500
शेवगाव नं. २ नग 630 1000 1400 1400
शेवगाव नं. ३ नग 310 300 900 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 680 1600 2200 2050
नाशिक पोळ क्विंटल 3045 600 2121 1800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 5714 400 2226 1751
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 40 500 1150 901
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 4 2000 2400 2200
05/01/2024
अकलुज — क्विंटल 220 500 2750 1500
कोल्हापूर — क्विंटल 8829 500 3100 1600
अकोला — क्विंटल 745 1200 2000 1800
राहूरी — क्विंटल 3152 100 2100 1100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 8284 1500 2300 1900
खेड-चाकण — क्विंटल 400 1500 2200 1800
श्रीगोंदा — क्विंटल 2826 500 2200 1900
हिंगणा — क्विंटल 1 2000 2000 2000
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 3 700 2600 1500
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 13731 1000 3000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 65173 100 2500 1600
येवला लाल क्विंटल 12523 500 1839 1650
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 11316 300 1811 1650
धुळे लाल क्विंटल 2428 100 1910 1600
लासलगाव लाल क्विंटल 13740 801 2001 1820
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2150 1200 1940 1775
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 14350 800 1942 1800
जळगाव लाल क्विंटल 3378 562 1750 1250
धाराशिव लाल क्विंटल 40 700 2000 1350
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 13000 850 2001 1900
सिन्नर लाल क्विंटल 2756 500 1820 1700
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 791 500 1820 1750
कळवण लाल क्विंटल 4500 700 2200 1451
संगमनेर लाल क्विंटल 6012 300 2300 1300
चांदवड लाल क्विंटल 8231 801 1952 1780
मनमाड लाल क्विंटल 5300 500 1908 1600
कोपरगाव लाल क्विंटल 2820 500 1871 1675
कोपरगाव लाल क्विंटल 6050 800 2151 1690
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 4816 500 1872 1650
पारनेर लाल क्विंटल 17447 500 2250 1525
पाथर्डी लाल क्विंटल 71 300 2000 1500
साक्री लाल क्विंटल 1730 900 1710 1400
भुसावळ लाल क्विंटल 27 1200 1500 1300
नांदगाव लाल क्विंटल 10663 100 1900 1600
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 5077 1401 2280 1775
वैजापूर लाल क्विंटल 9986 1000 1930 1700
राहता लाल क्विंटल 1510 300 2200 1750
उमराणे लाल क्विंटल 11500 751 2070 1650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 468 600 2200 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5652 500 2400 1450
पुणे लोकल क्विंटल 15561 800 3000 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1600 2000 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 800 800 800
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 40 1300 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 563 563 1600 1050
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 65 1000 1800 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 1200 3000 2000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 280 150 2310 1400
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 2000 1700
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 362 800 2400 1500
नाशिक पोळ क्विंटल 2775 700 2251 1800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 10607 400 2250 1750
अकोले उन्हाळी क्विंटल 21 800 2800 2200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 80 500 1273 1100
04/01/2024
कोल्हापूर — क्विंटल 5591 500 3000 1500
अकोला — क्विंटल 320 1200 2400 2000
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 1429 400 2900 1200
चंद्रपूर – गंजवड — क्विंटल 372 2000 2500 2250
राहूरी — क्विंटल 2407 100 2200 1150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 13955 1600 2600 2100
खेड-चाकण — क्विंटल 280 1000 2500 1800
मंचर — क्विंटल 7548 1500 2700 2100
विटा — क्विंटल 40 1000 2000 1500
सातारा — क्विंटल 427 1000 2200 1600
हिंगणा — क्विंटल 1 2500 2500 2500
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 10 2000 2500 2300
कराड हालवा क्विंटल 198 1500 2300 2300
सोलापूर लाल क्विंटल 71862 100 2800 1700
अहमदनगर लाल क्विंटल 55905 200 2400 1550
येवला लाल क्विंटल 13791 600 1801 1600
धुळे लाल क्विंटल 2478 250 1950 1450
लासलगाव लाल क्विंटल 14080 900 1995 1825
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2430 1011 1974 1800
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 17500 800 1960 1800
जळगाव लाल क्विंटल 2494 527 1815 1250
धाराशिव लाल क्विंटल 18 800 2000 1400
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 11856 900 1968 1850
नागपूर लाल क्विंटल 1940 1500 2200 2025
सिन्नर लाल क्विंटल 1996 500 1886 1700
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 732 500 1839 1700
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 4719 200 2300 1400
कळवण लाल क्विंटल 5200 700 2210 1405
संगमनेर लाल क्विंटल 6193 300 2400 1350
चांदवड लाल क्विंटल 11000 826 2036 1680
मनमाड लाल क्विंटल 5766 200 1903 1700
लोणंद लाल क्विंटल 1800 450 2420 1700
जामखेड लाल क्विंटल 2870 200 2500 1350
सटाणा लाल क्विंटल 5165 100 2010 1570
कोपरगाव लाल क्विंटल 2840 500 2000 1675
कोपरगाव लाल क्विंटल 10580 800 2000 1740
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 2407 500 1805 1625
साक्री लाल क्विंटल 460 1300 1850 1850
भुसावळ लाल क्विंटल 29 1000 1500 1300
नांदगाव लाल क्विंटल 11180 200 1835 1515
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4696 1611 2801 2075
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1051 300 2000 1300
वैजापूर लाल क्विंटल 578 1000 2100 1300
देवळा लाल क्विंटल 5740 300 2070 1850
उमराणे लाल क्विंटल 9400 751 2067 1800
नामपूर लाल क्विंटल 7300 100 2105 1700
नामपूर- करंजाड लाल क्विंटल 2877 100 1900 1600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4703 500 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 12810 1000 3200 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1200 2000 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 800 800 800
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 82 1300 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 856 500 1500 1000
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 1900 1200 1811 1650
मलकापूर लोकल क्विंटल 330 905 2121 1500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 106 1200 2000 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 1500 3500 2250
कामठी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
शेवगाव नं. १ क्विंटल 315 1500 2300 1500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2400 2100
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 704 500 2500 1600
शेवगाव नं. २ क्विंटल 310 1000 1400 1400
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 163 300 800 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1600 2200 2050
नाशिक पोळ क्विंटल 2325 800 2101 1850
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 9813 400 2256 1750
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 2960 1000 2710 1800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 350 800 2465 1500
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 2025 200 2545 1880
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 40 500 1200 1100
03/01/2024
अकलुज — क्विंटल 440 500 2800 1800
कोल्हापूर — क्विंटल 6944 500 2600 1400
अकोला — क्विंटल 692 1500 2300 2100
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 721 500 2000 1250
चंद्रपूर – गंजवड — क्विंटल 395 2000 2500 2250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 10936 1600 2700 2150
खेड-चाकण — क्विंटल 6000 1900 2500 2000
मंचर- वणी — क्विंटल 91 1800 2250 2028
श्रीगोंदा — क्विंटल 1935 400 2600 1900
नवापूर — क्विंटल 72 700 1500 1000
सातारा — क्विंटल 63 1000 3500 2250
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 116 500 2810 1210
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 32 500 2500 1500
कराड हालवा क्विंटल 150 1500 2600 2600
बारामती लाल क्विंटल 314 600 2400 1600
येवला लाल क्विंटल 14827 600 1973 1800
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 13299 200 2000 1850
धुळे लाल क्विंटल 36 300 1930 1400
लासलगाव लाल क्विंटल 17470 800 2100 1970
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2250 851 2201 1900
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 22400 1000 2352 1900
जळगाव लाल क्विंटल 1950 527 1785 1187
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 16253 900 2296 1900
नागपूर लाल क्विंटल 560 1500 2200 2050
सिन्नर लाल क्विंटल 2368 500 2036 1825
सिन्नर – दोडी बुद्रुक लाल क्विंटल 3370 400 2311 1900
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 740 500 2000 1900
कळवण लाल क्विंटल 300 500 2251 1500
संगमनेर लाल क्विंटल 4794 300 2600 1450
चांदवड लाल क्विंटल 12043 1001 2168 1900
मनमाड लाल क्विंटल 6733 400 2180 1800
सटाणा लाल क्विंटल 4905 150 2235 1650
कोपरगाव लाल क्विंटल 3500 500 2090 1700
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 23293 800 2300 1900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 4888 600 1999 1850
शिरपूर लाल क्विंटल 112 400 2425 1600
पारनेर लाल क्विंटल 17302 300 2700 1850
साक्री लाल क्विंटल 1625 1000 2400 2200
भुसावळ लाल क्विंटल 16 1000 1500 1200
नांदगाव लाल क्विंटल 12553 200 2151 1750
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2472 1801 2903 2221
वैजापूर लाल क्विंटल 10357 1000 2015 1750
कडा लाल क्विंटल 25957 300 2500 1750
देवळा लाल क्विंटल 5655 200 2360 2150
उमराणे लाल क्विंटल 12500 850 2250 2000
नामपूर लाल क्विंटल 7381 100 2105 1500
नामपूर- करंजाड लाल क्विंटल 2495 100 2150 1900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 159 800 2400 1600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 7219 500 3000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 13887 800 3000 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2600 2300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1800 1800 1800
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 60 1200 2500 2000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 285 300 2200 1600
कामठी लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2400 2100
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 101 400 2200 1500
नागपूर पांढरा क्विंटल 560 1600 2200 2050
नाशिक पोळ क्विंटल 1727 950 2450 1800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11638 400 2251 1950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 1110 500 2300 1850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 70 200 1701 1250
02/01/2024
कोल्हापूर — क्विंटल 8308 500 2500 1400
अकोला — क्विंटल 145 1500 2200 1900
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 693 200 1800 1000
चंद्रपूर – गंजवड — क्विंटल 679 2000 2500 2250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 7292 1800 2800 2300
खेड-चाकण — क्विंटल 250 1000 2500 1900
मंचर — क्विंटल 2719 1500 3000 2250
दौंड-केडगाव — क्विंटल 1163 500 2700 2000
सातारा — क्विंटल 108 1000 3500 2500
हिंगणा — क्विंटल 3 2500 4000 4000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11597 1200 3110 2400
कराड हालवा क्विंटल 150 1500 2500 2500
फलटण हायब्रीड क्विंटल 655 300 2500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 72041 100 3500 1600
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 9471 651 2251 1950
धुळे लाल क्विंटल 1900 300 1800 1000
लासलगाव लाल क्विंटल 16456 1000 2340 2170
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2030 1151 2200 2100
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 19450 1000 2301 2150
जळगाव लाल क्विंटल 2500 550 1942 1250
धाराशिव लाल क्विंटल 35 800 2200 1500
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 15621 1000 2275 1950
पंढरपूर लाल क्विंटल 208 200 2310 1700
अकोले लाल क्विंटल 35 500 2200 1900
नागपूर लाल क्विंटल 1050 1500 2200 2025
सिन्नर लाल क्विंटल 1894 500 2029 1900
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 774 500 2020 1950
कळवण लाल क्विंटल 5100 500 2425 1400
संगमनेर लाल क्विंटल 4015 300 2525 1412
चांदवड लाल क्विंटल 12498 1012 2501 2010
मनमाड लाल क्विंटल 7395 500 2151 1950
सटाणा लाल क्विंटल 5290 300 2395 1765
कोपरगाव लाल क्विंटल 2360 500 2297 2050
कोपरगाव लाल क्विंटल 8830 1200 2200 1990
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3990 500 2100 1825
पाथर्डी लाल क्विंटल 91 1000 2200 1800
साक्री लाल क्विंटल 580 1000 2205 1945
भुसावळ लाल क्विंटल 35 1000 1500 1200
नांदगाव लाल क्विंटल 11445 100 2186 1850
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2980 1501 2391 1951
वैजापूर लाल क्विंटल 10781 1200 2170 2000
देवळा लाल क्विंटल 5922 205 2210 2000
राहता लाल क्विंटल 1246 300 2500 1900
उमराणे लाल क्विंटल 8500 751 2151 1900
नामपूर लाल क्विंटल 6225 200 2235 2000
नामपूर- करंजाड लाल क्विंटल 2044 400 2365 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 249 600 2200 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5216 700 2600 1650
पुणे लोकल क्विंटल 10131 800 2600 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 1800 1600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 44 1300 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 282 300 1600 950
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 1250 1200 2100 1750
मलकापूर लोकल क्विंटल 380 1151 2500 1700
कामठी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2200 2000
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 171 500 2300 1500
धुळे पांढरा क्विंटल 1080 400 1700 1200
नागपूर पांढरा क्विंटल 1050 1600 2200 2050
नाशिक पोळ क्विंटल 1354 1200 2600 1800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11918 850 2212 1950
कळवण उन्हाळी क्विंटल 450 800 2650 1500
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 1550 500 2605 1975
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 80 500 1881 1202
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 5 1800 2000 1900
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 850 501 2001 1750
01/01/2024
कोल्हापूर — क्विंटल 8389 500 3100 1400
अकोला — क्विंटल 547 1200 2000 1800
बार्शी — क्विंटल 500 500 2000 1300
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 1083 200 1500 850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 7299 1500 2400 1950
मंचर- वणी — क्विंटल 50 1200 1600 1400
श्रीगोंदा — क्विंटल 2090 300 2200 1800
लासूर स्टेशन — क्विंटल 3100 800 1910 1610
विटा — क्विंटल 40 1500 2500 2350
सातारा — क्विंटल 298 1500 3500 2500
हिंगणा — क्विंटल 3 1700 2500 2500
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 15 500 2000 1500
कराड हालवा क्विंटल 150 600 2000 2000
बारामती लाल क्विंटल 369 800 2300 1800
येवला लाल क्विंटल 13969 500 1999 1800
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10335 500 2001 1850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 429 500 2200 1350
धुळे लाल क्विंटल 66 270 2100 1790
लासलगाव लाल क्विंटल 12960 911 2024 1925
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1435 1112 2031 1950
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 14950 900 2152 1950
जळगाव लाल क्विंटल 2184 675 1800 1175
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 12391 800 2082 1900
नागपूर लाल क्विंटल 1860 1500 2200 2025
सिन्नर लाल क्विंटल 1769 500 1965 1800
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 628 500 1950 1850
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 3549 200 2300 1500
कळवण लाल क्विंटल 4500 800 2280 1300
संगमनेर लाल क्विंटल 4501 300 2500 1400
चांदवड लाल क्विंटल 4726 1000 2165 2050
मनमाड लाल क्विंटल 5386 500 2043 1900
लोणंद लाल क्विंटल 1325 450 2190 1500
सटाणा लाल क्विंटल 5875 230 2130 1750
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 19441 800 2200 1800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3380 700 1932 1800
साक्री लाल क्विंटल 1030 950 1875 1600
नांदगाव लाल क्विंटल 9232 200 1991 1750
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 1679 1291 1942 1621
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 916 100 2151 1300
वैजापूर लाल क्विंटल 485 700 2000 1400
देवळा लाल क्विंटल 4379 350 2170 1950
उमराणे लाल क्विंटल 9700 701 2150 1901
नामपूर लाल क्विंटल 4033 100 2165 1900
नामपूर- करंजाड लाल क्विंटल 1980 100 2005 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4456 700 2350 1525
पुणे लोकल क्विंटल 8052 800 2500 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1800 2500 2150
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 75 2200 3300 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 189 700 2500 1600
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 443 200 2200 1400
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2200 2400 2300
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 397 400 2400 1500
जळगाव पांढरा क्विंटल 56 725 2000 1262
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1600 2200 2050
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11699 850 2027 1801
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 1615 695 2465 1895
देवळा उन्हाळी क्विंटल 200 500 1930 1650
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 900 501 1850 1400
- Homepage
- ताज्या बातम्या
- बाजार-भाव
- शेतीविषयक
- कृषी-चर्चा
- हवामान
- पशु पालन
- इंडस्ट्री
- सरकारी योजना
- ग्रामीण उद्योग
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

