शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
शेतमाल : शेवगा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 34 | 4000 | 10000 | 7000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 8000 | 10000 | 9000 |
| 30/10/2022 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 6500 | 5500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 5 | 10000 | 15000 | 12000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 7000 | 9000 | 8000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 105 | 6000 | 10000 | 8000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 8000 | 10000 | 9000 |
| 29/10/2022 | ||||||
| जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 8 | 500 | 4500 | 3000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 14 | 8000 | 12000 | 10000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 4 | 7000 | 8000 | 7500 |
| कराड | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 4000 | 5000 | 5000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 28/10/2022 | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 6 | 8000 | 10000 | 9000 |
| मंचर | — | क्विंटल | 16 | 1500 | 5000 | 3250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 50 | 6000 | 11000 | 8500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 6000 | 12000 | 9000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 398 | 6500 | 10000 | 8300 |
| 27/10/2022 | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 22 | 4000 | 6000 | 5000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 17000 | 18000 | 17500 |
| कराड | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 10000 | 11000 | 11000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 10000 | 15000 | 12500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 74 | 5000 | 9000 | 7000 |
| 26/10/2022 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 7 | 2500 | 5500 | 4500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 4200 | 3600 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 18000 | 20000 | 19000 |
| कराड | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 15000 | 18000 | 18000 |
| 25/10/2022 | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मंचर | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 3610 | 2305 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 7000 | 7000 | 7000 |
| कराड | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 4000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 36 | 6500 | 10000 | 8250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 10000 | 9000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 226 | 6500 | 12000 | 9300 |
| 24/10/2022 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 4 | 3500 | 5500 | 4500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 28 | 6500 | 10000 | 8250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 297 | 6500 | 12000 | 9300 |

