शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2023 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 250 | 3000 | 5400 | 5250 |
जळगाव | — | क्विंटल | 46 | 5081 | 5100 | 5081 |
शहादा | — | क्विंटल | 66 | 5274 | 5300 | 5277 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 27 | 4900 | 5100 | 5000 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 70 | 5180 | 5300 | 5200 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 5050 | 5400 | 5275 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 75 | 5000 | 5300 | 5200 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 1000 | 5000 | 5200 | 5100 |
राहता | — | क्विंटल | 31 | 4700 | 5276 | 5250 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 162 | 5200 | 5526 | 5450 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 5100 | 5355 | 5190 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4845 | 5100 | 5232 | 5166 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 802 | 4600 | 5270 | 5103 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 800 | 4935 | 5341 | 5138 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 159 | 4501 | 5286 | 5225 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 375 | 4500 | 5391 | 5360 |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 204 | 4950 | 5225 | 5151 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 8921 | 5200 | 5445 | 5370 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 473 | 5100 | 5330 | 5250 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 4141 | 4400 | 5350 | 5300 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3258 | 4500 | 5285 | 5000 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 697 | 5000 | 5285 | 5142 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 84 | 4291 | 5380 | 5320 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 297 | 4500 | 5250 | 5000 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3845 | 4500 | 5345 | 4915 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 202 | 4900 | 5300 | 5207 |
कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5000 | 5000 | 5000 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 169 | 4950 | 5153 | 5051 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 320 | 4800 | 5200 | 5000 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 380 | 5005 | 5280 | 5100 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4940 | 4940 | 4940 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5000 | 5000 | 5000 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 102 | 4401 | 5102 | 4750 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 38 | 5231 | 5306 | 5285 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5300 | 5400 | 5300 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5000 | 5000 | 5000 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 245 | 4800 | 5150 | 5000 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 31 | 4600 | 5045 | 4900 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 4500 | 5336 | 5240 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 133 | 4400 | 5236 | 5125 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 416 | 5151 | 5300 | 5251 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 2070 | 5000 | 5340 | 5170 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 137 | 5160 | 5387 | 5290 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 224 | 5221 | 5311 | 5266 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5120 | 5300 | 5210 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 164 | 4200 | 5241 | 4750 |
आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 55 | 5000 | 5200 | 5100 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4900 | 5100 | 4950 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 214 | 4800 | 5200 | 5200 |
बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 730 | 5000 | 5300 | 5300 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5000 | 5200 | 5100 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 880 | 4950 | 5320 | 5150 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 197 | 5000 | 5330 | 5250 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 81 | 4000 | 5221 | 4550 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4800 | 5200 | 5100 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 108 | 4650 | 5260 | 5000 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 126 | 4920 | 5165 | 5050 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1056 | 4950 | 5300 | 5175 |
आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 350 | 5000 | 5425 | 5250 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 117 | 5200 | 5349 | 5300 |
12/02/2023 | ||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 47 | 5200 | 5350 | 5300 |
उदगीर | — | क्विंटल | 4450 | 5350 | 5415 | 5382 |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 148 | 4800 | 5200 | 5000 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5050 | 5200 | 5150 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4986 | 4986 | 4986 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4900 | 5130 | 5000 |
इंदापूर-भिगवन | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4000 | 5150 | 5000 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4800 | 5100 | 5000 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4000 | 5125 | 5000 |
दिंडोरी | पिवळा | क्विंटल | 51 | 4800 | 5250 | 5100 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 220 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 220 | 5000 | 5200 | 5100 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4951 | 4951 | 4951 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4600 | 5190 | 4975 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 54 | 5341 | 5529 | 5435 |
11/02/2023 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 400 | 3000 | 5270 | 5200 |
जळगाव | — | क्विंटल | 21 | 4400 | 5100 | 5100 |
बार्शी | — | क्विंटल | 170 | 4500 | 6015 | 5500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 7 | 4950 | 5000 | 4975 |
नांदेड | — | क्विंटल | 287 | 4745 | 5220 | 5135 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 34 | 5000 | 5195 | 5125 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 14 | 4900 | 5120 | 5000 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 75 | 5121 | 5247 | 5231 |
उदगीर | — | क्विंटल | 4000 | 5300 | 5387 | 5343 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 5175 | 5035 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 27 | 4900 | 5050 | 5000 |
रिसोड | — | क्विंटल | 1650 | 4980 | 5270 | 5130 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 24 | 4900 | 5055 | 4950 |
लोहा | — | क्विंटल | 66 | 5301 | 5411 | 5370 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 5000 | 5250 | 5200 |
राहता | — | क्विंटल | 7 | 5000 | 5201 | 5140 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 77 | 4911 | 5335 | 5300 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4955 | 4955 | 4955 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 87 | 4660 | 5300 | 5175 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5028 | 5000 | 5150 | 5075 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 300 | 4900 | 5311 | 5105 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 189 | 4500 | 5238 | 5101 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 263 | 4400 | 5288 | 5250 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 100 | 5200 | 5500 | 5300 |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 439 | 4700 | 5125 | 4875 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 14054 | 5150 | 5371 | 5250 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 135 | 5200 | 5300 | 5281 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 3694 | 4600 | 5275 | 5200 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4242 | 4000 | 5235 | 5000 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 55 | 5100 | 5308 | 5250 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 305 | 4500 | 5220 | 4900 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 605 | 4500 | 5176 | 4838 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1728 | 4500 | 5280 | 4830 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 5000 | 5276 | 5100 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 900 | 5050 | 5300 | 5100 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2842 | 4400 | 5350 | 5200 |
सिल्लोड- भराडी | पिवळा | क्विंटल | 4 | 5100 | 5100 | 5100 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 35 | 5100 | 5300 | 5250 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 35 | 5050 | 5169 | 5110 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 307 | 4800 | 5200 | 5000 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 109 | 4500 | 5100 | 4800 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 59 | 4000 | 5000 | 4600 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 43 | 4700 | 5250 | 5180 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4850 | 5100 | 5000 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4500 | 5150 | 5000 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4500 | 5050 | 4800 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 33 | 5000 | 5100 | 5050 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4750 | 5075 | 4850 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5120 | 5120 | 5120 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 5000 | 5330 | 5115 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 48 | 5226 | 5328 | 5284 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 193 | 5250 | 5330 | 5290 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4850 | 5275 | 5040 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4400 | 5341 | 5200 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 330 | 4600 | 5285 | 4942 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 360 | 4500 | 5150 | 5000 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5000 | 5100 | 5050 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 160 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 330 | 5000 | 5200 | 5100 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 867 | 4925 | 5222 | 5130 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 129 | 4680 | 5165 | 5055 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 667 | 4950 | 5300 | 5250 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 45 | 5250 | 5411 | 5330 |
10/02/2023 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 21 | 4300 | 5169 | 5100 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 379 | 4001 | 5311 | 5240 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 200 | 3000 | 5257 | 5130 |
शहादा | — | क्विंटल | 57 | 5040 | 5251 | 5200 |
बार्शी | — | क्विंटल | 690 | 5050 | 5300 | 5100 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 53 | 4950 | 5100 | 5025 |
नांदेड | — | क्विंटल | 341 | 5081 | 5215 | 5155 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 424 | 4500 | 5125 | 5000 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 219 | 5000 | 5195 | 5100 |
सिन्नर | — | क्विंटल | 27 | 5000 | 5300 | 5285 |
सिन्नर – वडांगळी | — | क्विंटल | 32 | 3500 | 5100 | 4950 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 5051 | 5051 | 5051 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 75 | 5038 | 5164 | 5121 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 22 | 5000 | 5200 | 5100 |
उदगीर | — | क्विंटल | 3300 | 5250 | 5311 | 5280 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4500 | 5025 | 5240 | 5170 |
अचलपूर | — | क्विंटल | 750 | 4800 | 5200 | 5000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 26 | 5101 | 5150 | 5125 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 61 | 4550 | 5000 | 4900 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 600 | 5150 | 5241 | 5200 |
सेलु | — | क्विंटल | 53 | 5060 | 5180 | 5100 |
रिसोड | — | क्विंटल | 2110 | 4810 | 5205 | 5000 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
लोहा | — | क्विंटल | 84 | 5011 | 5325 | 5211 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 45 | 5000 | 5200 | 5100 |
मानोरा | — | क्विंटल | 789 | 4861 | 5276 | 5095 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 24 | 4900 | 5000 | 4950 |
राहता | — | क्विंटल | 24 | 5081 | 5200 | 5150 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 5125 | 5130 | 5125 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 252 | 5024 | 5392 | 5350 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 68 | 4675 | 5300 | 5135 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7044 | 4900 | 5144 | 5022 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1236 | 4500 | 5250 | 5063 |
मनमाड | लोकल | क्विंटल | 6 | 3400 | 5230 | 5081 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 600 | 4885 | 5225 | 5055 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 547 | 4500 | 5211 | 5012 |
श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 4500 | 5150 | 5100 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1070 | 4500 | 5225 | 4800 |
परांडा | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4900 | 4900 | 4900 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 220 | 4780 | 5277 | 5265 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 11 | 5000 | 5200 | 5125 |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 288 | 4600 | 5125 | 4875 |
बारामती | पिवळा | क्विंटल | 181 | 4300 | 5220 | 5195 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 8817 | 5000 | 5400 | 5260 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 413 | 5000 | 5300 | 5200 |
धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 2430 | 5050 | 5210 | 5150 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2699 | 4600 | 5200 | 5150 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4286 | 4000 | 5230 | 5100 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 392 | 5000 | 5180 | 5090 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 360 | 5050 | 5225 | 5150 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5165 | 5228 | 5228 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 203 | 4500 | 5200 | 4900 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3492 | 4400 | 5250 | 4830 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 107 | 4800 | 5161 | 5074 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 5050 | 5301 | 5200 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 900 | 5050 | 5250 | 5100 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5051 | 5051 | 5051 |
कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5000 | 5000 | 5000 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 1460 | 4300 | 5230 | 5000 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 56 | 4950 | 5200 | 5100 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4751 | 5088 | 4920 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 282 | 4800 | 5100 | 4950 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 104 | 4701 | 5200 | 5150 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4875 | 5280 | 5105 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 54 | 4400 | 5181 | 5000 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 7871 | 4750 | 5200 | 4975 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 555 | 4735 | 5180 | 5040 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 515 | 4980 | 5150 | 5000 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4900 | 4922 | 4922 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4500 | 5100 | 4800 |
शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4800 | 5075 | 5041 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 94 | 4511 | 5044 | 4800 |
मनवत | पिवळा | क्विंटल | 69 | 4944 | 5200 | 5100 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 2500 | 3705 | 5225 | 5050 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4800 | 5000 | 4900 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 549 | 4500 | 5150 | 4800 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 105 | 5000 | 5130 | 5050 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 77 | 4530 | 5010 | 4850 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 11 | 5267 | 5367 | 5300 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3700 | 5235 | 5101 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 28 | 5130 | 5260 | 5180 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 170 | 5099 | 5200 | 5151 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4400 | 5200 | 5000 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 600 | 5000 | 5271 | 5135 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 82 | 5200 | 5329 | 5277 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 112 | 5170 | 5240 | 5205 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4900 | 5140 | 5000 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 599 | 4300 | 5375 | 5200 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4500 | 5100 | 5060 |
आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5000 | 5300 | 5150 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 270 | 4600 | 5150 | 5000 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5200 | 5200 | 5200 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 28 | 5000 | 5200 | 5100 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 3438 | 4800 | 5360 | 5200 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 2468 | 4900 | 5225 | 5100 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5030 | 5110 | 5110 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 170 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 410 | 5000 | 5200 | 5100 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 980 | 4810 | 5235 | 5105 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 225 | 4605 | 5225 | 5175 |
कळमेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4800 | 4975 | 4935 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 61 | 4600 | 5130 | 4850 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 115 | 4880 | 5100 | 5000 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 148 | 4675 | 5220 | 5050 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 79 | 4700 | 5120 | 5080 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 131 | 4680 | 5140 | 5020 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 957 | 4850 | 5250 | 5100 |
झरीझामिणी | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5200 | 5200 | 5200 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 29 | 5282 | 5375 | 5328 |
09/02/2023 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 5140 | 5075 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 436 | 4300 | 5325 | 5290 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 618 | 3000 | 5262 | 5150 |
शहादा | — | क्विंटल | 53 | 5151 | 5171 | 5151 |
बार्शी | — | क्विंटल | 605 | 5150 | 5350 | 5200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 22 | 4000 | 5100 | 4900 |
नांदेड | — | क्विंटल | 339 | 5000 | 5215 | 5150 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 687 | 4500 | 5151 | 5050 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 115 | 4600 | 5167 | 4875 |
सिन्नर | — | क्विंटल | 14 | 4000 | 5300 | 5230 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 3 | 5056 | 5056 | 5056 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 80 | 5040 | 5145 | 5100 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 30 | 5000 | 5200 | 5100 |
उदगीर | — | क्विंटल | 4800 | 5250 | 5396 | 5298 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 4900 | 5240 | 5125 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 22 | 4500 | 5205 | 4850 |
इंदापूर | — | क्विंटल | 19 | 4600 | 4600 | 4600 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 38 | 4800 | 5000 | 4900 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 500 | 5150 | 5255 | 5200 |
सेलु | — | क्विंटल | 186 | 5000 | 5100 | 5050 |
शिरुर | — | क्विंटल | 11 | 5000 | 5100 | 5100 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 9 | 5101 | 5111 | 5106 |
लोहा | — | क्विंटल | 139 | 5050 | 5332 | 5275 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 85 | 5000 | 5250 | 5200 |
मानोरा | — | क्विंटल | 760 | 4800 | 5301 | 5127 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 650 | 4855 | 5200 | 5027 |
राहता | — | क्विंटल | 23 | 5166 | 5191 | 5175 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 5125 | 5130 | 5125 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 189 | 5000 | 5436 | 5365 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 4781 | 4781 | 4781 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 37 | 4700 | 5300 | 5155 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6795 | 4900 | 5138 | 5019 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1180 | 4500 | 5230 | 5048 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 5 | 4901 | 5000 | 5000 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 4900 | 5233 | 5066 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 352 | 4500 | 5228 | 5140 |
श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 65 | 4700 | 5100 | 4900 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 37 | 4200 | 5000 | 4890 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1120 | 4500 | 5250 | 4800 |
जावळा-बाजार | लोकल | क्विंटल | 82 | 5000 | 5200 | 5100 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 178 | 4700 | 5250 | 5100 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. २ | क्विंटल | 19 | 4500 | 5000 | 4500 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 408 | 4551 | 5286 | 5271 |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 276 | 4700 | 5000 | 4850 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 8235 | 5000 | 5380 | 5280 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 3218 | 4800 | 5300 | 5200 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4471 | 4030 | 5230 | 5085 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 797 | 5000 | 5195 | 5097 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 425 | 5050 | 5250 | 5200 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 62 | 5100 | 5291 | 5180 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4601 | 4601 | 4601 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 802 | 4700 | 5151 | 4925 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2984 | 4400 | 5275 | 4820 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 203 | 4701 | 5220 | 5120 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 5000 | 5225 | 5100 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 900 | 5050 | 5275 | 5150 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2800 | 4400 | 5330 | 5200 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 1191 | 4600 | 5235 | 5050 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 88 | 4850 | 5175 | 5050 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 19 | 5079 | 5129 | 5104 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 391 | 4850 | 5150 | 5000 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 17 | 5000 | 5095 | 5025 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2300 | 4875 | 5235 | 5105 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 355 | 4900 | 5205 | 5070 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 403 | 5050 | 5165 | 5100 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4500 | 4959 | 4800 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 101 | 4500 | 5100 | 4800 |
शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 13 | 3500 | 5056 | 4750 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4500 | 5091 | 4800 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 46 | 4900 | 5225 | 5100 |
मनवत | पिवळा | क्विंटल | 157 | 4900 | 5200 | 5100 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 102 | 4500 | 5100 | 4800 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4800 | 5100 | 5000 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 560 | 4800 | 5121 | 5000 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 136 | 4900 | 5100 | 5000 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 90 | 5000 | 5100 | 5050 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5210 | 5211 | 5211 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 257 | 5050 | 5200 | 5151 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 5000 | 5280 | 5140 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 29 | 5151 | 5329 | 5240 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 248 | 5171 | 5265 | 5218 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5000 | 5200 | 5175 |
आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 75 | 5000 | 5200 | 5100 |
बसमत | पिवळा | क्विंटल | 311 | 5125 | 5290 | 5243 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4600 | 5150 | 5000 |
बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4600 | 5200 | 5000 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 3256 | 4500 | 5350 | 5150 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1607 | 4800 | 5255 | 5000 |
