Close Menu
  • Homepage
  • ताज्या बातम्या
  • बाजार-भाव
  • शेतीविषयक
  • कृषी-चर्चा
  • हवामान
  • पशु पालन
  • इंडस्ट्री
  • सरकारी योजना
  • ग्रामीण उद्योग

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल

November 5, 2024

Banana Cultivation : उन्नत तरीके से केले की खेती कैसे करें ?

April 16, 2024

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Krishi CharchaKrishi Charcha
Subscribe
  • Homepage
  • ताज्या बातम्या
  • बाजार-भाव
  • शेतीविषयक
  • कृषी-चर्चा
  • हवामान
  • पशु पालन
  • इंडस्ट्री
  • सरकारी योजना
  • ग्रामीण उद्योग
Krishi CharchaKrishi Charcha
Home » तूर बाजारभाव अपडेट
बाजार-भाव

तूर बाजारभाव अपडेट

Neha SharmaBy Neha SharmaApril 14, 2023No Comments15 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/04/2023
मोर्शी — क्विंटल 38 7700 8400 8050
दुधणी लाल क्विंटल 180 7600 8420 8000
13/04/2023
लासलगाव – निफाड — क्विंटल 1 6801 6801 6801
दोंडाईचा — क्विंटल 3 7300 7600 7500
पैठण — क्विंटल 35 8071 8071 8071
भोकर — क्विंटल 11 7302 7829 7314
कारंजा — क्विंटल 1000 7600 8355 8005
श्रीगोंदा — क्विंटल 1 6600 6600 6600
श्रीरामपूर — क्विंटल 12 4700 6650 6000
मंगळवेढा — क्विंटल 6 7010 7700 7100
मानोरा — क्विंटल 259 7500 8220 7627
देवणी — क्विंटल 3 8000 8091 8045
हिंगोली गज्जर क्विंटल 300 7800 8370 8085
मुरुम गज्जर क्विंटल 60 8112 8331 8222
गेवराई काळी क्विंटल 7 7400 7400 7400
बारामती लाल क्विंटल 4 6500 6500 6500
अकोला लाल क्विंटल 1585 6705 8675 8000
अमरावती लाल क्विंटल 2553 8000 8500 8250
धुळे लाल क्विंटल 4 6000 7700 7000
यवतमाळ लाल क्विंटल 254 7800 8530 8165
मालेगाव लाल क्विंटल 28 6200 7691 7500
चिखली लाल क्विंटल 246 7500 8400 7950
नागपूर लाल क्विंटल 1425 7600 8421 8216
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3255 7600 8860 8140
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 300 7850 8200 8000
अमळनेर लाल क्विंटल 10 7400 7500 7500
चाळीसगाव लाल क्विंटल 30 6000 7686 7451
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 70 8000 8200 8100
जिंतूर लाल क्विंटल 10 8276 8276 8276
मलकापूर लाल क्विंटल 1920 8200 8635 8430
वणी लाल क्विंटल 135 7705 8485 8000
रावेर लाल क्विंटल 1 7600 7600 7600
गंगाखेड लाल क्विंटल 7 7900 8000 7900
सेलु लाल क्विंटल 67 8000 8131 8050
मेहकर लाल क्विंटल 300 7000 8200 7950
वरोरा लाल क्विंटल 72 7000 7700 7400
नांदगाव लाल क्विंटल 17 3000 7781 7301
चाकूर लाल क्विंटल 16 6701 8411 7964
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 35 8100 8350 8225
मुखेड लाल क्विंटल 16 7260 7900 7580
सेनगाव लाल क्विंटल 95 7800 8200 8000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 422 7200 8290 8100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 140 7400 8050 7900
पांढरकवडा लाल क्विंटल 12 8300 8375 8320
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 172 7500 8150 7900
देवळा लाल क्विंटल 2 6000 7800 7605
जळकोट लाल क्विंटल 274 6900 7500 7175
दुधणी लाल क्विंटल 177 7200 8380 7800
पोम्भुर्नी लाल क्विंटल 19 6300 6800 6500
वर्धा लोकल क्विंटल 89 7375 8425 8000
अहमहपूर लोकल क्विंटल 300 7500 7900 7700
लाखंदूर लोकल क्विंटल 2 7500 7600 7550
काटोल लोकल क्विंटल 118 7000 8221 7550
देगलूर पांढरा क्विंटल 33 6000 8100 7050
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 15 8100 8122 8111
माजलगाव पांढरा क्विंटल 61 7500 8275 8100
गेवराई पांढरा क्विंटल 48 7500 8250 7900
सेलु पांढरा क्विंटल 23 7050 8013 7800
गंगापूर पांढरा क्विंटल 18 6500 7940 7465
केज पांढरा क्विंटल 10 7400 8000 7600
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 40 8000 8300 8150
12/04/2023
दोंडाईचा — क्विंटल 6 7500 7600 7500
बार्शी — क्विंटल 10 8000 8000 8000
नांदेड — क्विंटल 1 7700 7700 7700
पैठण — क्विंटल 6 7881 8061 8000
उदगीर — क्विंटल 910 8301 8762 8531
भोकर — क्विंटल 46 7171 7912 7542
कारंजा — क्विंटल 1060 7650 8455 8075
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 8 7700 7900 7800
मनवत — क्विंटल 81 7500 8170 8050
मानोरा — क्विंटल 162 7400 8204 7594
देवणी — क्विंटल 7 8231 8350 8290
हिंगोली गज्जर क्विंटल 165 8090 8555 8322
मुरुम गज्जर क्विंटल 195 8000 8301 8151
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 6920 7700 7581
लातूर लाल क्विंटल 1240 7501 8645 8575
धर्माबाद लाल क्विंटल 20 7200 7845 7550
अकोला लाल क्विंटल 1695 5500 8670 8000
अमरावती लाल क्विंटल 3621 8000 8400 8200
धुळे लाल क्विंटल 26 7000 7705 7400
यवतमाळ लाल क्विंटल 374 7800 8540 8170
परभणी लाल क्विंटल 65 7800 8100 8000
मालेगाव लाल क्विंटल 33 4200 7701 7351
आर्वी लाल क्विंटल 345 7800 8240 8050
चिखली लाल क्विंटल 448 7300 8327 7814
नागपूर लाल क्विंटल 1117 7800 8500 8325
हिंगणघाट लाल क्विंटल 2515 7600 9065 8170
नंदूरबार लाल क्विंटल 28 7000 7586 7375
वाशीम लाल क्विंटल 4500 7760 8300 8000
कळमनूरी लाल क्विंटल 40 5000 5000 5000
अमळनेर लाल क्विंटल 15 7300 7500 7500
चाळीसगाव लाल क्विंटल 55 6100 7701 7540
पाचोरा लाल क्विंटल 10 7831 8071 7931
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 92 8000 8250 8125
खामगाव लाल क्विंटल 4563 6650 8600 7625
मलकापूर लाल क्विंटल 2020 8000 8645 8450
सावनेर लाल क्विंटल 475 7800 8155 8000
शिरपूर लाल क्विंटल 4 7200 7500 7400
रावेर लाल क्विंटल 2 5010 5010 5010
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 7700 7800 7700
मेहकर लाल क्विंटल 350 7400 8470 8000
वरोरा लाल क्विंटल 49 6900 7935 7400
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 4 7100 7100 7100
नांदगाव लाल क्विंटल 12 3000 7811 7301
चाकूर लाल क्विंटल 15 8251 8501 8381
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 21 8000 8380 8190
मुखेड लाल क्विंटल 13 7700 7800 7750
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 4 6000 6950 6000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 498 7200 8190 7900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 183 7500 8020 7900
पांढरकवडा लाल क्विंटल 14 8200 8350 8300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 70 7000 7400 7300
राजूरा लाल क्विंटल 94 7500 7935 7800
कळमेश्वर लाल क्विंटल 185 7700 8235 8000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 64 6900 7860 7350
पुलगाव लाल क्विंटल 49 6900 8350 8190
सिंदी लाल क्विंटल 52 7650 8225 8000
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 265 7950 8300 8175
देवळा लाल क्विंटल 6 6505 7700 7455
जळकोट लाल क्विंटल 132 6800 7500 7325
दुधणी लाल क्विंटल 236 7500 8380 7900
वर्धा लोकल क्विंटल 123 7750 8405 8150
काटोल लोकल क्विंटल 121 6501 8251 7550
येवला नं. १ क्विंटल 1 7002 7450 7301
जालना पांढरा क्विंटल 502 7000 8536 8200
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 2 7380 7380 7380
माजलगाव पांढरा क्विंटल 65 7500 8250 8100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 25 7800 8100 7800
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 71 7600 8051 8000
गेवराई पांढरा क्विंटल 71 8000 8250 8125
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 3 7500 8100 7800
गंगापूर पांढरा क्विंटल 18 6820 8000 7283
केज पांढरा क्विंटल 4 7400 7777 7502
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 21 8001 8301 8151
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 8 7000 7671 7500
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 150 7800 8200 8100
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 10 7600 8200 8100
11/04/2023
लासलगाव – निफाड — क्विंटल 1 7200 7200 7200
दोंडाईचा — क्विंटल 8 7200 7700 7600
दोंडाईचा – सिंदखेड — क्विंटल 7 7309 7425 7351
बार्शी -वैराग — क्विंटल 7 7100 7800 7100
नांदेड — क्विंटल 6 7600 7760 7700
नंदूरबार — क्विंटल 3 7300 7300 7300
पैठण — क्विंटल 16 7600 8071 8000
उदगीर — क्विंटल 850 8450 8850 8650
भोकर — क्विंटल 55 7002 7909 7456
कारंजा — क्विंटल 1050 7655 8495 8105
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 21 7800 7951 7900
कर्जत (अहमहदनगर) — क्विंटल 1 7500 7500 7500
मानोरा — क्विंटल 288 6900 8270 7792
मोर्शी — क्विंटल 50 8000 8100 8050
देवणी — क्विंटल 8 8225 8300 8262
हिंगोली गज्जर क्विंटल 202 8005 8545 8275
मुरुम गज्जर क्विंटल 20 8176 8335 8256
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 7420 7710 7601
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 5700 6667 6200
लातूर लाल क्विंटल 1633 7200 8661 8550
अकोला लाल क्विंटल 1021 6000 8830 8000
अमरावती लाल क्विंटल 3825 8000 8445 8222
धुळे लाल क्विंटल 3 7000 7800 7200
यवतमाळ लाल क्विंटल 437 7800 8550 8175
मालेगाव लाल क्विंटल 44 5100 7802 7600
आर्वी लाल क्विंटल 390 7800 8270 8000
चिखली लाल क्विंटल 579 7500 8350 7925
नागपूर लाल क्विंटल 1774 7800 8506 8330
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3062 7600 9000 8315
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 300 7850 8200 8000
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 900 7450 8450 8150
अमळनेर लाल क्विंटल 20 7300 7500 7500
चाळीसगाव लाल क्विंटल 15 6000 7751 7512
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 74 8000 8200 8100
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1100 7880 8330 8105
खामगाव लाल क्विंटल 4346 6500 8600 7550
मलकापूर लाल क्विंटल 2060 8000 8700 8450
वणी लाल क्विंटल 120 7905 8505 8300
सावनेर लाल क्विंटल 621 7900 8135 8025
कोपरगाव लाल क्विंटल 2 7199 7199 7199
शिरपूर लाल क्विंटल 6 6200 7525 7201
रावेर लाल क्विंटल 1 7100 7100 7100
गंगाखेड लाल क्विंटल 6 7700 7800 7700
मेहकर लाल क्विंटल 390 7400 8500 8000
वरोरा लाल क्विंटल 54 6900 7510 7200
नांदगाव लाल क्विंटल 7 6500 7821 7351
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 40 7000 7500 7200
चाकूर लाल क्विंटल 20 5401 8346 7915
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 40 8000 8350 8175
मुखेड लाल क्विंटल 14 7750 8000 7900
सेनगाव लाल क्विंटल 105 7900 8200 8000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 633 7000 8325 8000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 115 7600 8000 7900
भंडारा लाल क्विंटल 2 7200 7200 7200
राजूरा लाल क्विंटल 90 7880 8030 7975
कळमेश्वर लाल क्विंटल 180 7700 8290 8000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 60 7000 8040 7500
पुलगाव लाल क्विंटल 43 7700 8500 8100
सिंदी लाल क्विंटल 24 7800 8200 8000
देवळा लाल क्विंटल 6 5500 7755 7000
दुधणी लाल क्विंटल 684 6900 8425 7500
उमरेड लोकल क्विंटल 200 7000 8310 8000
वर्धा लोकल क्विंटल 63 7850 8550 8250
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2 7700 8000 7700
अहमहपूर लोकल क्विंटल 240 7500 7950 7725
लाखंदूर लोकल क्विंटल 6 7550 7600 7575
काटोल लोकल क्विंटल 206 7150 8325 7650
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1200 7505 9000 8400
जालना पांढरा क्विंटल 465 7500 8701 8100
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 17 7500 8241 7870
माजलगाव पांढरा क्विंटल 52 7300 8140 8000
बीड पांढरा क्विंटल 1 7960 7960 7960
जामखेड पांढरा क्विंटल 8 7000 7500 7250
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 47 7900 8351 8050
गेवराई पांढरा क्विंटल 81 7500 8300 7900
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 12 7500 8125 7800
गंगापूर पांढरा क्विंटल 15 6900 7975 7529
केज पांढरा क्विंटल 14 7800 8000 7900
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 57 8100 8301 8200
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 5 7700 8000 7976
10/04/2023
लासलगाव – निफाड — क्विंटल 1 7201 7201 7201
दोंडाईचा — क्विंटल 14 7500 7600 7500
बार्शी — क्विंटल 21 7850 8200 8000
नांदेड — क्विंटल 1 7600 7600 7600
चंद्रपूर — क्विंटल 140 7000 8370 8100
भोकर — क्विंटल 25 7222 8015 7618
कारंजा — क्विंटल 875 7730 8555 8165
श्रीरामपूर — क्विंटल 1 6100 6100 6100
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 20 7500 7900 7800
मनवत — क्विंटल 93 7300 8300 8100
रिसोड — क्विंटल 540 8115 8480 8300
कर्जत (अहमहदनगर) — क्विंटल 5 7500 8000 7500
कुर्डवाडी — क्विंटल 1 7500 7500 7500
मानोरा — क्विंटल 268 6800 8350 7793
मोर्शी — क्विंटल 700 7800 8550 8175
हिंगोली गज्जर क्विंटल 199 8200 8770 8485
मुरुम गज्जर क्विंटल 18 8000 8250 8125
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 9 3452 7721 7500
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 10 7800 7900 7891
बारामती लाल क्विंटल 13 3800 7601 7251
लातूर लाल क्विंटल 925 7612 8650 8550
अकोला लाल क्विंटल 744 6000 8770 8000
अमरावती लाल क्विंटल 2778 8100 8626 8363
धुळे लाल क्विंटल 3 7100 7505 7400
यवतमाळ लाल क्विंटल 473 7855 8700 8277
मालेगाव लाल क्विंटल 48 3150 7792 7600
आर्वी लाल क्विंटल 310 7500 8300 8000
चिखली लाल क्विंटल 405 7500 8420 7960
नागपूर लाल क्विंटल 685 7650 8500 8288
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3179 7700 9005 8315
नंदूरबार लाल क्विंटल 11 6400 7600 7000
वाशीम लाल क्विंटल 2400 7750 8370 8000
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 150 7850 8300 8000
चाळीसगाव लाल क्विंटल 20 6500 7696 7401
पाचोरा लाल क्विंटल 10 7975 8167 8011
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 68 8000 8200 8100
जिंतूर लाल क्विंटल 18 8261 8357 8261
खामगाव लाल क्विंटल 3203 6500 8700 7600
मलकापूर लाल क्विंटल 1216 8000 8825 8475
वणी लाल क्विंटल 142 7495 8550 8300
सावनेर लाल क्विंटल 526 7900 8238 8100
शिरपूर लाल क्विंटल 16 7200 7526 7300
रावेर लाल क्विंटल 6 7200 7900 7730
परतूर लाल क्विंटल 3 8100 8275 8200
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 7700 7800 7700
चांदूर बझार लाल क्विंटल 228 8100 8551 8325
मेहकर लाल क्विंटल 410 7800 8600 8300
वरोरा लाल क्विंटल 45 6000 7400 7000
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 4 5800 5800 5800
नांदगाव लाल क्विंटल 10 7582 7850 7750
औसा लाल क्विंटल 36 7751 8151 8040
चाकूर लाल क्विंटल 29 6401 8321 7959
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 14 8300 8480 8390
मुखेड लाल क्विंटल 12 7450 7950 7680
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 7500 7500 7500
तुळजापूर लाल क्विंटल 12 7800 8500 8200
सेनगाव लाल क्विंटल 95 7500 8100 7900
पालम लाल क्विंटल 15 7560 7700 7650
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 253 7000 8340 8200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 182 7500 8100 7900
पांढरकवडा लाल क्विंटल 60 8150 8350 8300
भंडारा लाल क्विंटल 11 7000 7300 7200
राजूरा लाल क्विंटल 171 6975 8175 8075
कळमेश्वर लाल क्विंटल 210 7700 8300 8000
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 311 7900 8200 8000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 119 7250 8300 7650
पुलगाव लाल क्विंटल 44 7735 8235 8070
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 210 7780 8150 8000
आर्णी लाल क्विंटल 625 8400 9000 8700
देवळा लाल क्विंटल 2 4000 7515 7005
दुधणी लाल क्विंटल 850 7500 8545 8000
वर्धा लोकल क्विंटल 86 8025 8550 8350
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 39 7200 8201 8000
अहमहपूर लोकल क्विंटल 225 7500 8150 7825
काटोल लोकल क्विंटल 155 7201 8275 7550
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1200 7900 8900 8450
येवला नं. १ क्विंटल 7 6500 7850 7401
बारामती पांढरा क्विंटल 2 6000 7300 7000
देगलूर पांढरा क्विंटल 85 7799 8295 8047
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 3 7300 7700 7500
पाचोरा पांढरा क्विंटल 5 7501 7981 7600
जामखेड पांढरा क्विंटल 11 7000 7500 7250
शेवगाव पांढरा क्विंटल 7 7500 8000 7500
करमाळा पांढरा क्विंटल 3 7000 7800 7100
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 199 7850 8330 7950
गेवराई पांढरा क्विंटल 76 6900 8377 7640
परतूर पांढरा क्विंटल 14 8000 8100 8050
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 4 7500 8150 7800
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 3 6501 7900 7500
गंगापूर पांढरा क्विंटल 15 6801 8000 7500
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 21 8150 8410 8280
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 3 7000 7500 7500
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 10 8000 8500 8200
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 41 7200 8171 8000
09/04/2023
पैठण — क्विंटल 70 7871 7871 7871
सिल्लोड — क्विंटल 9 7200 7300 7300
कर्जत (अहमहदनगर) — क्विंटल 1 7500 7500 7500
कन्न्ड — क्विंटल 3 7700 7800 7750
देवणी — क्विंटल 2 8100 8100 8100
वरोरा लाल क्विंटल 16 7000 7350 7200
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 65 7100 8120 7500
तुमसर लोकल क्विंटल 7 7351 8000 7500
भिवापूर लोकल क्विंटल 25 6750 7550 7150
काटोल लोकल क्विंटल 150 7500 8376 7850
मांढळ लोकल क्विंटल 17 6956 7395 7225
शेवगाव पांढरा क्विंटल 15 7800 8000 8000
08/04/2023
अहमदनगर — क्विंटल 65 6500 8100 7300
लासलगाव – निफाड — क्विंटल 1 7000 7252 7000
बार्शी — क्विंटल 15 7600 8000 7600
नांदेड — क्विंटल 42 7420 7805 7600
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 1 7001 7001 7001
पैठण — क्विंटल 3 7900 7900 7900
उदगीर — क्विंटल 800 8400 8820 8610
कारंजा — क्विंटल 370 7655 8415 8055
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 18 7800 8000 7851
कन्न्ड — क्विंटल 4 7000 7800 7400
राहता — क्विंटल 1 6850 6850 6850
देवणी — क्विंटल 7 8001 8390 8195
हिंगोली गज्जर क्विंटल 150 8000 8590 8295
मुरुम गज्जर क्विंटल 32 4500 8330 6415
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 7201 7510 7301
लातूर लाल क्विंटल 1857 7499 8630 8550
अकोला लाल क्विंटल 444 7205 8700 8300
अमरावती लाल क्विंटल 282 8000 8425 8212
धुळे लाल क्विंटल 7 7500 7755 7600
परभणी लाल क्विंटल 10 7950 8200 8000
मालेगाव लाल क्विंटल 73 2900 7821 7502
नागपूर लाल क्विंटल 940 7800 8430 8273
हिंगणघाट लाल क्विंटल 1133 7700 9200 8415
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 370 7400 8415 8150
अमळनेर लाल क्विंटल 20 7200 7525 7525
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल नग 82 8000 8200 8100
जिंतूर लाल क्विंटल 33 8200 8421 8275
खामगाव लाल क्विंटल 2201 7000 8675 7837
मलकापूर लाल क्विंटल 1110 8000 8711 8450
सावनेर लाल क्विंटल 335 7975 8211 8100
कोपरगाव लाल क्विंटल 1 7000 7000 7000
गंगाखेड लाल क्विंटल 6 7700 7800 7700
वरोरा लाल क्विंटल 13 6000 7450 7000
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 2 7200 7200 7200
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 9 7050 7300 7100
नांदगाव लाल क्विंटल 10 5000 7770 7400
चाकूर लाल क्विंटल 19 5250 8401 7687
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 32 8200 8560 8380
मुखेड लाल क्विंटल 6 7550 7900 7700
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 7600 7600 7600
तुळजापूर लाल क्विंटल 10 7800 8400 8200
पातूर लाल क्विंटल 62 7000 8000 7782
नांदूरा लाल क्विंटल 900 7625 8745 8745
भंडारा लाल क्विंटल 2 7200 7200 7200
लाखंदूर लाल क्विंटल 15 7500 7600 7550
दुधणी लाल क्विंटल 899 7000 8530 7800
तुमसर लोकल क्विंटल 4 7211 7800 7500
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 400 7800 8800 8450
येवला नं. १ क्विंटल 7 7000 7501 7200
जालना पांढरा क्विंटल 560 6500 8451 8000
देगलूर पांढरा क्विंटल 87 7700 8257 7978
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 31 4900 8150 6525
बीड पांढरा क्विंटल 14 7900 8525 8106
जामखेड पांढरा क्विंटल 12 7000 7200 7100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 10 8000 8000 8000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 64 7725 8251 7900
गेवराई पांढरा क्विंटल 18 7800 8161 7980
परतूर पांढरा क्विंटल 5 8000 8125 8100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 6 7000 7900 7500
गंगापूर पांढरा क्विंटल 20 6900 7850 7294
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 28 8100 8401 8250
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 10 7400 7741 7500
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 12 7850 8400 8250
07/04/2023
नांदेड — क्विंटल 18 7020 7940 7675
नंदूरबार — क्विंटल 5 7350 7350 7350
पैठण — क्विंटल 6 6000 7700 7500
भोकर — क्विंटल 54 7600 7929 7765
श्रीगोंदा — क्विंटल 1 6600 6600 6600
कर्जत (अहमहदनगर) — क्विंटल 4 7500 8000 7500
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 6801 7701 7650
लातूर लाल क्विंटल 2201 7025 8570 8400
अकोला लाल क्विंटल 1946 6405 8730 8000
जळगाव लाल क्विंटल 4 7300 7300 7300
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 83 8000 8200 8100
सावनेर लाल क्विंटल 273 7929 8185 8075
वरोरा लाल क्विंटल 6 6000 7200 6800
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 1 7100 7100 7100
पुर्णा लाल क्विंटल 107 7700 8070 8000
पातूर लाल क्विंटल 25 7100 8100 7808
पुलगाव लाल क्विंटल 15 6770 8140 8100
दुधणी लाल क्विंटल 105 6500 8390 7500
काटोल लोकल क्विंटल 125 7500 8270 7850
येवला नं. १ क्विंटल 5 6364 7800 7601
बीड पांढरा क्विंटल 8 8000 8000 8000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 57 7700 8050 8000
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Neha Sharma
  • Website

Related Posts

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024

Wheat Rate : गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने लिया यह फैसला।

April 1, 2024

Lemon Price : गर्मी बढ़ते ही बढे नींबू के दाम; अब देने पड़ रहे एक किलो के 100 रुपये।

April 1, 2024

Leave A Reply Cancel Reply

You must be logged in to post a comment.

Our Picks
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss

महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल

हवामान November 5, 2024

सध्या ऑक्टोबर हिटचा प्रभाव अजूनही जाणवत आहे. पण लवकरच महाराष्ट्रात थंडीचीही चाहूल लागू शकते. सध्या…

Banana Cultivation : उन्नत तरीके से केले की खेती कैसे करें ?

April 16, 2024

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024

ROSE CULTIVATION : पॉलीहाउस में गुलाब लगाकर कमाएं लाखों रुपए।

April 12, 2024

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Krishi Charcha
  • Homepage
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
© 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.