Close Menu
  • Homepage
  • ताज्या बातम्या
  • बाजार-भाव
  • शेतीविषयक
  • कृषी-चर्चा
  • हवामान
  • पशु पालन
  • इंडस्ट्री
  • सरकारी योजना
  • ग्रामीण उद्योग

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल

November 5, 2024

Banana Cultivation : उन्नत तरीके से केले की खेती कैसे करें ?

April 16, 2024

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Krishi CharchaKrishi Charcha
Subscribe
  • Homepage
  • ताज्या बातम्या
  • बाजार-भाव
  • शेतीविषयक
  • कृषी-चर्चा
  • हवामान
  • पशु पालन
  • इंडस्ट्री
  • सरकारी योजना
  • ग्रामीण उद्योग
Krishi CharchaKrishi Charcha
Home » गहू बाजारभाव अपडेट
बाजार-भाव

गहू बाजारभाव अपडेट

Neha SharmaBy Neha SharmaNovember 4, 2022No Comments17 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/11/2022
संगमनेर — क्विंटल 3 2683 2683 2683
भोकर — क्विंटल 6 2401 2401 2401
कारंजा — क्विंटल 170 2555 2695 2640
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 35 2249 3126 2500
राहता — क्विंटल 8 2625 2655 2635
शेवगाव २१८९ क्विंटल 22 2050 2750 2750
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2400 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 4 2050 2451 2201
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 40 2100 2700 2400
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 175 2500 2600 2550
पैठण बन्सी क्विंटल 30 2481 2781 2500
अकोला लोकल क्विंटल 19 2380 2765 2575
धुळे लोकल क्विंटल 101 2300 2800 2600
नागपूर लोकल क्विंटल 250 2462 2612 2574
मुंबई लोकल क्विंटल 4261 2600 3700 3150
मलकापूर लोकल क्विंटल 175 2485 2860 2610
सटाणा लोकल क्विंटल 12 2460 3019 2600
गंगाखेड लोकल क्विंटल 25 2000 2300 2200
मंठा लोकल क्विंटल 27 2000 2700 2500
जालना नं. २ क्विंटल 280 2400 2800 2500
केज पिवळा क्विंटल 23 2700 3500 3000
सोलापूर शरबती क्विंटल 1612 2300 3455 2740
अकोला शरबती क्विंटल 65 2950 3400 3150
पुणे शरबती क्विंटल 395 4400 5100 4750
नागपूर शरबती क्विंटल 75 2600 2900 2825
हिंगोली शरबती क्विंटल 50 1500 3050 2275
03/11/2022
अहमदनगर — क्विंटल 124 2300 2900 2600
शहादा — क्विंटल 2 2401 2421 2401
दोंडाईचा — क्विंटल 119 1700 2632 2451
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 5 2400 2900 2800
भोकर — क्विंटल 1 2421 2421 2421
कारंजा — क्विंटल 130 2500 2680 2575
श्रीगोंदा — क्विंटल 7 2050 2200 2100
श्रीरामपूर — क्विंटल 5 2100 2200 2150
करमाळा — क्विंटल 4 2300 2500 2300
लासूर स्टेशन — क्विंटल 171 2550 2807 2700
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 17 2445 3200 2800
पालघर (बेवूर) — क्विंटल 25 3150 3150 3150
मंगळवेढा — क्विंटल 1 2600 2600 2600
मोर्शी — क्विंटल 102 2200 2500 2350
राहता — क्विंटल 31 2601 2850 2751
जालना १४७ क्विंटल 473 2475 2850 2550
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2250 2350 2300
बारामती २१८९ क्विंटल 115 2400 3301 2700
येवला २१८९ क्विंटल 21 2451 2800 2750
लासलगाव २१८९ क्विंटल 81 2525 3042 2900
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 25 2300 2651 2350
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2200 2200 2200
परतूर २१८९ क्विंटल 3 2000 2800 2500
नांदगाव २१८९ क्विंटल 18 2370 2969 2651
दौंड २१८९ क्विंटल 50 2025 2500 2475
भंडारा २१८९ क्विंटल 4 2850 2850 2850
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2350 2350 2350
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 179 2400 2500 2450
पैठण बन्सी क्विंटल 20 2461 2791 2600
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 2381 3001 2546
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 173 2000 2551 2500
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3400 3200
अकोला लोकल क्विंटल 35 2430 2585 2490
अमरावती लोकल क्विंटल 54 2400 2550 2475
धुळे लोकल क्विंटल 83 2425 2725 2550
यवतमाळ लोकल क्विंटल 5 2425 2425 2425
चिखली लोकल क्विंटल 58 1650 2475 2115
नागपूर लोकल क्विंटल 200 2470 2620 2583
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 33 2576 2633 2604
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 76 2100 2525 2280
मुंबई लोकल क्विंटल 5802 2600 3700 3150
उमरेड लोकल क्विंटल 184 1900 2900 2200
वर्धा लोकल क्विंटल 10 2350 2430 2400
मनमाड लोकल क्विंटल 4 2380 2803 2441
खामगाव लोकल क्विंटल 55 2200 2375 2287
मलकापूर लोकल क्विंटल 95 2425 2705 2470
सटाणा लोकल क्विंटल 19 2351 3200 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 42 2350 2656 2571
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 17 2100 2300 2200
शिरपूर लोकल क्विंटल 32 2300 2725 2451
रावेर लोकल क्विंटल 3 2500 2566 2566
गेवराई लोकल क्विंटल 37 2480 3100 2790
गंगाखेड लोकल क्विंटल 24 2000 2300 2200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 16 2400 2850 2500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 10 2532 2852 2700
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 39 2400 2485 2450
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 65 2250 2400 2350
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 13 2150 2350 2225
माजलगाव पिवळा क्विंटल 4 2250 2250 2250
केज पिवळा क्विंटल 15 2599 3122 2700
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 60 2000 2200 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1511 2315 3450 2735
अकोला शरबती क्विंटल 25 2845 3000 2960
पुणे शरबती क्विंटल 392 4200 5000 4600
नागपूर शरबती क्विंटल 266 2700 3000 2925
नांदेड शरबती क्विंटल 28 2511 2511 2511
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2850 3500 3100
02/11/2022
अहमदनगर — क्विंटल 68 2100 2551 2325
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 27 2400 2911 2600
शहादा — क्विंटल 46 2330 2677 2401
दोंडाईचा — क्विंटल 118 2300 2651 2500
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 10 2300 3186 2800
संगमनेर — क्विंटल 5 3100 3100 3100
पाचोरा — क्विंटल 30 2310 2395 2351
भोकर — क्विंटल 3 2007 2007 2007
कारंजा — क्विंटल 150 2400 2660 2525
सावनेर — क्विंटल 2 2300 2300 2300
श्रीरामपूर — क्विंटल 7 2050 2401 2300
करमाळा — क्विंटल 2 2700 2700 2700
लासूर स्टेशन — क्विंटल 277 2550 2725 2600
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 31 2292 3030 2600
कन्न्ड — क्विंटल 26 2400 2936 2550
आष्टी- कारंजा — क्विंटल 37 2350 2430 2400
वडवणी — क्विंटल 2 2000 2800 2000
जालना १४७ क्विंटल 307 2000 2800 2500
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2250 2350 2300
येवला २१८९ क्विंटल 9 2225 2951 2901
लासलगाव २१८९ क्विंटल 73 2500 3221 2951
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1800 2430 2000
शेवगाव २१८९ क्विंटल 68 2050 2750 2750
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 4 2200 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 3 2050 2400 2200
नांदगाव २१८९ क्विंटल 10 2250 2901 2551
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 28 2081 3500 3100
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 1 2950 2950 2950
देवळा २१८९ क्विंटल 2 2365 2560 2560
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 155 2400 2500 2450
पैठण बन्सी क्विंटल 30 2441 2656 2536
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 2800 2800 2800
बीड हायब्रीड क्विंटल 47 2491 3100 2794
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3400 3250
अकोला लोकल क्विंटल 23 2250 2635 2415
अमरावती लोकल क्विंटल 6 2400 2550 2475
धुळे लोकल क्विंटल 26 2400 2725 2500
मालेगाव लोकल क्विंटल 54 2451 3051 2651
चिखली लोकल क्विंटल 48 1800 2200 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 361 2411 2660 2598
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 45 2575 2800 2687
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 56 2000 2450 2230
मुंबई लोकल क्विंटल 2542 2600 3700 3150
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 2471 2606 2606
वर्धा लोकल क्विंटल 6 2275 2350 2300
मनमाड लोकल क्विंटल 10 2399 3000 2430
खामगाव लोकल क्विंटल 83 2250 2550 2400
मलकापूर लोकल क्विंटल 125 2410 2775 2450
सटाणा लोकल क्विंटल 16 2300 2751 2300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 55 2500 2750 2600
शिरपूर लोकल क्विंटल 44 2351 2711 2486
रावेर लोकल क्विंटल 3 2300 2651 2650
गेवराई लोकल क्विंटल 35 2400 3135 2760
गंगाखेड लोकल क्विंटल 24 2000 2400 2300
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 36 2400 2876 2500
तुमसर लोकल क्विंटल 4 2371 2371 2371
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 520 3000 3400 3200
मंठा लोकल क्विंटल 7 2650 2650 2650
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 24 2300 2475 2400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 84 2200 2400 2350
शेगाव लोकल क्विंटल 2 2100 2300 2300
काटोल लोकल क्विंटल 70 2475 2525 2500
सोलापूर शरबती क्विंटल 1435 2310 3435 2730
अकोला शरबती क्विंटल 20 2900 2950 2925
पुणे शरबती क्विंटल 390 4200 5000 4600
नागपूर शरबती क्विंटल 300 2700 3000 2925
हिंगोली शरबती क्विंटल 30 1900 2940 2420
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2850 3500 3175
01/11/2022
अहमदनगर — क्विंटल 112 2325 2500 2412
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 20 2400 2950 2511
शहादा — क्विंटल 53 2431 2750 2500
दोंडाईचा — क्विंटल 227 2300 2600 2500
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 4 2100 3150 2625
कारंजा — क्विंटल 150 2475 2660 2535
सावनेर — क्विंटल 25 1860 2325 2200
श्रीरामपूर — क्विंटल 17 2300 2400 2350
करमाळा — क्विंटल 3 2100 2351 2100
लासूर स्टेशन — क्विंटल 62 2550 2725 2600
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 34 2406 3400 2800
कन्न्ड — क्विंटल 33 2400 2775 2550
राहता — क्विंटल 15 2486 2707 2600
जालना १४७ क्विंटल 587 2350 2800 2550
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2250 2350 2300
जळगाव १४७ क्विंटल 3 2300 2400 2400
लासलगाव २१८९ क्विंटल 37 2501 2901 2681
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1800 2300 2000
शेवगाव २१८९ क्विंटल 25 2050 2775 2775
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2400 2400 2400
नांदगाव २१८९ क्विंटल 4 2280 2341 2301
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 276 2550 3000 2650
औसा २१८९ क्विंटल 7 2100 3050 2654
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 13 2000 3100 2751
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 2050 2050 2050
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2200 2350 2305
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 175 2400 2550 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 32 2526 2780 2570
मुरुम बन्सी क्विंटल 5 2300 2401 2351
बीड हायब्रीड क्विंटल 37 2290 3141 2685
यावल हायब्रीड क्विंटल 40 2150 2750 2530
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 27 2191 2660 2455
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3500 3250
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 3 2165 2165 2165
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 2600 2600 2600
अकोला लोकल क्विंटल 119 2390 2900 2745
अमरावती लोकल क्विंटल 54 2400 2525 2462
धुळे लोकल क्विंटल 113 2245 2805 2400
यवतमाळ लोकल क्विंटल 17 2100 2325 2212
मालेगाव लोकल क्विंटल 32 2400 3025 2800
चिखली लोकल क्विंटल 32 1500 2200 1850
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 20 1900 2701 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 225 2446 2730 2659
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 18 2350 2800 2575
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 34 2000 2445 2230
मुंबई लोकल क्विंटल 4474 2600 3700 3150
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 2496 2900 2900
वर्धा लोकल क्विंटल 3 2280 2390 2300
मनमाड लोकल क्विंटल 9 1950 2751 2376
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 100 2250 2365 2305
खामगाव लोकल क्विंटल 65 2200 2350 2275
मलकापूर लोकल क्विंटल 75 2420 2730 2505
जामखेड लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 147 2525 2852 2751
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 7 1900 2100 2000
शिरपूर लोकल क्विंटल 14 2250 2682 2271
रावेर लोकल क्विंटल 29 2000 2614 2550
गेवराई लोकल क्विंटल 54 2530 3134 2950
गंगाखेड लोकल क्विंटल 23 2000 2300 2200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 2400 2800 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 490 3000 3200 3100
तासगाव लोकल क्विंटल 28 2170 2230 2200
चाकूर लोकल क्विंटल 1 3401 3401 3401
कंधार लोकल क्विंटल 25 1600 1800 1700
पाथरी लोकल क्विंटल 3 2785 2785 2785
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 44 2300 2465 2350
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 147 2150 2400 2350
शेगाव लोकल क्विंटल 3 2050 2200 2100
काटोल लोकल क्विंटल 2 2451 2451 2451
नामपूर लोकल क्विंटल 2 2328 2390 2328
माजलगाव पिवळा क्विंटल 1 2250 2250 2250
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 3 2301 3000 2700
केज पिवळा क्विंटल 14 2311 3000 2800
सोलापूर शरबती क्विंटल 1310 2305 3425 2725
पुणे शरबती क्विंटल 391 4400 5000 4700
नागपूर शरबती क्विंटल 300 2400 2900 2727
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2700 3800 3250
31/10/2022
अहमदनगर — क्विंटल 99 2325 2400 2362
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 11 2400 2951 2510
शहादा — क्विंटल 4 2351 2512 2351
दोंडाईचा — क्विंटल 90 2200 2551 2420
बार्शी — क्विंटल 11 2900 3000 2900
नंदूरबार — क्विंटल 21 2200 2512 2350
संगमनेर — क्विंटल 1 2580 2580 2580
कारंजा — क्विंटल 150 2360 2630 2505
सावनेर — क्विंटल 25 1860 2325 2200
श्रीगोंदा — क्विंटल 3 2050 2200 2100
करमाळा — क्विंटल 7 2200 3001 2700
लासूर स्टेशन — क्विंटल 234 2450 2720 2600
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 30 2325 3174 2552
पालघर (बेवूर) — क्विंटल 27 2850 2850 2850
मंगळवेढा — क्विंटल 2 3210 3210 3210
मानोरा — क्विंटल 2 2231 2231 2231
मोर्शी — क्विंटल 100 2200 2400 2300
जालना १४७ क्विंटल 458 2300 2831 2500
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2250 2350 2300
बारामती २१८९ क्विंटल 161 2430 2851 2500
येवला २१८९ क्विंटल 11 2351 2826 2780
लासलगाव २१८९ क्विंटल 81 2602 3401 2726
जामखेड २१८९ क्विंटल 8 2000 2400 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 25 2750 2750 2750
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2000 2000 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 31 2256 2795 2531
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 34 2000 3100 2500
औसा २१८९ क्विंटल 4 2501 3011 2756
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 13 1700 3491 2800
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 245 2400 2550 2500
बीड हायब्रीड क्विंटल 10 2350 2900 2611
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 37 2350 2700 2488
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 242 2000 2531 2475
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3600 3300
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 2 2040 2800 2500
अकोला लोकल क्विंटल 7 2325 2355 2340
अमरावती लोकल क्विंटल 18 2400 2550 2475
धुळे लोकल क्विंटल 13 2300 2655 2425
यवतमाळ लोकल क्विंटल 17 2325 2325 2325
परभणी लोकल क्विंटल 70 2100 2600 2400
मालेगाव लोकल क्विंटल 33 2352 2880 2512
चिखली लोकल क्विंटल 110 2010 2260 2135
नागपूर लोकल क्विंटल 31 2400 2600 2550
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 88 2325 2741 2533
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 208 2000 2445 2210
मुंबई लोकल क्विंटल 5394 2600 3700 3150
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 2300 2450 2450
वर्धा लोकल क्विंटल 21 2250 2320 2300
मनमाड लोकल क्विंटल 11 2380 2800 2410
खामगाव लोकल क्विंटल 128 2100 2400 2250
मलकापूर लोकल क्विंटल 125 2400 2750 2450
जामखेड लोकल क्विंटल 9 1800 2000 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 38 2526 2851 2591
शिरपूर लोकल क्विंटल 53 2200 2656 2425
रावेर लोकल क्विंटल 28 2000 2590 2350
गेवराई लोकल क्विंटल 50 2500 3100 2800
गंगाखेड लोकल क्विंटल 23 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 23 2300 2600 2400
तुमसर लोकल क्विंटल 17 2300 2320 2310
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 252 1400 1900 1700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 460 2800 3200 3000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 29 2000 2700 2400
तासगाव लोकल क्विंटल 18 2180 2270 2200
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 5 2500 2981 2700
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 14 2300 2340 2300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 166 2090 2320 2300
शेगाव लोकल क्विंटल 4 2000 2175 2085
काटोल लोकल क्विंटल 50 2415 2451 2430
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 35 2000 2330 2225
माजलगाव पिवळा क्विंटल 2 2250 2250 2250
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 8 2191 3100 2500
केज पिवळा क्विंटल 28 2050 3200 2801
सोलापूर शरबती क्विंटल 1142 2310 3405 2720
हिंगोली शरबती क्विंटल 25 1800 2900 2350
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3200 3000
30/10/2022
कन्न्ड — क्विंटल 22 2550 2820 2750
शेवगाव २१८९ क्विंटल 19 2200 2700 2700
इंदापूर-भिगवन २१८९ क्विंटल 88 1800 3000 2450
दौंड २१८९ क्विंटल 43 2200 3000 2450
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 379 2400 2550 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 30 2480 2700 2550
तुमसर लोकल क्विंटल 3 2320 2320 2320
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 480 3000 3400 3200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 1 2400 2400 2400
कंधार लोकल क्विंटल 27 1600 1800 1700
बाळापूर लोकल क्विंटल 13 2000 2500 2100
काटोल लोकल क्विंटल 10 2400 2431 2420
29/10/2022
शहादा — क्विंटल 2 1600 2400 1600
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 19 2400 3277 2850
कारंजा — क्विंटल 170 2350 2565 2470
श्रीरामपूर — क्विंटल 5 2551 2551 2551
लासूर स्टेशन — क्विंटल 139 2500 2751 2646
कन्न्ड — क्विंटल 3 2400 2822 2550
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2250 2350 2300
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1700 2461 2200
जामखेड २१८९ क्विंटल 66 2000 2400 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 12 2400 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 2100 2300 2100
इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ क्विंटल 3 2000 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 3 1700 2600 1950
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2300 2400 2350
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 7 2051 2400 2200
पातूर २१८९ क्विंटल 13 2000 2600 2176
भंडारा २१८९ क्विंटल 2 2200 2200 2200
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 20 2450 2450 2450
पैठण बन्सी क्विंटल 10 2841 2841 2841
बीड हायब्रीड क्विंटल 22 2415 3051 2789
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 21 2460 2802 2549
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3600 3300
अकोला लोकल क्विंटल 33 2290 2700 2350
अमरावती लोकल क्विंटल 42 2400 2550 2475
धुळे लोकल क्विंटल 4 2225 2865 2465
सांगली लोकल क्विंटल 13 2800 3500 3150
चोपडा लोकल क्विंटल 8 2471 2471 2471
नागपूर लोकल क्विंटल 181 2400 2700 2625
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 70 2400 2821 2610
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 68 2000 2420 2205
मुंबई लोकल क्विंटल 21620 2600 7300 4850
उमरेड लोकल क्विंटल 283 1900 2900 2200
अमळनेर लोकल क्विंटल 90 2400 2682 2682
भोकरदन लोकल क्विंटल 40 2200 2500 2400
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 25 1800 2500 2150
खामगाव लोकल क्विंटल 79 2100 2325 2212
मलकापूर लोकल क्विंटल 135 2225 2740 2400
जामखेड लोकल क्विंटल 57 1800 2000 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 17 2511 2642 2535
रावेर लोकल क्विंटल 11 2000 2575 2230
गेवराई लोकल क्विंटल 36 2250 3125 2680
गंगाखेड लोकल क्विंटल 23 2000 2200 2000
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 10 2200 2500 2300
लोणार लोकल क्विंटल 80 2350 2450 2400
तुमसर लोकल क्विंटल 3 2316 2316 2316
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 460 2800 3400 3100
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 13 2000 2700 2375
तासगाव लोकल क्विंटल 22 2180 2260 2200
परांडा लोकल क्विंटल 1 2700 2700 2700
पाथरी लोकल क्विंटल 2 1800 2301 1800
शेगाव लोकल क्विंटल 6 2000 2150 2075
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 6 2110 2310 2200
जालना नं. २ क्विंटल 388 2350 2779 2500
माजलगाव पिवळा क्विंटल 1 2400 2400 2400
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 2 2900 2900 2900
सोलापूर शरबती क्विंटल 1154 2300 3390 2715
पुणे शरबती क्विंटल 395 4200 4800 4500
नांदेड शरबती क्विंटल 10 1855 2100 2050
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3200 3000
28/10/2022
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 16 2300 3000 2681
शहादा — क्विंटल 15 2351 2501 2381
दोंडाईचा — क्विंटल 42 2300 2551 2400
नंदूरबार — क्विंटल 30 2351 2551 2450
भोकर — क्विंटल 2 2101 2101 2101
श्रीरामपूर — क्विंटल 2 2200 2200 2200
करमाळा — क्विंटल 3 2400 2600 2400
लासूर स्टेशन — क्विंटल 153 2525 2730 2620
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 43 2350 3100 2400
पालघर (बेवूर) — क्विंटल 70 2475 2475 2475
कन्न्ड — क्विंटल 10 2300 2601 2450
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2250 2350 2300
लासलगाव २१८९ क्विंटल 7 3000 3001 3001
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 14 2451 2515 2500
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1800 2451 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 7 2000 2800 2800
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 14 2000 2700 2400
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 23 2000 3220 2500
पातूर २१८९ क्विंटल 10 2000 2600 2100
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 132 2350 2450 2400
पैठण बन्सी क्विंटल 20 2421 2682 2500
मुरुम बन्सी क्विंटल 4 2500 2500 2500
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 2742 2742 2742
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 18 2480 2926 2752
अकोला लोकल क्विंटल 103 2000 2710 2300
अमरावती लोकल क्विंटल 42 2400 2550 2475
धुळे लोकल क्विंटल 21 2375 2500 2465
यवतमाळ लोकल क्विंटल 22 2375 2400 2387
चोपडा लोकल क्विंटल 8 2471 2471 2471
चिखली लोकल क्विंटल 35 1800 2200 2000
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 31 2350 2600 2475
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 30 2000 2430 2220
मुंबई लोकल क्विंटल 1301 2600 3700 3150
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 2406 2480 2480
वर्धा लोकल क्विंटल 16 2225 2385 2300
खामगाव लोकल क्विंटल 90 2100 2350 2225
मलकापूर लोकल क्विंटल 82 2400 2715 2451
कोपरगाव लोकल क्विंटल 20 2576 2576 2576
शिरपूर लोकल क्विंटल 13 2100 2776 2450
गेवराई लोकल क्विंटल 27 2400 2875 2640
गंगाखेड लोकल क्विंटल 22 2000 2300 2200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 2200 2400 2300
लोणार लोकल क्विंटल 75 2320 2385 2352
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 450 3000 3200 3100
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 35 2000 2700 2000
तासगाव लोकल क्विंटल 13 2200 2260 2220
मंठा लोकल क्विंटल 51 2200 2700 2600
चाकूर लोकल क्विंटल 2 1701 2000 1850
कंधार लोकल क्विंटल 3 1600 1800 1700
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 23 2300 2385 2350
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 114 2050 2311 2300
शेगाव लोकल क्विंटल 9 2050 2200 2100
काटोल लोकल क्विंटल 54 2350 2401 2390
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 6 2010 2350 2150
जालना नं. २ क्विंटल 381 2425 2771 2500
माजलगाव पिवळा क्विंटल 5 2550 2550 2550
केज पिवळा क्विंटल 42 2676 3000 2900
पुणे शरबती क्विंटल 393 4800 5200 5000
हिंगोली शरबती क्विंटल 30 1850 2780 2315
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Neha Sharma
  • Website

Related Posts

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024

Wheat Rate : गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने लिया यह फैसला।

April 1, 2024

Lemon Price : गर्मी बढ़ते ही बढे नींबू के दाम; अब देने पड़ रहे एक किलो के 100 रुपये।

April 1, 2024

Leave A Reply Cancel Reply

You must be logged in to post a comment.

Our Picks
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss

महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल

हवामान November 5, 2024

सध्या ऑक्टोबर हिटचा प्रभाव अजूनही जाणवत आहे. पण लवकरच महाराष्ट्रात थंडीचीही चाहूल लागू शकते. सध्या…

Banana Cultivation : उन्नत तरीके से केले की खेती कैसे करें ?

April 16, 2024

