शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2022 | ||||||
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 30 | 2491 | 3180 | 2700 |
| 17/12/2022 | ||||||
| राहूरी | — | क्विंटल | 13 | 2100 | 2700 | 2400 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 4 | 2200 | 2776 | 2450 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 50 | 2600 | 2730 | 2665 |
| अंबड (वडी गोद्री) | — | क्विंटल | 37 | 2451 | 3050 | 2570 |
| राहता | — | क्विंटल | 10 | 2400 | 2800 | 2600 |
| जालना | १४७ | क्विंटल | 222 | 2650 | 3100 | 2800 |
| लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 22 | 2630 | 2796 | 2655 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 150 | 1700 | 2850 | 2500 |
| वाशीम – अनसींग | २१८९ | क्विंटल | 12 | 2000 | 2550 | 2200 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 26 | 2500 | 2900 | 2500 |
| शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 4 | 2800 | 2800 | 2800 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2400 | 2525 | 2425 |
| वडूज | २१८९ | क्विंटल | 50 | 2400 | 2600 | 2500 |
| भंडारा | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 25 | 2000 | 3100 | 2715 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2500 | 3151 | 2988 |
| पारोळा | कल्याण सोना | क्विंटल | 6 | 2900 | 2900 | 2900 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 9 | 2400 | 2900 | 2600 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 48 | 2560 | 3005 | 2800 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 575 | 3200 | 3800 | 3500 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 52 | 2300 | 3000 | 2600 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 24 | 2200 | 2900 | 2500 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 19 | 2200 | 2900 | 2550 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2600 | 2712 | 2684 |
| औरंगाबाद | लोकल | क्विंटल | 78 | 2650 | 2750 | 2700 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 14 | 2400 | 2550 | 2470 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 249 | 1900 | 2800 | 2200 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 204 | 2250 | 2905 | 2670 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 2899 | 2601 |
| रावेर | लोकल | क्विंटल | 6 | 2640 | 2725 | 2665 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 15 | 2450 | 3100 | 2800 |
| तेल्हारा | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 2575 | 2550 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 13 | 2500 | 2826 | 2600 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 2400 | 2200 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 2700 | 2600 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 5 | 2325 | 2325 | 2325 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 1835 | 2400 | 3660 | 2845 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 25 | 3050 | 3450 | 3200 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 406 | 4200 | 5500 | 4850 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 64 | 2600 | 3000 | 2900 |
| 16/12/2022 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 54 | 2400 | 2900 | 2650 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 27 | 2450 | 2712 | 2600 |
| शहादा | — | क्विंटल | 22 | 2551 | 2551 | 2551 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 72 | 2400 | 2751 | 2721 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 3 | 2211 | 2756 | 2756 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 3000 | 3000 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 2600 | 2600 | 2600 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 1 | 2551 | 2551 | 2551 |
| भोकर | — | क्विंटल | 1 | 2700 | 2700 | 2700 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 140 | 2595 | 2990 | 2780 |
| अचलपूर | — | क्विंटल | 55 | 2500 | 2600 | 2550 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 3 | 2300 | 2300 | 2300 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 3000 | 2500 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 130 | 2600 | 2860 | 2750 |
| अंबड (वडी गोद्री) | — | क्विंटल | 40 | 2450 | 2971 | 2691 |
| नवापूर | — | क्विंटल | 14 | 2200 | 2300 | 2242 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 14 | 2500 | 2701 | 2650 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 2550 | 2611 | 2580 |
| जालना | १४७ | क्विंटल | 157 | 2500 | 2800 | 2700 |
| अमरावती | १४७ | क्विंटल | 3 | 2300 | 2450 | 2375 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 89 | 2600 | 2941 | 2851 |
| लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 11 | 2650 | 2770 | 2691 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 60 | 1900 | 2730 | 2500 |
| चाळीसगाव | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2400 | 2700 | 2475 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 16 | 2200 | 3000 | 2200 |
| शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2800 | 2800 | 2800 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2600 | 2925 | 2900 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 9 | 2650 | 3250 | 2950 |
| दौंड-यवत | २१८९ | क्विंटल | 11 | 2250 | 2870 | 2700 |
| औसा | २१८९ | क्विंटल | 8 | 3501 | 3701 | 3601 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | २१८९ | क्विंटल | 10 | 2000 | 3500 | 2300 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2490 | 2490 | 2490 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 20 | 2550 | 3550 | 2850 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 2601 | 3242 | 2867 |
| कल्याण | कल्याण सोना | क्विंटल | 3 | 2800 | 3000 | 2900 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 12 | 2800 | 2950 | 2875 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 45 | 2400 | 2600 | 2500 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 22 | 2560 | 3005 | 2900 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 635 | 3100 | 3800 | 3450 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2500 | 2500 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2556 | 2556 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 40 | 2250 | 3025 | 2638 |
| बार्शी -वैराग | लोकल | क्विंटल | 6 | 2900 | 2900 | 2900 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 2580 | 2712 | 2679 |
| औरंगाबाद | लोकल | क्विंटल | 15 | 2700 | 2832 | 2766 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 97 | 2400 | 2750 | 2560 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 4816 | 2800 | 4400 | 3600 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 35 | 2211 | 2800 | 2800 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 10 | 2400 | 2630 | 2480 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 105 | 2375 | 2650 | 2512 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 110 | 2405 | 2975 | 2660 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 59 | 2621 | 2952 | 2852 |
| श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 2300 | 2600 | 2500 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 17 | 2525 | 3080 | 2800 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 30 | 2100 | 2400 | 2300 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 2826 | 2600 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 2300 | 2200 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 26 | 2360 | 2510 | 2430 |
| गंगापूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 2571 | 2786 | 2693 |
| कंधार | लोकल | क्विंटल | 22 | 2000 | 2400 | 2200 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 100 | 2500 | 2710 | 2650 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 2 | 2600 | 2600 | 2600 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 2 | 2450 | 2450 | 2450 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 8 | 2730 | 3500 | 3000 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 468 | 2395 | 3655 | 2840 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 100 | 2600 | 3000 | 2900 |
| हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 30 | 1699 | 3250 | 2474 |
| कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 15/12/2022 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 30 | 2200 | 3000 | 2600 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 48 | 2315 | 2901 | 2585 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 11 | 2650 | 2856 | 2750 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 30 | 2400 | 2755 | 2511 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 75 | 2600 | 2810 | 2725 |
| अचलपूर | — | क्विंटल | 550 | 2500 | 2650 | 2575 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 2381 | 2380 | 2380 | 2380 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 8 | 2200 | 2700 | 2400 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 4 | 2411 | 3000 | 2800 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 92 | 2600 | 2810 | 2700 |
| अंबड (वडी गोद्री) | — | क्विंटल | 13 | 2500 | 3281 | 3090 |
| वरूड-राजूरा बझार | — | क्विंटल | 2 | 2452 | 2452 | 2452 |
| पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 65 | 3250 | 3250 | 3250 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 8 | 3060 | 3380 | 3300 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 11 | 2500 | 2700 | 2600 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 48 | 2500 | 2600 | 2550 |
| राहता | — | क्विंटल | 8 | 2800 | 2925 | 2862 |
| जालना | १४७ | क्विंटल | 229 | 2600 | 2900 | 2750 |
| अमरावती | १४७ | क्विंटल | 3 | 2300 | 2400 | 2350 |
| बारामती | २१८९ | क्विंटल | 125 | 2600 | 3212 | 2875 |
| येवला | २१८९ | क्विंटल | 8 | 2600 | 2701 | 2600 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 54 | 2581 | 3100 | 2630 |
| लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 14 | 2600 | 2782 | 2751 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 140 | 1900 | 2656 | 2200 |
| वाशीम – अनसींग | २१८९ | क्विंटल | 10 | 2000 | 2525 | 2200 |
| चाळीसगाव | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2400 | 2951 | 2451 |
| जामखेड | २१८९ | क्विंटल | 8 | 2000 | 2600 | 2300 |
| शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2600 | 2600 | 2600 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2500 | 2800 | 2530 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 4 | 2670 | 2670 | 2670 |
| दौंड | २१८९ | क्विंटल | 24 | 2000 | 3000 | 2400 |
| निलंगा | २१८९ | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2350 | 2275 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 178 | 2550 | 2675 | 2625 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 12 | 2591 | 2946 | 2660 |
| मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 1 | 2401 | 2401 | 2401 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 41 | 2601 | 2651 | 2622 |
| बारामती | कल्याण सोना | क्विंटल | 188 | 2300 | 2700 | 2627 |
| कल्याण | कल्याण सोना | क्विंटल | 3 | 2800 | 3000 | 2900 |
| पारोळा | कल्याण सोना | क्विंटल | 6 | 2525 | 2525 | 2525 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 47 | 2000 | 2800 | 2600 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2600 | 2500 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 18 | 2550 | 2830 | 2630 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 720 | 3200 | 3800 | 3500 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 2560 | 2560 | 2560 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 64 | 2300 | 3000 | 2600 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 26 | 2400 | 3000 | 2712 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 2 | 2551 | 2551 | 2551 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 47 | 1800 | 3300 | 2550 |
| औरंगाबाद | लोकल | क्विंटल | 46 | 2700 | 2800 | 2750 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 24 | 2450 | 2605 | 2530 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 6481 | 2800 | 4400 | 3600 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 152 | 1900 | 2800 | 2200 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 21 | 2500 | 2865 | 2865 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 7 | 2499 | 2541 | 2525 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 47 | 2400 | 2550 | 2475 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 67 | 2450 | 3000 | 2620 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 7 | 1800 | 2200 | 2000 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 12 | 2323 | 2725 | 2450 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 113 | 2575 | 2929 | 2704 |
| शिरपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 2475 | 2812 | 2685 |
| इंदापूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 2200 | 3301 | 2700 |
| रावेर | लोकल | क्विंटल | 29 | 2400 | 2855 | 2635 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 36 | 2500 | 3100 | 2800 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 25 | 2100 | 2400 | 2300 |
| तेल्हारा | लोकल | क्विंटल | 35 | 2450 | 2556 | 2490 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 28 | 1850 | 2650 | 2240 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 70 | 2200 | 2350 | 2300 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 12 | 2365 | 2365 | 2365 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 670 | 3000 | 3400 | 3200 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 17 | 2300 | 2600 | 2300 |
| चाकूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 3601 | 3601 | 3601 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 96 | 2500 | 2725 | 2650 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 1 | 2450 | 2450 | 2450 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 27 | 5000 | 7000 | 6500 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 18 | 2500 | 2700 | 2600 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 8 | 2400 | 2600 | 2451 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 12 | 2600 | 3650 | 3000 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 1708 | 2395 | 3650 | 2840 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 40 | 2950 | 3400 | 3200 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 408 | 4000 | 5400 | 4700 |
| कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 14/12/2022 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 10 | 2400 | 2400 | 2400 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 16 | 2500 | 2930 | 2701 |
| शहादा | — | क्विंटल | 19 | 2525 | 2525 | 2525 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 28 | 2400 | 2646 | 2600 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 1 | 2750 | 2750 | 2750 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 6 | 2700 | 2700 | 2700 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 33 | 2260 | 2787 | 2500 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 7 | 2450 | 2532 | 2500 |
| भोकर | — | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 60 | 2505 | 2790 | 2670 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 5 | 2400 | 2400 | 2400 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 11 | 2500 | 3800 | 3100 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 123 | 2600 | 2800 | 2725 |
| अंबड (वडी गोद्री) | — | क्विंटल | 30 | 2466 | 3591 | 2900 |
| वसई | — | क्विंटल | 480 | 2850 | 3960 | 3560 |
| नवापूर | — | क्विंटल | 48 | 2300 | 2500 | 2431 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 2750 | 2625 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 72 | 2500 | 2955 | 2665 |
| राहता | — | क्विंटल | 15 | 2200 | 2991 | 2681 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 1 | 3050 | 3050 | 3050 |
| जालना | १४७ | क्विंटल | 246 | 2600 | 2932 | 2775 |
| अमरावती | १४७ | क्विंटल | 3 | 2300 | 2400 | 2350 |
| येवला | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2350 | 2951 | 2600 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 93 | 2500 | 2851 | 2751 |
| लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 33 | 2500 | 2840 | 2800 |
| चाळीसगाव | २१८९ | क्विंटल | 8 | 2400 | 2700 | 2500 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 15 | 2500 | 2700 | 2700 |
| शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 9 | 2500 | 2800 | 2500 |
| इंदापूर -निमगाव केतकी | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2251 | 2251 | 2251 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 8 | 2150 | 2650 | 2600 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2400 | 3240 | 3150 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2381 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2200 | 2600 | 2600 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 145 | 2550 | 2650 | 2600 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 2 | 2561 | 2561 | 2561 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2600 | 2635 | 2618 |
| कल्याण | कल्याण सोना | क्विंटल | 3 | 2800 | 3000 | 2900 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 14 | 1900 | 2615 | 2300 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 2300 | 2400 | 2350 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 56 | 2500 | 2650 | 2600 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 185 | 3200 | 3800 | 3500 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 45 | 2300 | 3000 | 2600 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 29 | 2300 | 2915 | 2600 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 54 | 2300 | 2500 | 2400 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2500 | 2690 | 2643 |
| औरंगाबाद | लोकल | क्विंटल | 28 | 2500 | 3075 | 2787 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 41 | 2450 | 2640 | 2520 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 4529 | 2800 | 4400 | 3600 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2501 | 2900 | 2900 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 4 | 2370 | 2450 | 2400 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 17 | 2469 | 2961 | 2543 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2210 | 2680 | 2475 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 18 | 2450 | 2650 | 2550 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 45 | 2590 | 2890 | 2725 |
| दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 24 | 2650 | 2800 | 2650 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2001 | 2751 | 2400 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 14 | 2630 | 2669 | 2651 |
| श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2100 | 2300 | 2200 |
| शिरपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 2612 | 3401 | 3000 |
| रावेर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2630 | 2630 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 40 | 2450 | 3000 | 2800 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 33 | 2100 | 2400 | 2300 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 15 | 1930 | 2650 | 2300 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 3000 | 2800 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 2 | 2351 | 2351 | 2351 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 570 | 3000 | 3500 | 3250 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 18 | 2200 | 2700 | 2425 |
| धरणगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 2450 | 2450 | 2450 |
| निरा -सासवड | लोकल | क्विंटल | 77 | 2400 | 3200 | 2800 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 2350 | 2430 | 2400 |
| कंधार | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 2400 | 2200 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 165 | 2650 | 2805 | 2700 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 107 | 2600 | 2700 | 2650 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 2200 | 2500 | 2300 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 2 | 2611 | 2611 | 2611 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 7 | 2600 | 2840 | 2800 |
| सोनपेठ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2325 | 2325 | 2325 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 2400 | 2800 | 2500 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 12 | 2901 | 3631 | 3001 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 1700 | 2390 | 3645 | 2835 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 35 | 3050 | 3400 | 3200 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 409 | 4000 | 5500 | 4750 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 129 | 2600 | 3000 | 2900 |
| हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 25 | 1800 | 3130 | 2465 |
| कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 13/12/2022 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 29 | 2600 | 2700 | 2651 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 62 | 2200 | 2840 | 2760 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 1 | 2601 | 2601 | 2601 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 7 | 2700 | 2700 | 2700 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 10 | 2473 | 2601 | 2550 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 3 | 2665 | 2920 | 2680 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 2600 | 2300 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 2300 | 2150 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 25 | 2451 | 2546 | 2531 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 130 | 2505 | 2900 | 2775 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 1 | 2374 | 2374 | 2374 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 7 | 2425 | 3001 | 2511 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 57 | 2600 | 2871 | 2725 |
| अंबड (वडी गोद्री) | — | क्विंटल | 43 | 2371 | 3345 | 2500 |
| नवापूर | — | क्विंटल | 9 | 2100 | 2200 | 2133 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 15 | 2500 | 2700 | 2600 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 2500 | 2500 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 2751 | 3000 | 2900 |
| जालना | १४७ | क्विंटल | 212 | 2600 | 2900 | 2750 |
| अमरावती | १४७ | क्विंटल | 3 | 2300 | 2400 | 2350 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 93 | 2575 | 3012 | 2840 |
| लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 21 | 2601 | 2821 | 2720 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 300 | 1900 | 2525 | 2200 |
| वाशीम – अनसींग | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2200 | 2650 | 2500 |
| चाळीसगाव | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2300 | 2427 | 2400 |
| जामखेड | २१८९ | क्विंटल | 11 | 2000 | 2400 | 2200 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 20 | 2500 | 2850 | 2500 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2451 | 3200 | 2945 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 15 | 2450 | 3300 | 3001 |
| दौंड-केडगाव | २१८९ | क्विंटल | 235 | 2650 | 3100 | 2850 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2400 | 3100 | 2500 |
| आष्टी-जालना | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2850 | 2860 | 2850 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 4 | 2340 | 2455 | 2355 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 112 | 2550 | 2700 | 2600 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 20 | 2525 | 2940 | 2691 |
| मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 2351 | 3201 | 2753 |
| यावल | हायब्रीड | क्विंटल | 63 | 2150 | 2750 | 2560 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 2661 | 2900 | 2718 |
| पारोळा | कल्याण सोना | क्विंटल | 30 | 2200 | 2901 | 2827 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 136 | 2100 | 2640 | 2450 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 11 | 2400 | 2600 | 2500 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 51 | 2195 | 3050 | 2705 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 425 | 3200 | 3800 | 3500 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 163 | 2300 | 3000 | 2400 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 15 | 2351 | 2825 | 2570 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 61 | 2300 | 3150 | 2725 |
| बार्शी -वैराग | लोकल | क्विंटल | 12 | 2700 | 3200 | 2700 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2530 | 2688 | 2648 |
| औरंगाबाद | लोकल | क्विंटल | 17 | 2600 | 2800 | 2700 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 20 | 2400 | 2750 | 2540 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 9886 | 2800 | 4400 | 3600 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 22 | 2300 | 2575 | 2575 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 9 | 2440 | 2900 | 2551 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | लोकल | क्विंटल | 45 | 2400 | 2550 | 2500 |
| अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2750 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 66 | 2400 | 2500 | 2450 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 2525 | 3050 | 2725 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 2200 | 2100 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 14 | 2250 | 2800 | 2500 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 27 | 2610 | 2653 | 2625 |
| शिरपूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 2000 | 2567 | 2525 |
| रावेर | लोकल | क्विंटल | 25 | 2290 | 2680 | 2481 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 48 | 2440 | 3200 | 2820 |
