शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2022 | ||||||
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 22 | 2541 | 2900 | 2670 |
| 19/11/2022 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 9 | 2500 | 2900 | 2551 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 3 | 2600 | 2700 | 2650 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 4 | 2350 | 3400 | 3263 |
| भोकर | — | क्विंटल | 6 | 2401 | 2600 | 2500 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 170 | 2635 | 2785 | 2700 |
| अचलपूर | — | क्विंटल | 44 | 2250 | 2450 | 2350 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 7 | 2098 | 2313 | 2200 |
| अंबड (वडी गोद्री) | — | क्विंटल | 37 | 2400 | 3275 | 2600 |
| पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 30 | 2825 | 2825 | 2825 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 20 | 2500 | 2800 | 2650 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 2951 | 2951 | 2951 |
| जालना | १४७ | क्विंटल | 202 | 2500 | 2900 | 2711 |
| अमरावती | १४७ | क्विंटल | 3 | 2250 | 2350 | 2300 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 16 | 2500 | 2800 | 2500 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2500 | 2800 | 2700 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 9 | 2440 | 3000 | 2701 |
| वडूज | २१८९ | क्विंटल | 50 | 2400 | 2600 | 2500 |
| आष्टी-जालना | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2800 | 2800 | 2800 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 6 | 2571 | 2801 | 2641 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 2775 | 3501 | 3059 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 10 | 3200 | 3300 | 3250 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 27 | 2580 | 2700 | 2650 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 12 | 2400 | 2550 | 2500 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 87 | 2001 | 3040 | 2650 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 35 | 2000 | 2700 | 2350 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 2570 | 2770 | 2720 |
| औरंगाबाद | लोकल | क्विंटल | 5 | 2710 | 2825 | 2767 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 52 | 2200 | 2700 | 2430 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 194 | 1950 | 3000 | 2200 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2300 | 2600 | 2600 |
| भोकरदन | लोकल | क्विंटल | 117 | 2500 | 2600 | 2550 |
| अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 25 | 2200 | 3700 | 3000 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 39 | 2550 | 2912 | 2680 |
| रावेर | लोकल | क्विंटल | 37 | 2300 | 2785 | 2600 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 41 | 2499 | 3200 | 2850 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 2300 | 2200 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 20 | 2400 | 2700 | 2500 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 4 | 2250 | 2700 | 2575 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 2400 | 3100 | 3000 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 1522 | 2365 | 3520 | 2800 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 30 | 3050 | 3350 | 3250 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 400 | 4500 | 5200 | 4850 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 128 | 2600 | 3000 | 2900 |
| 18/11/2022 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 14 | 2350 | 2700 | 2525 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 45 | 2200 | 2811 | 2551 |
| शहादा | — | क्विंटल | 11 | 2452 | 2900 | 2650 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 150 | 1600 | 2731 | 2650 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 42 | 2600 | 2800 | 2700 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 93 | 2400 | 2800 | 2600 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 5 | 2500 | 2800 | 2650 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 24 | 2200 | 3233 | 2716 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 50 | 2500 | 2910 | 2651 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 190 | 2635 | 2795 | 2735 |
| अचलपूर | — | क्विंटल | 55 | 2300 | 2350 | 2325 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 22 | 2480 | 2489 | 2489 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 26 | 2100 | 2700 | 2500 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 199 | 2640 | 2900 | 2830 |
| अंबड (वडी गोद्री) | — | क्विंटल | 36 | 2400 | 3396 | 2656 |
| वसई | — | क्विंटल | 460 | 2850 | 4860 | 3460 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 12 | 2500 | 2700 | 2600 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 3 | 2700 | 2700 | 2700 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 12 | 2350 | 2730 | 2730 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 2576 | 2711 | 2650 |
| जालना | १४७ | क्विंटल | 216 | 2600 | 2888 | 2650 |
| अमरावती | १४७ | क्विंटल | 3 | 2250 | 2350 | 2300 |
| येवला | २१८९ | क्विंटल | 13 | 2375 | 2900 | 2500 |
| लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 35 | 2546 | 2695 | 2600 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 150 | 1900 | 2600 | 2400 |
| चाळीसगाव | २१८९ | क्विंटल | 35 | 2525 | 2900 | 2781 |
| जामखेड | २१८९ | क्विंटल | 39 | 2000 | 2700 | 2350 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 22 | 2500 | 2900 | 2900 |
| शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2100 | 2500 | 2326 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 17 | 2381 | 2815 | 2551 |
| दौंड-यवत | २१८९ | क्विंटल | 33 | 2200 | 2900 | 2600 |
| औसा | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2250 | 3901 | 2650 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | २१८९ | क्विंटल | 16 | 2381 | 2900 | 2500 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2405 | 2405 | 2405 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 115 | 2600 | 2700 | 2650 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 27 | 2525 | 2890 | 2600 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 49 | 2750 | 3150 | 2890 |
| कल्याण | कल्याण सोना | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 58 | 2395 | 2700 | 2565 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 39 | 2450 | 2550 | 2500 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 72 | 2600 | 3050 | 2820 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 17 | 2550 | 2600 | 2575 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 31 | 1900 | 2351 | 2125 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 118 | 2500 | 2766 | 2712 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 35 | 2200 | 2700 | 2455 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2270 | 2500 | 2500 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 6 | 2301 | 2711 | 2451 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 54 | 2400 | 2650 | 2525 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 121 | 2300 | 2825 | 2650 |
| दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 17 | 2650 | 2860 | 2650 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 2200 | 2100 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 13 | 2300 | 2855 | 2600 |
| श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 2200 | 2500 | 2300 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 30 | 2450 | 3200 | 2825 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 2300 | 2200 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 31 | 2000 | 2600 | 2240 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 11 | 2500 | 2800 | 2600 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 550 | 3000 | 3500 | 3250 |
| मंठा | लोकल | क्विंटल | 35 | 2200 | 3025 | 2700 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 50 | 2600 | 2730 | 2650 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 129 | 2400 | 2670 | 2550 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 36 | 2450 | 2935 | 2550 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 1626 | 2360 | 3515 | 2800 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 43 | 3050 | 3375 | 3200 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 398 | 4600 | 5400 | 5000 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 200 | 2600 | 3000 | 2900 |
| हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 35 | 1900 | 3055 | 2477 |
| 17/11/2022 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 22 | 2550 | 2851 | 2625 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 111 | 2000 | 2762 | 2590 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 13 | 2500 | 3200 | 2700 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 9 | 2450 | 3000 | 2701 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 30 | 2511 | 2750 | 2611 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 200 | 2595 | 2780 | 2715 |
| अचलपूर | — | क्विंटल | 700 | 2200 | 2400 | 2300 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 25 | 2400 | 2520 | 2520 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 6 | 2500 | 2701 | 2700 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 231 | 2650 | 3137 | 2800 |
| अंबड (वडी गोद्री) | — | क्विंटल | 52 | 2522 | 3220 | 2650 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 3 | 2700 | 2910 | 2910 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 16 | 2500 | 2900 | 2600 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 30 | 2000 | 3200 | 2500 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 3 | 2675 | 2675 | 2675 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 98 | 2200 | 2400 | 2300 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 30 | 2200 | 2840 | 2840 |
| रामटेक | — | क्विंटल | 105 | 2400 | 2475 | 2438 |
| राहता | — | क्विंटल | 32 | 2500 | 3060 | 2946 |
| जालना | १४७ | क्विंटल | 240 | 2600 | 2950 | 2725 |
| अमरावती | १४७ | क्विंटल | 3 | 2250 | 2350 | 2300 |
| जळगाव | १४७ | क्विंटल | 5 | 2500 | 2600 | 2600 |
| बारामती | २१८९ | क्विंटल | 135 | 2500 | 3200 | 2800 |
| येवला | २१८९ | क्विंटल | 21 | 2375 | 2927 | 2651 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 96 | 2400 | 3101 | 2651 |
| लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 67 | 2499 | 2775 | 2731 |
| चाळीसगाव | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2500 | 2501 | 2500 |
| शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2600 | 2600 | 2600 |
| इंदापूर | २१८९ | क्विंटल | 16 | 2201 | 2851 | 2500 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 10 | 2400 | 3121 | 2741 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2250 | 2480 | 2350 |
| दौंड | २१८९ | क्विंटल | 26 | 2000 | 3100 | 2600 |
| औसा | २१८९ | क्विंटल | 13 | 2000 | 3601 | 2878 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | २१८९ | क्विंटल | 19 | 1500 | 2925 | 2550 |
| आष्टी-जालना | २१८९ | क्विंटल | 8 | 2760 | 2760 | 2760 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 12 | 2210 | 2850 | 2605 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 285 | 2550 | 2700 | 2600 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 25 | 2551 | 3000 | 2780 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2340 | 2700 | 2480 |
| बारामती | कल्याण सोना | क्विंटल | 202 | 2350 | 2700 | 2621 |
| उमरगा | कल्याण सोना | क्विंटल | 4 | 3150 | 3550 | 3400 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 10 | 2300 | 2650 | 2590 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 39 | 2400 | 2550 | 2475 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 124 | 2700 | 3100 | 2825 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 2625 | 2625 | 2625 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 98 | 2451 | 2904 | 2626 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2451 | 2600 | 2600 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 30 | 1500 | 3051 | 2275 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 2540 | 2748 | 2696 |
| औरंगाबाद | लोकल | क्विंटल | 64 | 2451 | 3000 | 2725 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 75 | 2500 | 2745 | 2630 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 5027 | 2800 | 4400 | 3600 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 126 | 1900 | 4400 | 3800 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 40 | 2425 | 2550 | 2550 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 11 | 2460 | 2810 | 2540 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 68 | 2400 | 2575 | 2487 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 122 | 2150 | 2800 | 2450 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 14 | 1800 | 2400 | 2100 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 18 | 2360 | 2801 | 2639 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 58 | 2550 | 2711 | 2650 |
| शिरपूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 2481 | 2660 | 2565 |
| रावेर | लोकल | क्विंटल | 26 | 2565 | 2740 | 2665 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 27 | 2400 | 3176 | 2780 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 2300 | 2200 |
| तेल्हारा | लोकल | क्विंटल | 50 | 2525 | 2651 | 2560 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 2611 | 2301 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2700 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 93 | 2550 | 2620 | 2585 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 35 | 2200 | 2700 | 2350 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 550 | 3000 | 3500 | 3250 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 3 | 2100 | 2211 | 2160 |
| चाकूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 2480 | 2480 | 2480 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2550 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 44 | 2600 | 2790 | 2700 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 158 | 2500 | 2680 | 2600 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 2300 | 2400 | 2400 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 4 | 2645 | 2645 | 2645 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 9 | 2250 | 2705 | 2550 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 2 | 2365 | 2365 | 2365 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 31 | 2400 | 3500 | 2940 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 1593 | 2355 | 3510 | 2795 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 28 | 3050 | 3375 | 3200 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 396 | 4400 | 5200 | 4800 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 145 | 2600 | 3000 | 2900 |
| 16/11/2022 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 38 | 1950 | 2650 | 2300 |
| शहादा | — | क्विंटल | 4 | 2301 | 2591 | 2301 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 93 | 1900 | 2791 | 2450 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 19 | 2300 | 2700 | 2300 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 127 | 2400 | 2900 | 2650 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 22 | 2200 | 3000 | 2600 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 25 | 2900 | 2931 | 2921 |
| भोकर | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 200 | 2550 | 2770 | 2675 |
| अचलपूर | — | क्विंटल | 115 | 2250 | 2450 | 2350 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 10 | 2100 | 2300 | 2200 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 1 | 3051 | 3051 | 3051 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 173 | 2700 | 2949 | 2800 |
| अंबड (वडी गोद्री) | — | क्विंटल | 26 | 2600 | 3331 | 2800 |
| वसई | — | क्विंटल | 515 | 2990 | 3960 | 3450 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 28 | 2500 | 2950 | 2750 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 30 | 2300 | 2790 | 2790 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 2816 | 2925 | 2850 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 2 | 2251 | 2251 | 2251 |
| जालना | १४७ | क्विंटल | 546 | 2400 | 2925 | 2700 |
| अमरावती | १४७ | क्विंटल | 3 | 2250 | 2350 | 2300 |
| येवला | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2400 | 2890 | 2800 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 148 | 2551 | 3072 | 2752 |
| लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 18 | 2560 | 2776 | 2750 |
| चाळीसगाव | २१८९ | क्विंटल | 35 | 2400 | 2901 | 2600 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 8 | 2500 | 2900 | 2900 |
| शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2500 | 3000 | 2600 |
| पाथर्डी | २१८९ | क्विंटल | 31 | 1500 | 2500 | 2000 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 17 | 2531 | 3071 | 2651 |
| औसा | २१८९ | क्विंटल | 4 | 2150 | 3600 | 2875 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | २१८९ | क्विंटल | 18 | 2500 | 3250 | 2751 |
| आष्टी-जालना | २१८९ | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 74 | 2600 | 2725 | 2650 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 15 | 2590 | 2900 | 2675 |
| धामणगाव -रेल्वे | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2500 | 2720 | 2600 |
| कल्याण | कल्याण सोना | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 29 | 2610 | 2870 | 2660 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 75 | 2400 | 2550 | 2475 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 68 | 2600 | 2950 | 2860 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 30 | 2630 | 2630 | 2630 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 40 | 2300 | 3200 | 2500 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 54 | 2400 | 2925 | 2515 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 50 | 1400 | 2300 | 1850 |
| बार्शी -वैराग | लोकल | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2570 | 2768 | 2719 |
| औरंगाबाद | लोकल | क्विंटल | 43 | 2700 | 2875 | 2780 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 49 | 2500 | 2705 | 2615 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 5946 | 2600 | 3700 | 3150 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 40 | 2500 | 5701 | 2701 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 22 | 2460 | 2530 | 2500 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 5 | 2492 | 2652 | 2561 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2250 | 2675 | 2425 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 54 | 2400 | 2600 | 2500 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 165 | 2150 | 2875 | 2450 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 28 | 2001 | 2456 | 2299 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 2400 | 2900 | 2740 |
| श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 2200 | 2100 |
| शिरपूर | लोकल | क्विंटल | 26 | 2425 | 2820 | 2511 |
| रावेर | लोकल | क्विंटल | 5 | 2335 | 2725 | 2595 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 23 | 2550 | 3300 | 2925 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 2300 | 2200 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 38 | 2000 | 2500 | 2141 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 10 | 2400 | 2680 | 2500 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 60 | 2550 | 2698 | 2589 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 35 | 2200 | 2700 | 2350 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2400 | 2400 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 235 | 1500 | 2000 | 1720 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 2600 | 2350 |
| निरा -सासवड | लोकल | क्विंटल | 75 | 2000 | 3400 | 2850 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 2180 | 2260 | 2200 |
| हिमायतनगर | लोकल | क्विंटल | 136 | 2100 | 2300 | 2200 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 49 | 2595 | 2800 | 2650 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 77 | 2400 | 2640 | 2600 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 2300 | 2400 | 2350 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 37 | 2685 | 2685 | 2685 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 6 | 0 | 2750 | 2550 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 2 | 2400 | 2400 | 2400 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 22 | 2350 | 3100 | 2711 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 1672 | 2350 | 3505 | 2790 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 30 | 3050 | 3375 | 3200 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 393 | 4400 | 5200 | 4800 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 199 | 2600 | 3000 | 2900 |
| हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 40 | 1990 | 3250 | 2620 |
| कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 2800 | 3500 | 3150 |
| 15/11/2022 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 60 | 2300 | 3000 | 2650 |
| शहादा | — | क्विंटल | 19 | 2451 | 2740 | 2500 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 218 | 2400 | 2766 | 2686 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 35 | 2450 | 3099 | 2730 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 44 | 2200 | 2860 | 2525 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 2800 | 2400 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 27 | 2301 | 3300 | 2800 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 65 | 2500 | 2700 | 2600 |
| भोकर | — | क्विंटल | 11 | 2000 | 2400 | 2200 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 230 | 2650 | 2760 | 2685 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 8 | 1760 | 2685 | 2400 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 3 | 2200 | 2500 | 2300 |
| श्रीगोंदा – घोगरगाव | — | क्विंटल | 48 | 2000 | 2500 | 2300 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 3 | 2300 | 2400 | 2350 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 6 | 2750 | 2811 | 2800 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 154 | 2700 | 3026 | 2850 |
| अंबड (वडी गोद्री) | — | क्विंटल | 55 | 2400 | 3331 | 2650 |
| पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 55 | 3150 | 3150 | 3150 |
| राहता | — | क्विंटल | 26 | 2800 | 2931 | 2840 |
| जालना | १४७ | क्विंटल | 519 | 2675 | 2971 | 2750 |
| अमरावती | १४७ | क्विंटल | 3 | 2250 | 2350 | 2300 |
| बारामती | २१८९ | क्विंटल | 138 | 2551 | 3251 | 2850 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 54 | 2551 | 2800 | 2700 |
| लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 47 | 2200 | 2830 | 2700 |
| चाळीसगाव | २१८९ | क्विंटल | 30 | 2251 | 2901 | 2571 |
| जामखेड | २१८९ | क्विंटल | 50 | 2000 | 2400 | 2200 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2500 | 2800 | 2500 |
| शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 10 | 2300 | 3051 | 2600 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 20 | 2499 | 2886 | 2611 |
| दौंड-केडगाव | २१८९ | क्विंटल | 200 | 2611 | 3101 | 2750 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | २१८९ | क्विंटल | 35 | 1700 | 3490 | 2401 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2450 | 2900 | 2900 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 135 | 2600 | 2700 | 2650 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 5 | 2581 | 2886 | 2591 |
| मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 6 | 2300 | 2950 | 2625 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2681 | 3516 | 3035 |
| धामणगाव -रेल्वे | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2225 | 2700 | 2450 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 2500 | 3100 | 2715 |
| बारामती | कल्याण सोना | क्विंटल | 207 | 2550 | 2800 | 2650 |
| कल्याण | कल्याण सोना | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पारोळा | कल्याण सोना | क्विंटल | 60 | 2500 | 2750 | 2500 |
| उमरगा | कल्याण सोना | क्विंटल | 1 | 2301 | 2301 | 2301 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 63 | 2400 | 2685 | 2600 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 12 | 2450 | 2550 | 2500 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 140 | 2500 | 2850 | 2650 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 200 | 3200 | 3800 | 3500 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 2500 | 2500 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 78 | 2300 | 3000 | 2500 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 57 | 2451 | 2800 | 2601 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2631 | 2631 | 2631 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 45 | 2000 | 2312 | 2156 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 181 | 2600 | 3000 | 2900 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 80 | 2500 | 2750 | 2615 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 425 | 2600 | 3700 | 3150 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 50 | 2250 | 2635 | 2635 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 11 | 2300 | 2891 | 2500 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | लोकल | क्विंटल | 39 | 2400 | 2600 | 2500 |
| अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 32 | 2000 | 3100 | 2600 |
