Close Menu
  • Homepage
  • ताज्या बातम्या
  • बाजार-भाव
  • शेतीविषयक
  • कृषी-चर्चा
  • हवामान
  • पशु पालन
  • इंडस्ट्री
  • सरकारी योजना
  • ग्रामीण उद्योग

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल

November 5, 2024

Banana Cultivation : उन्नत तरीके से केले की खेती कैसे करें ?

April 16, 2024

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Krishi CharchaKrishi Charcha
Subscribe
  • Homepage
  • ताज्या बातम्या
  • बाजार-भाव
  • शेतीविषयक
  • कृषी-चर्चा
  • हवामान
  • पशु पालन
  • इंडस्ट्री
  • सरकारी योजना
  • ग्रामीण उद्योग
Krishi CharchaKrishi Charcha
Home » गहू बाजारभाव अपडेट
बाजार-भाव

गहू बाजारभाव अपडेट

Neha SharmaBy Neha SharmaNovember 30, 2022No Comments17 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/11/2022
परतूर २१८९ क्विंटल 16 2300 3000 2845
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 10 2700 3370 3100
देवळा २१८९ क्विंटल 4 2155 2700 2250
पैठण बन्सी क्विंटल 21 2580 2886 2700
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2526 2788 2723
मुंबई लोकल क्विंटल 2755 2800 4400 3600
रावेर लोकल क्विंटल 19 2500 2640 2530
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 2500 2900 2850
पुणे शरबती क्विंटल 405 4000 5300 4650
नागपूर शरबती क्विंटल 161 2600 3000 2900
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3500 3150
29/11/2022
अहमदनगर — क्विंटल 68 2300 2900 2600
दोंडाईचा — क्विंटल 77 2451 2722 2650
नंदूरबार — क्विंटल 42 2200 2800 2500
राहूरी — क्विंटल 11 2400 2800 2600
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 12 2391 3000 2600
कारंजा — क्विंटल 230 2600 2795 2690
वसई — क्विंटल 400 3050 3960 3560
राहता — क्विंटल 18 2600 2950 2775
जालना १४७ क्विंटल 432 2650 2918 2725
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2250 2350 2300
लासलगाव २१८९ क्विंटल 56 2581 3300 3171
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 12 2451 2875 2500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 48 1800 2900 2900
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 12 2300 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 3 2000 2500 2299
नांदगाव २१८९ क्विंटल 10 2851 2929 2891
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 216 2650 3151 2850
निलंगा २१८९ क्विंटल 3 2700 2700 2700
भंडारा २१८९ क्विंटल 4 2200 3000 2500
देवळा २१८९ क्विंटल 2 2525 2525 2525
पैठण बन्सी क्विंटल 12 2500 2871 2690
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 2501 2501 2501
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 4000 3500
अकोला लोकल क्विंटल 27 2610 2750 2670
अमरावती लोकल क्विंटल 6 2525 2650 2587
धुळे लोकल क्विंटल 52 2500 2850 2750
यवतमाळ लोकल क्विंटल 29 2375 2375 2375
मालेगाव लोकल क्विंटल 24 2400 2981 2600
चोपडा लोकल क्विंटल 4 2601 2651 2651
चिखली लोकल क्विंटल 47 1800 3000 2400
नागपूर लोकल क्विंटल 149 3000 3300 3225
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 32 2350 2950 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 8612 2800 4400 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 55 2300 2600 2600
वर्धा लोकल क्विंटल 4 2470 2650 2500
मनमाड लोकल क्विंटल 7 2390 2800 2471
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 46 2450 2600 2500
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 20 2000 3100 2600
खामगाव लोकल क्विंटल 50 2450 2650 2550
मलकापूर लोकल क्विंटल 82 2050 2805 2575
दिग्रस लोकल क्विंटल 10 2830 2830 2830
सटाणा लोकल क्विंटल 15 2350 3141 2711
कोपरगाव लोकल क्विंटल 42 2500 2619 2609
रावेर लोकल क्विंटल 9 2000 2705 2600
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 2350 2550 2420
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 11 2500 2700 2700
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 74 2650 2800 2675
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 143 2410 2670 2550
काटोल लोकल क्विंटल 17 2631 2801 2750
सोलापूर शरबती क्विंटल 1710 2405 3585 2800
अकोला शरबती क्विंटल 25 3050 3400 3300
पुणे शरबती क्विंटल 406 4200 5500 4850
नागपूर शरबती क्विंटल 200 2520 2788 2721
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3500 3150
28/11/2022
शहादा — क्विंटल 14 2571 2831 2651
दोंडाईचा — क्विंटल 161 2500 2731 2684
बार्शी — क्विंटल 28 2800 3250 3000
औरंगाबाद — क्विंटल 8 2600 2951 2775
नंदूरबार — क्विंटल 35 2501 2712 2600
राहूरी — क्विंटल 23 2000 2800 2400
संगमनेर — क्विंटल 8 2755 3125 2940
भोकर — क्विंटल 1 2300 2300 2300
कारंजा — क्विंटल 200 2595 2815 2695
श्रीरामपूर — क्विंटल 12 2251 2700 2500
करमाळा — क्विंटल 4 2420 2420 2420
लासूर स्टेशन — क्विंटल 209 2625 2800 2700
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 35 2350 3196 2500
पालघर (बेवूर) — क्विंटल 70 2650 2650 2650
मंगळवेढा — क्विंटल 20 2200 3200 3000
मोर्शी — क्विंटल 102 2400 2700 2550
राहता — क्विंटल 20 2526 2900 2700
जालना १४७ क्विंटल 399 2500 2985 2700
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2225 2350 2287
बारामती २१८९ क्विंटल 139 2335 3000 2625
येवला २१८९ क्विंटल 2 2300 2600 2375
लासलगाव २१८९ क्विंटल 115 2571 3181 2651
वाशीम २१८९ क्विंटल 500 1900 2625 2500
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 10 2000 2500 2200
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 60 2376 2900 2500
जामखेड २१८९ क्विंटल 7 2000 2600 2300
शेवगाव २१८९ क्विंटल 25 2500 2900 2900
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2600 2600 2600
परतूर २१८९ क्विंटल 14 2400 2700 2675
नांदगाव २१८९ क्विंटल 16 2481 2912 2751
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 26 2400 3111 2800
निलंगा २१८९ क्विंटल 3 2300 2300 2300
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 2 3570 3570 3570
देवळा २१८९ क्विंटल 2 2675 3100 3100
बीड हायब्रीड क्विंटल 53 2015 3300 2705
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 15 2615 2720 2680
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 209 2250 2550 2335
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 4000 3500
अकोला लोकल क्विंटल 93 2405 3000 2800
अमरावती लोकल क्विंटल 6 2400 2525 2462
धुळे लोकल क्विंटल 32 2600 3125 2770
यवतमाळ लोकल क्विंटल 11 2500 2500 2500
मालेगाव लोकल क्विंटल 27 2301 2900 2681
चोपडा लोकल क्विंटल 27 2400 2701 2701
चिखली लोकल क्विंटल 25 2000 2981 2490
नागपूर लोकल क्विंटल 150 2500 2784 2713
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 121 2400 2710 2580
मुंबई लोकल क्विंटल 5689 2800 4400 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 2400 2760 2760
वर्धा लोकल क्विंटल 7 2530 2585 2550
मनमाड लोकल क्विंटल 14 2499 2860 2710
खामगाव लोकल क्विंटल 72 2450 2515 2482
मलकापूर लोकल क्विंटल 74 1950 2735 2520
जामखेड लोकल क्विंटल 9 1800 2000 1900
सटाणा लोकल क्विंटल 13 2300 3200 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 13 2576 2830 2601
शिरपूर लोकल क्विंटल 66 2400 2795 2500
रावेर लोकल क्विंटल 3 2550 2800 2645
गेवराई लोकल क्विंटल 53 2450 3200 2825
गंगाखेड लोकल क्विंटल 30 2100 2400 2200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 2500 2850 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 710 3000 3400 3200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 9 1800 2800 2500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 12 2100 2852 2500
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 44 2600 2930 2675
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 314 2400 2670 2575
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 27 2450 2800 2650
माजलगाव पिवळा क्विंटल 5 2400 3211 2800
केज पिवळा क्विंटल 9 2300 3000 2800
सोलापूर शरबती क्विंटल 1651 2400 3575 2795
अकोला शरबती क्विंटल 28 3100 3400 3300
पुणे शरबती क्विंटल 407 4200 5400 4800
नागपूर शरबती क्विंटल 156 2600 3000 2900
हिंगोली शरबती क्विंटल 30 1900 3050 2475
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3500 3150
27/11/2022
कन्न्ड — क्विंटल 13 2500 2800 2650
रामटेक — क्विंटल 77 2400 2400 2400
शेवगाव २१८९ क्विंटल 35 2500 2900 2900
दौंड २१८९ क्विंटल 62 2000 2900 2560
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 181 2600 2700 2650
पैठण बन्सी क्विंटल 30 2140 2846 2650
इंदापूर-भिगवन लोकल क्विंटल 125 2000 3401 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 460 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 40 1900 3000 2400
बाळापूर लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2400
काटोल लोकल क्विंटल 35 2631 2631 2631
26/11/2022
अहमदनगर — क्विंटल 12 2300 2800 2550
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 15 2500 2612 2500
बार्शी — क्विंटल 2 3000 3000 3000
राहूरी — क्विंटल 4 2800 2900 2850
सावनेर — क्विंटल 3 2450 2750 2750
लासूर स्टेशन — क्विंटल 114 2600 2800 2700
वसई — क्विंटल 520 2850 3960 3460
कन्न्ड — क्विंटल 19 2500 2851 2600
राहता — क्विंटल 5 2700 2745 2725
जालना १४७ क्विंटल 414 2200 2900 2725
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2250 2350 2300
जळगाव १४७ क्विंटल 3 2600 2600 2600
येवला २१८९ क्विंटल 4 2200 2600 2400
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 1900 2540 2200
जामखेड २१८९ क्विंटल 11 2000 2600 2300
शेवगाव २१८९ क्विंटल 8 2700 2700 2700
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 8 2200 2200 2200
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 21 1800 2600 2300
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2400 2600 2500
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 5 2380 2800 2416
पातूर २१८९ क्विंटल 28 2400 3000 2585
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 55 2575 2700 2650
पैठण बन्सी क्विंटल 35 2482 2986 2701
बीड हायब्रीड क्विंटल 39 2091 3370 2786
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2535 2601 2568
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 6 2450 3001 2450
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 5 2200 2200 2200
अकोला लोकल क्विंटल 19 2605 2670 2650
अमरावती लोकल क्विंटल 114 2425 2525 2475
धुळे लोकल क्विंटल 44 2550 3000 2785
सांगली लोकल क्विंटल 160 3200 3800 3500
मालेगाव लोकल क्विंटल 47 2355 3045 2700
चोपडा लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
चिखली लोकल क्विंटल 25 2100 2400 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2530 2790 2725
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 56 2750 2951 2850
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 29 2200 2700 2440
मुंबई लोकल क्विंटल 2617 2800 4400 3600
उमरेड लोकल क्विंटल 97 1800 2900 2300
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 2455 2756 2756
भोकरदन लोकल क्विंटल 97 2200 2300 2250
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 60 2270 2705 2455
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 12 2100 3200 2500
खामगाव लोकल क्विंटल 53 2450 2600 2525
मलकापूर लोकल क्विंटल 115 2150 2920 2655
जामखेड लोकल क्विंटल 9 1800 2000 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 41 2556 2751 2630
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 8 1900 2100 2000
रावेर लोकल क्विंटल 16 2575 2740 2650
गेवराई लोकल क्विंटल 24 2425 3281 2850
गंगाखेड लोकल क्विंटल 30 2100 2500 2200
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 2450 2550 2470
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 15 2500 2800 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 510 2800 3200 3000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 7 2100 2500 2500
पाथरी लोकल क्विंटल 3 2050 2901 2500
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 10 2250 2800 2650
माजलगाव पिवळा क्विंटल 7 2350 2750 2500
सोलापूर शरबती क्विंटल 1588 2395 3565 2790
अकोला शरबती क्विंटल 43 3050 3470 3300
पुणे शरबती क्विंटल 409 4400 5400 4900
नागपूर शरबती क्विंटल 262 2600 3000 2900
25/11/2022
अहमदनगर — क्विंटल 23 2300 2800 2550
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 40 2400 2751 2600
शहादा — क्विंटल 34 2726 3000 2772
दोंडाईचा — क्विंटल 149 2391 2725 2666
नंदूरबार — क्विंटल 16 2654 2700 2675
राहूरी — क्विंटल 5 2500 2600 2550
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 12 2300 2900 2600
संगमनेर — क्विंटल 7 2700 2700 2700
भोकर — क्विंटल 4 2622 2622 2622
कारंजा — क्विंटल 110 2650 2805 2765
सावनेर — क्विंटल 2 2000 2000 2000
श्रीरामपूर — क्विंटल 5 2400 2600 2500
लासूर स्टेशन — क्विंटल 165 2625 2800 2700
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 36 2597 3391 2951
मानोरा — क्विंटल 4 2600 2600 2600
नांदूरा — क्विंटल 25 2401 2550 2550
राहता — क्विंटल 28 2571 3161 2925
जालना १४७ क्विंटल 261 2400 2911 2750
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2250 2350 2300
जळगाव १४७ क्विंटल 4 2300 2700 2700
येवला २१८९ क्विंटल 17 2300 2900 2470
लासलगाव २१८९ क्विंटल 67 2550 3156 2771
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 32 2200 2710 2605
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 6 2000 2500 2200
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 35 2251 2971 2500
जामखेड २१८९ क्विंटल 7 2000 2600 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2500 2500 2500
नांदगाव २१८९ क्विंटल 13 2350 2951 2701
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 31 2400 3000 2700
निलंगा २१८९ क्विंटल 5 2700 3100 3000
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 16 2451 3151 2651
पातूर २१८९ क्विंटल 15 2200 2700 2300
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 1 3800 3800 3800
देवळा २१८९ क्विंटल 15 2450 3150 2845
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 187 2600 2700 2650
पैठण बन्सी क्विंटल 27 2481 2991 2851
मुरुम बन्सी क्विंटल 3 2300 3500 2900
बीड हायब्रीड क्विंटल 11 2135 3201 2583
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 22 2451 2700 2525
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 4000 3500
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 3100 3100 3100
अकोला लोकल क्विंटल 26 2585 2675 2640
अमरावती लोकल क्विंटल 57 2425 2525 2475
धुळे लोकल क्विंटल 150 2550 3135 2700
सांगली लोकल क्विंटल 304 3200 3800 3500
चिखली लोकल क्विंटल 30 2000 2351 2176
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 150 2550 2808 2744
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 60 2550 3000 2775
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 59 2200 2705 2420
मुंबई लोकल क्विंटल 3696 2800 4400 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 2401 2766 2766
वर्धा लोकल क्विंटल 3 2550 2580 2565
मनमाड लोकल क्विंटल 25 2430 2761 2499
खामगाव लोकल क्विंटल 74 2350 2600 2475
दिग्रस लोकल क्विंटल 28 2850 2950 2945
जामखेड लोकल क्विंटल 9 1800 2000 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 56 2550 2712 2648
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 13 2100 2300 2200
शिरपूर लोकल क्विंटल 27 2400 2825 2698
गेवराई लोकल क्विंटल 113 2499 3251 2875
गंगाखेड लोकल क्विंटल 30 2100 2400 2200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 2500 2800 2600
लोणार लोकल क्विंटल 60 2450 2596 2523
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 21 1900 2600 2300
मंठा लोकल क्विंटल 20 2800 3601 3000
पाथरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 41 2600 2695 2650
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 63 2500 2670 2650
शेगाव लोकल क्विंटल 1 2450 2450 2450
काटोल लोकल क्विंटल 87 2621 2685 2635
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1 0 2700 0
केज पिवळा क्विंटल 25 2700 3100 2900
सोलापूर शरबती क्विंटल 1668 2390 3555 2795
अकोला शरबती क्विंटल 25 3050 3350 3250
पुणे शरबती क्विंटल 406 4500 5500 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 156 2600 3000 2900
हिंगोली शरबती क्विंटल 40 2200 3000 2600
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3500 3150
24/11/2022
शहादा — क्विंटल 7 2550 2761 2651
दोंडाईचा — क्विंटल 90 2200 2741 2445
नंदूरबार — क्विंटल 50 2300 2750 2525
राहूरी — क्विंटल 14 2400 2800 2600
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 22 2251 2900 2600
पाचोरा — क्विंटल 20 2404 2900 2600
कारंजा — क्विंटल 110 2550 2790 2660
अचलपूर — क्विंटल 450 2200 2500 2350
श्रीगोंदा — क्विंटल 28 2200 2700 2500
श्रीरामपूर — क्विंटल 11 2700 2750 2725
करमाळा — क्विंटल 1 2511 2511 2511
लासूर स्टेशन — क्विंटल 185 2600 2850 2700
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 61 2471 3325 2900
वसई — क्विंटल 400 2990 4040 3460
मंगळवेढा — क्विंटल 16 2000 3200 3000
कन्न्ड — क्विंटल 23 2500 2900 2700
मानोरा — क्विंटल 6 2801 2801 2801
मोर्शी — क्विंटल 118 2400 2550 2475
नांदूरा — क्विंटल 60 2450 2825 2825
राहता — क्विंटल 38 2578 3011 2901
जालना १४७ क्विंटल 327 2400 3199 2725
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2250 2350 2300
बारामती २१८९ क्विंटल 132 2551 3000 2800
येवला २१८९ क्विंटल 24 2303 2802 2600
लासलगाव २१८९ क्विंटल 86 2580 3076 2611
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 59 2526 2720 2640
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 15 2400 2500 2450
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 45 2500 2800 2601
जामखेड २१८९ क्विंटल 14 2000 2400 2200
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2200 2200 2200
परतूर २१८९ क्विंटल 11 2300 3000 2600
नांदगाव २१८९ क्विंटल 17 2360 3070 2711
दौंड २१८९ क्विंटल 72 2300 2575 2550
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 20 2361 3001 2701
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 2000 2000 2000
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2470 2730 2500
कंधार २७७ क्विंटल 11 1600 2000 1900
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 110 2550 2700 2650
पैठण बन्सी क्विंटल 30 2590 2891 2700
बीड हायब्रीड क्विंटल 27 2650 2986 2805
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 21 2500 2770 2622
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 199 2200 2700 2660
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 1 3500 3500 3500
अकोला लोकल क्विंटल 52 2525 2800 2700
अमरावती लोकल क्विंटल 9 2425 2525 2475
धुळे लोकल क्विंटल 62 2550 3000 2700
सांगली लोकल क्विंटल 575 3200 3800 3500
यवतमाळ लोकल क्विंटल 4 2555 2555 2555
मालेगाव लोकल क्विंटल 44 2201 2931 2600
चिखली लोकल क्विंटल 35 2000 2700 2350
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 3 2051 2051 2051
नागपूर लोकल क्विंटल 150 2564 2886 2806
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 37 2552 2950 2751
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 37 2200 2730 2470
मुंबई लोकल क्विंटल 2592 2800 4400 3600
उमरेड लोकल क्विंटल 151 1800 3000 2300
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 2350 2500 2500
वर्धा लोकल क्विंटल 2 2450 2505 2505
मनमाड लोकल क्विंटल 3 2470 2580 2471
खामगाव लोकल क्विंटल 78 2450 2600 2525
मलकापूर लोकल क्विंटल 272 1950 2925 2625
दिग्रस लोकल क्विंटल 10 2895 2895 2895
जामखेड लोकल क्विंटल 12 1800 2200 2000
सटाणा लोकल क्विंटल 14 2151 2951 2395
कोपरगाव लोकल क्विंटल 27 2575 2875 2751
शिरपूर लोकल क्विंटल 31 2300 2970 2561
इंदापूर लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
रावेर लोकल क्विंटल 11 2300 2670 2500
गंगाखेड लोकल क्विंटल 30 2100 2500 2300
तेल्हारा लोकल क्विंटल 75 2350 2540 2430
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 4 2500 2600 2600
लोणार लोकल क्विंटल 105 2450 2595 2522
मेहकर लोकल क्विंटल 40 2200 2600 2350
तुमसर लोकल क्विंटल 1 2361 2361 2361
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 18 1900 2600 2250
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 12 2330 2900 2600
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 15 2680 2715 2700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 91 2400 2680 2550
काटोल लोकल क्विंटल 17 2601 2605 2605
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 11 2450 2800 2650
माजलगाव पिवळा क्विंटल 4 2500 2500 2500
केज पिवळा क्विंटल 25 2600 3302 2800
सोलापूर शरबती क्विंटल 1609 2385 3550 2800
अकोला शरबती क्विंटल 33 3050 3350 3200
पुणे शरबती क्विंटल 407 4400 5400 4900
नागपूर शरबती क्विंटल 152 2600 3000 2900
23/11/2022
अहमदनगर — क्विंटल 121 2500 3000 2750
शहादा — क्विंटल 14 2701 2800 2701
दोंडाईचा — क्विंटल 128 2350 2726 2681
नंदूरबार — क्विंटल 48 2651 2800 2725
राहूरी — क्विंटल 16 2300 2800 2550
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 15 2601 3090 2850
संगमनेर — क्विंटल 34 2590 3101 2845
पाचोरा — क्विंटल 30 2450 2520 2481
भोकर — क्विंटल 2 2700 2700 2700
कारंजा — क्विंटल 135 2550 2790 2665
अचलपूर — क्विंटल 400 2300 2400 2350
सावनेर — क्विंटल 2 2025 2025 2025
श्रीगोंदा — क्विंटल 16 2100 2500 2350
श्रीरामपूर — क्विंटल 3 2200 2300 2250
लासूर स्टेशन — क्विंटल 165 2600 2851 2725
वसई — क्विंटल 495 2850 3850 3420
कन्न्ड — क्विंटल 39 2500 2801 2700
नांदूरा — क्विंटल 50 2500 2710 2710
वडवणी — क्विंटल 4 2351 2700 2351
जालना १४७ क्विंटल 283 2600 2899 2700
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2250 2350 2300
येवला २१८९ क्विंटल 34 2301 3000 2950
लासलगाव २१८९ क्विंटल 65 2580 3100 2631
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 67 2500 2751 2651
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 25 2400 2800 2551
शेवगाव २१८९ क्विंटल 22 1850 2800 2800
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 8 2500 2600 2600
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 29 2000 2500 2200
नांदगाव २१८९ क्विंटल 20 2492 2745 2651
देवळा २१८९ क्विंटल 10 2500 2810 2610
कंधार २७७ क्विंटल 6 1800 2000 1900
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 123 2600 2710 2650
पैठण बन्सी क्विंटल 15 2596 2970 2700
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 30 2550 2625 2600
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 29 2400 2775 2609
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 4000 3600
अकोला लोकल क्विंटल 18 2290 2950 2630
अमरावती लोकल क्विंटल 99 2400 2550 2475
धुळे लोकल क्विंटल 63 2600 3145 2895
सांगली लोकल क्विंटल 381 3200 3900 3550
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1 2605 2605 2605
चोपडा लोकल क्विंटल 1 2562 2562 2562
चिखली लोकल क्विंटल 22 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 103 2500 2776 2709
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 67 2500 2800 2650
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 87 2400 2720 2570
मुंबई लोकल क्विंटल 5733 2800 4400 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 45 2500 2856 2856
वर्धा लोकल क्विंटल 2 2750 2800 2800
मनमाड लोकल क्विंटल 10 2391 3100 2445
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 50 2250 2640 2450
खामगाव लोकल क्विंटल 74 2500 2880 2690
दिग्रस लोकल क्विंटल 10 3150 3150 3150
सटाणा लोकल क्विंटल 21 2025 2950 2561
कोपरगाव लोकल क्विंटल 97 2551 2900 2750
शिरपूर लोकल क्विंटल 56 2450 2840 2750
रावेर लोकल क्विंटल 13 2200 2710 2550
गंगाखेड लोकल क्विंटल 31 2100 2400 2200
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 9 2000 2600 2240
मेहकर लोकल क्विंटल 27 1600 2500 2100
तुमसर लोकल क्विंटल 11 2300 2507 2375
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 13 1900 2600 2300
निरा -सासवड लोकल क्विंटल 75 2400 3211 2805
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 67 2680 2730 2700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 111 2350 2685 2575
शेगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2350 2200
काटोल लोकल क्विंटल 4 2625 2625 2625
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 23 2210 2750 2550
सोलापूर शरबती क्विंटल 1598 2380 3540 2795
पुणे शरबती क्विंटल 404 4200 5200 4700
नागपूर शरबती क्विंटल 100 2600 3000 2925
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3500 3150
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Neha Sharma
  • Website

Related Posts

Jowar Market : किसानों को ज्वार सें हुआ करोडो का नुकसान

April 16, 2024

Wheat Rate : गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने लिया यह फैसला।

April 1, 2024

Lemon Price : गर्मी बढ़ते ही बढे नींबू के दाम; अब देने पड़ रहे एक किलो के 100 रुपये।

April 1, 2024

Leave A Reply Cancel Reply

You must be logged in to post a comment.

Our Picks
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss

महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल

हवामान November 5, 2024

सध्या ऑक्टोबर हिटचा प्रभाव अजूनही जाणवत आहे. पण लवकरच महाराष्ट्रात थंडीचीही चाहूल लागू शकते. सध्या…

Banana Cultivation : उन्नत तरीके से केले की खेती कैसे करें ?

April 16, 2024

