शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 800 | 9000 | 9100 | 9050 |
| किनवट | — | क्विंटल | 112 | 8800 | 9100 | 9000 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 500 | 8800 | 9250 | 9000 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 133 | 9250 | 9350 | 9300 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 300 | 8500 | 9121 | 8900 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 23 | 8800 | 9000 | 8950 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 90 | 9000 | 9325 | 9250 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 58 | 7180 | 8350 | 7950 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6 | 9000 | 9051 | 9025 |
| 13/11/2022 | ||||||
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 377 | 8000 | 9000 | 8500 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 70 | 8500 | 9051 | 8801 |
| वरोरा-माढेली | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 113 | 8800 | 9000 | 8950 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 65 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 12/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 1100 | 8900 | 9050 | 9000 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 200 | 8600 | 8900 | 8700 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 84 | 9000 | 9150 | 9050 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 143 | 8000 | 9000 | 8500 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 14 | 8851 | 8900 | 8875 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 85 | 8500 | 9000 | 8800 |
| बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 53 | 6100 | 9300 | 8960 |
| वरोरा-माढेली | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 132 | 8100 | 8901 | 8450 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 7180 | 8450 | 8050 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 15 | 9000 | 9051 | 9025 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 105 | 8000 | 8900 | 8500 |
| 11/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 850 | 8700 | 8800 | 8750 |
| किनवट | — | क्विंटल | 107 | 8700 | 9100 | 8900 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 14 | 8700 | 8700 | 8700 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 17 | 8600 | 8750 | 8700 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 76 | 9000 | 9051 | 9020 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5 | 8800 | 8800 | 8800 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 8000 | 8800 | 8400 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 61 | 8700 | 9100 | 9000 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 8000 | 8100 | 8050 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 29 | 8300 | 8501 | 8400 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 15 | 8450 | 8650 | 8500 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 105 | 8700 | 9221 | 9050 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 61 | 9000 | 9051 | 9025 |
| मांढळ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 12 | 8841 | 9265 | 8982 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 125 | 8300 | 8960 | 8400 |
| 10/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 1100 | 8700 | 8800 | 8750 |
| किनवट | — | क्विंटल | 94 | 8500 | 9000 | 8800 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 300 | 8000 | 9000 | 8800 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 9 | 8451 | 8500 | 8475 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 77 | 8750 | 9054 | 8900 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 90 | 9167 | 9167 | 9167 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5 | 8700 | 8700 | 8700 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 8000 | 8600 | 8200 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 3 | 8211 | 8300 | 8250 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 410 | 9006 | 9153 | 9108 |
| आखाडाबाळापूर | लोकल | क्विंटल | 62 | 6000 | 7000 | 6500 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 300 | 7800 | 8776 | 8500 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 240 | 8500 | 9100 | 8700 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 112 | 8500 | 9061 | 8850 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 80 | 8700 | 9054 | 8850 |
| वरोरा-माढेली | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 50 | 7700 | 8451 | 8250 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 17 | 7180 | 8450 | 8050 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 145 | 8400 | 8700 | 8550 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 52 | 9100 | 9100 | 9100 |
| 09/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 1000 | 8600 | 8700 | 8650 |
| किनवट | — | क्विंटल | 80 | 8000 | 8300 | 8150 |
| घणसावंगी | — | क्विंटल | 120 | 8500 | 9500 | 9300 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 286 | 8200 | 8800 | 8500 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 45 | 8400 | 8680 | 8601 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 44 | 8000 | 8700 | 8400 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 54 | 8740 | 9000 | 8800 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 11 | 7500 | 8200 | 7900 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 181 | 8900 | 8906 | 8901 |
| बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 16 | 4800 | 8800 | 8500 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 35 | 8500 | 8700 | 8600 |
| वरोरा-माढेली | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 45 | 8100 | 8451 | 8300 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 81 | 7210 | 8500 | 8050 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 100 | 8300 | 8811 | 8650 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 50 | 9111 | 9111 | 9111 |
| 08/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 2200 | 8600 | 8621 | 8621 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 120 | 8100 | 8550 | 8450 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 8000 | 8700 | 8400 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 9 | 8171 | 8250 | 8195 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 120 | 8700 | 8906 | 8703 |
| वरोरा-माढेली | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 62 | 8100 | 8451 | 8250 |
| मांढळ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 55 | 9147 | 9230 | 9179 |
| 07/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 2300 | 8600 | 8650 | 8650 |
| किनवट | — | क्विंटल | 59 | 7600 | 8000 | 7800 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11 | 8450 | 8650 | 8500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 8000 | 8500 | 8200 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 155 | 9000 | 9390 | 9300 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 5 | 8000 | 8201 | 8100 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 224 | 8650 | 8703 | 8656 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 40 | 8275 | 8500 | 8400 |
| वरोरा-माढेली | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 36 | 7900 | 8250 | 8011 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 103 | 7210 | 8530 | 8050 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 7300 | 8300 | 8100 |

