शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/01/2023
राहूरी क्विंटल 13 2200 2800 2500
कारंजा क्विंटल 35 2695 3170 2860
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 3 3000 3000 3000
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2100 2100 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 4301 2800 5800 4300
रावेर लोकल क्विंटल 3 3011 3021 3011
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 2500 2800 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 570 3000 3500 3250
केज पिवळा क्विंटल 15 2400 2700 2600
पुणे शरबती क्विंटल 403 4800 5200 5000
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3400 3200
24/01/2023
अहमदनगर क्विंटल 120 2500 3000 2750
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 39 2000 3050 2800
शहादा क्विंटल 4 2592 3025 2851
दोंडाईचा क्विंटल 128 2650 3000 2800
नंदूरबार क्विंटल 47 2786 3008 2900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 2301 2700 2500
पाचोरा क्विंटल 20 2755 3051 2821
कारंजा क्विंटल 75 2675 2900 2800
अचलपूर क्विंटल 85 2500 2700 2600
सावनेर क्विंटल 4 2400 2650 2650
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2500 2750 2625
करमाळा क्विंटल 1 2700 2700 2700
लासूर स्टेशन क्विंटल 71 2700 3100 2900
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 35 2400 3900 2746
वसई क्विंटल 485 3050 3960 3460
नवापूर क्विंटल 4 2300 2300 2300
कन्न्ड क्विंटल 36 2500 3001 2800
राहता क्विंटल 10 2500 2700 2600
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2500 2600 2550
लासलगाव २१८९ क्विंटल 147 2700 3246 3000
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 35 2700 2991 2891
वाशीम २१८९ क्विंटल 250 1900 2931 2200
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 15 2500 2650 2600
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 14 2701 3100 2900
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 4 2500 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 7 2500 2650 2600
नांदगाव २१८९ क्विंटल 10 2599 3000 2801
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 144 2850 3451 2950
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2600 2600 2600
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 103 2700 2900 2800
पैठण बन्सी क्विंटल 6 2646 3270 2851
बीड हायब्रीड क्विंटल 58 2500 3440 2950
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 3 2500 2948 2948
अकोला लोकल क्विंटल 22 2400 2845 2700
अमरावती लोकल क्विंटल 30 2600 2700 2650
धुळे लोकल क्विंटल 46 2695 3170 2950
चिखली लोकल क्विंटल 39 1800 3200 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 92 2725 2910 2864
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 30 2600 2875 2737
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6 2500 2500 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 6467 2800 5800 4300
अमळनेर लोकल क्विंटल 35 2500 2700 2700
मनमाड लोकल क्विंटल 3 2615 2816 2740
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 47 2500 2600 2550
खामगाव लोकल क्विंटल 20 2500 2550 2525
जामखेड लोकल क्विंटल 51 2000 2700 2350
सटाणा लोकल क्विंटल 11 2575 3205 2735
कोपरगाव लोकल क्विंटल 37 2853 3185 3050
रावेर लोकल क्विंटल 13 2910 3210 3046
गेवराई लोकल क्विंटल 32 2600 3340 3000
गंगाखेड लोकल क्विंटल 20 2100 2400 2300
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 2500 2800 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 630 3200 3600 3400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 16 2200 2800 2500
तासगाव लोकल क्विंटल 32 2350 2600 2480
गंगापूर लोकल क्विंटल 24 2740 3450 2988
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 41 2800 3095 2850
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 124 2600 2835 2750
काटोल लोकल क्विंटल 12 2625 2731 2650
जालना नं. ३ क्विंटल 239 2600 3200 2750
केज पिवळा क्विंटल 19 2512 2900 2600
सोलापूर शरबती क्विंटल 1922 2710 3845 3010
पुणे शरबती क्विंटल 406 4900 5200 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 100 3100 3300 3250
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
23/01/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 15 2600 3050 2840
शहादा क्विंटल 3 2651 2876 2861
दोंडाईचा क्विंटल 52 2000 2942 2767
बार्शी क्विंटल 3 2300 3300 2300
नंदूरबार क्विंटल 28 2681 3051 3051
पाचोरा क्विंटल 50 2725 3073 2821
भोकर क्विंटल 2 2323 2323 2323
कारंजा क्विंटल 110 2795 3150 2900
सावनेर क्विंटल 1 2655 2655 2655
श्रीगोंदा क्विंटल 4 2400 2400 2400
करमाळा क्विंटल 3 2511 2700 2575
लासूर स्टेशन क्विंटल 112 2675 3200 2920
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 40 2531 3900 2991
पालघर (बेवूर) क्विंटल 45 2975 2975 2975
नवापूर क्विंटल 6 2300 2500 2469
मंगळवेढा क्विंटल 1 3400 3400 3400
मोर्शी क्विंटल 100 2500 2700 2600
आष्टी- कारंजा क्विंटल 18 2600 2870 2700
राहता क्विंटल 15 2500 3000 2827
बारामती २१८९ क्विंटल 65 2853 3152 3001
येवला २१८९ क्विंटल 15 2400 3151 2750
लासलगाव २१८९ क्विंटल 139 2700 32000 3051
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 24 2779 3100 2901
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 1900 2830 2500
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 1 2661 3214 2835
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2500 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 9 3100 3381 3301
नांदगाव २१८९ क्विंटल 25 2431 3191 2801
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 13 2400 3300 2800
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 17 2400 3411 3200
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 86 2700 2900 2800
बीड हायब्रीड क्विंटल 73 2412 4101 2800
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 98 2575 2961 2900
अकोला लोकल क्विंटल 54 2500 3000 2785
धुळे लोकल क्विंटल 78 2500 3150 2705
परभणी लोकल क्विंटल 65 2600 3100 2700
मालेगाव लोकल क्विंटल 57 2415 3051 2852
चिखली लोकल क्विंटल 65 2020 3050 2535
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 1 1900 1900 1900
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2696 2858 2818
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 13 2902 3130 3016
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 54 2500 2855 2635
मुंबई लोकल क्विंटल 4846 2800 5800 4300
अमळनेर लोकल क्विंटल 25 2600 2840 2840
मनमाड लोकल क्विंटल 10 2611 3160 2800
खामगाव लोकल क्विंटल 40 2200 2900 2550
मलकापूर लोकल क्विंटल 35 2705 3235 2860
दिग्रस लोकल क्विंटल 10 2650 2650 2650
जामखेड लोकल क्विंटल 10 2000 2800 2400
सटाणा लोकल क्विंटल 17 1900 2900 2570
कोपरगाव लोकल क्विंटल 12 2700 3111 2863
शिरपूर लोकल क्विंटल 36 2675 2750 2701
रावेर लोकल क्विंटल 4 2750 2951 2861
गेवराई लोकल क्विंटल 36 2500 3301 2900
गंगाखेड लोकल क्विंटल 20 2100 2400 2300
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 20 2500 2900 2800
तुमसर लोकल क्विंटल 1 2501 2501 2501
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 510 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 22 2000 2800 2500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 3 2400 2400 2400
गंगापूर लोकल क्विंटल 15 2631 3201 2743
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 57 2700 2785 2700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 282 2600 2800 2700
काटोल लोकल क्विंटल 7 2900 2900 2900
जालना नं. ३ क्विंटल 151 2650 3200 2800
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 6 2470 3000 2675
माजलगाव पिवळा क्विंटल 20 2500 4000 3050
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 5 2400 3600 3051
केज पिवळा क्विंटल 25 2499 2600 2501
सोलापूर शरबती क्विंटल 2010 2705 3840 3005
अकोला शरबती क्विंटल 30 3300 3350 3325
पुणे शरबती क्विंटल 405 4900 5200 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 132 3100 3300 3250
हिंगोली शरबती क्विंटल 50 1980 3340 2660
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3200 3000
22/01/2023
कन्न्ड क्विंटल 25 2500 3020 2750
रामटेक क्विंटल 75 2400 2500 2450
शेवगाव २१८९ क्विंटल 25 2500 2500 2500
दौंड २१८९ क्विंटल 16 2300 3000 2800
औसा २१८९ क्विंटल 7 2480 4100 2872
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 149 2800 2850 2800
पैठण बन्सी क्विंटल 5 2845 3271 2951
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 21 2701 2991 2830
परभणी लोकल क्विंटल 80 2500 3000 2700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 530 3100 3500 3300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 20 2000 2800 2500
21/01/2023
अहमदनगर क्विंटल 49 2400 3000 2700
बार्शी क्विंटल 2 2800 2800 2800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 2400 2400 2400
पाचोरा क्विंटल 25 2525 2791 2621
कारंजा क्विंटल 70 2710 2975 2860
लासूर स्टेशन क्विंटल 91 2700 3060 2900
नवापूर क्विंटल 41 2200 2600 2435
कन्न्ड क्विंटल 11 2500 2950 2675
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2500 2600 2550
येवला २१८९ क्विंटल 36 2480 2800 2600
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 24 2850 2995 2910
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 1700 2740 2200
जामखेड २१८९ क्विंटल 34 2400 2800 2600
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 14 2751 2966 2850
परतूर २१८९ क्विंटल 17 2700 3100 3076
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 28 2000 2500 2200
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2400 2700 2600
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 10 2670 2670 2670
अकोला लोकल क्विंटल 46 2575 3000 2800
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2600 2750 2675
चिखली लोकल क्विंटल 48 1900 3021 2461
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2640 2778 2744
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 24 2650 2795 2700
मुंबई लोकल क्विंटल 5041 2800 5800 4300
उमरेड लोकल क्विंटल 192 1900 3000 2200
अमळनेर लोकल क्विंटल 35 2550 2700 2700
भोकरदन लोकल क्विंटल 15 2550 2700 2600
खामगाव लोकल क्विंटल 42 2475 2550 2512
मलकापूर लोकल क्विंटल 55 2600 3175 2880
जामखेड लोकल क्विंटल 30 2000 2400 2200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 17 2500 2951 2800
रावेर लोकल क्विंटल 32 2835 2992 2975
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 560 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 8 2000 2800 2500
शेगाव लोकल क्विंटल 1 2300 2300 2300
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 4 3000 3000 3000
सोलापूर शरबती क्विंटल 1928 2700 3835 3000
अकोला शरबती क्विंटल 93 3200 3500 3300
पुणे शरबती क्विंटल 407 4900 5200 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 102 3100 3300 3250
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
20/01/2023
अहमदनगर क्विंटल 38 2400 3000 2700
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 23 2600 3116 2850
शहादा क्विंटल 7 2641 3099 2701
दोंडाईचा क्विंटल 53 2600 2868 2732
अकोले क्विंटल 11 2200 3000 2500
बार्शी क्विंटल 10 2400 2750 2400
नंदूरबार क्विंटल 33 2551 3000 2775
राहूरी क्विंटल 12 2400 2900 2650
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 2500 2752 2626
संगमनेर क्विंटल 6 2851 2900 2875
पाचोरा क्विंटल 20 2600 3000 2800
कारंजा क्विंटल 275 2595 2930 2760
सावनेर क्विंटल 7 2575 2575 2575
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2500 2500 2500
करमाळा क्विंटल 4 2000 2700 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 145 2700 3200 2925
पालघर (बेवूर) क्विंटल 70 3019 3019 3019
वसई क्विंटल 435 2990 3850 3560
नवापूर क्विंटल 14 2200 2500 2436
कन्न्ड क्विंटल 13 2500 2900 2700
राहता क्विंटल 5 2825 2825 2825
जालना १४७ क्विंटल 205 2600 3166 2850
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2500 2550 2525
येवला २१८९ क्विंटल 23 2450 3100 2873
लासलगाव २१८९ क्विंटल 127 2700 3200 3051
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 20 2763 3001 2980
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 1900 2750 2400
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 15 2300 3000 2505
जामखेड २१८९ क्विंटल 4 2200 2800 2500
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 26 2556 2901 2850
शेवगाव २१८९ क्विंटल 12 2600 3000 2600
परतूर २१८९ क्विंटल 5 2700 3100 3000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 3 2400 2754 2551
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 15 2200 3100 2900
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 6 2350 2725 2426
देवळा २१८९ क्विंटल 2 2580 2580 2580
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 55 2700 2900 2800
पैठण बन्सी क्विंटल 15 2591 3181 2900
बीड हायब्रीड क्विंटल 8 2627 3190 2872
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 9 2350 2350 2350
अकोला लोकल क्विंटल 54 2660 2670 2665
अमरावती लोकल क्विंटल 63 2600 2750 2675
धुळे लोकल क्विंटल 66 2500 3100 2855
यवतमाळ लोकल क्विंटल 11 2650 2650 2650
चिखली लोकल क्विंटल 35 1800 3200 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 90 2660 2800 2765
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 3 2600 2700 2650
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 8 2600 2750 2680
मुंबई लोकल क्विंटल 4496 2800 5800 4300
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 2400 2600 2600
मनमाड लोकल क्विंटल 8 2480 2852 2571
खामगाव लोकल क्विंटल 26 2500 2525 2512
मलकापूर लोकल क्विंटल 62 2635 3350 2700
दिग्रस लोकल क्विंटल 10 2400 2500 2450
जामखेड लोकल क्विंटल 12 2000 2400 2200
सटाणा लोकल क्विंटल 17 2003 2590 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 78 2750 2900 2851
शिरपूर लोकल क्विंटल 12 2600 2740 2700
गेवराई लोकल क्विंटल 17 2500 3250 2870
गंगाखेड लोकल क्विंटल 30 2100 2400 2300
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 2500 3100 2800
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 3200 3400 3300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 19 2200 3000 2550
तासगाव लोकल क्विंटल 30 2350 2520 2460
गंगापूर लोकल क्विंटल 7 2656 3300 2895
मंठा लोकल क्विंटल 59 2900 3400 3200
लोहा लोकल क्विंटल 7 3100 3613 3100
परांडा लोकल क्विंटल 1 2700 2700 2700
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 39 2600 2750 2700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 53 2700 2985 2800
काटोल लोकल क्विंटल 9 2621 2821 2750
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 10 2700 2900 2800
माजलगाव पिवळा क्विंटल 7 2500 3600 2700
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 3 2300 3160 2841
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 30 2000 2200 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1904 2690 3830 2995
अकोला शरबती क्विंटल 48 3175 3500 3300
पुणे शरबती क्विंटल 406 4900 5200 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 100 3100 3300 3250
नांदेड शरबती क्विंटल 4 2620 2620 2620
हिंगोली शरबती क्विंटल 50 1905 3600 2752
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3200 3600 3400
19/01/2023
अहमदनगर क्विंटल 121 2400 3000 2700
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 7 2500 3180 2801
शहादा क्विंटल 3 2600 3101 2600
दोंडाईचा क्विंटल 36 2650 2951 2700
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 4 2691 2700 2700
बार्शी क्विंटल 5 2400 3000 2800
नंदूरबार क्विंटल 31 2616 3105 2850
राहूरी क्विंटल 10 2200 2800 2500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 2200 2700 2450
पाचोरा क्विंटल 15 2712 2905 2811
कारंजा क्विंटल 15 2700 3065 2810
अचलपूर क्विंटल 800 2590 3200 2895
श्रीगोंदा क्विंटल 2 2500 2500 2500
करमाळा क्विंटल 5 2700 3000 2811
लासूर स्टेशन क्विंटल 110 2675 3040 2900
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 17 2400 3440 2730
नवापूर क्विंटल 7 2200 2300 2285
मंगळवेढा क्विंटल 10 2800 3400 3300
कन्न्ड क्विंटल 2 2500 3001 2700
मोर्शी क्विंटल 109 2300 2800 2550
रामटेक क्विंटल 81 2400 2500 2450
राहता क्विंटल 11 2651 2771 2700
जालना १४७ क्विंटल 299 2350 3085 2815
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2500 2550 2525
बारामती २१८९ क्विंटल 88 2451 3230 2800
येवला २१८९ क्विंटल 7 2500 3101 2913
लासलगाव २१८९ क्विंटल 56 2770 3215 3100
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 25 2741 3140 2880
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 2000 2800 2500
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 15 2425 3061 2525
जामखेड २१८९ क्विंटल 14 2000 2800 2400
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 12 2501 2857 2765
परतूर २१८९ क्विंटल 7 2501 3300 3000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 12 2514 3299 3000
दौंड २१८९ क्विंटल 23 2200 3000 2700
औसा २१८९ क्विंटल 5 2300 2700 2525
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 6 2340 2575 2400
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 2400 2400 2400
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2545 2545 2545
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 78 2700 2850 2800
पैठण बन्सी क्विंटल 8 2601 2921 2716
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 3400 3400 3400
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 2555 2700 2628
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 20 2600 3300 2895
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 133 2000 2781 2700
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 15 2500 3000 2775
अकोला लोकल क्विंटल 6 2700 2765 2735
अमरावती लोकल क्विंटल 18 2650 2750 2700
धुळे लोकल क्विंटल 91 2500 3305 2800
मालेगाव लोकल क्विंटल 26 2212 3115 2712
चोपडा लोकल क्विंटल 4 2400 3100 3000
चिखली लोकल क्विंटल 40 2001 2851 2426
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 7 1800 3100 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 196 2572 2820 2755
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 45 2600 3100 2850
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 24 2500 2850 2670
मुंबई लोकल क्विंटल 6660 2800 5800 4300
उमरेड लोकल क्विंटल 283 1900 3000 2200
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 2500 2651 2651
वर्धा लोकल क्विंटल 5 2470 2650 2550
खामगाव लोकल क्विंटल 14 2250 2550 2400
मलकापूर लोकल क्विंटल 67 2655 2900 2725
जामखेड लोकल क्विंटल 12 2000 2400 2200
सटाणा लोकल क्विंटल 11 2481 3200 2856
कोपरगाव लोकल क्विंटल 69 2600 2893 2739
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 3 2150 2500 2400
शिरपूर लोकल क्विंटल 44 2601 3100 2941
रावेर लोकल क्विंटल 24 2770 2971 2800
गेवराई लोकल क्विंटल 20 2480 3025 2500
गंगाखेड लोकल क्विंटल 20 2100 2400 2300
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 2400 2550 2480
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 8 2400 2741 2741
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 12 2500 3301 2700
मेहकर लोकल क्विंटल 30 2300 3000 2700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 660 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 3 2200 2500 2350
लोहा लोकल क्विंटल 7 2250 2950 2630
परांडा लोकल क्विंटल 1 2610 2610 2610
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 70 2600 2700 2650
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 75 2600 2770 2700
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 11 2600 2750 2700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 6 2500 2500 2500
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1900 1900 1900
माजलगाव पिवळा क्विंटल 3 2500 3000 2800
केज पिवळा क्विंटल 9 2400 2901 2551
सोलापूर शरबती क्विंटल 2011 2695 3825 2990
अकोला शरबती क्विंटल 40 3200 3500 3400
पुणे शरबती क्विंटल 407 4800 5200 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 100 3100 3300 3250
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
18/01/2023
अहमदनगर क्विंटल 30 2200 3000 2600
शहादा क्विंटल 8 2551 2551 2551
दोंडाईचा क्विंटल 72 2400 2885 2799
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 1 2500 2700 2700
बार्शी क्विंटल 5 2152 2800 2152
नंदूरबार क्विंटल 21 2500 3050 2775
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 3000 3000 3000
पाचोरा क्विंटल 15 2785 2900 2851
कारंजा क्विंटल 70 2610 3025 2810
अचलपूर क्विंटल 55 2500 2700 2600
करमाळा क्विंटल 1 1900 1900 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 182 2675 3200 2925
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 23 2527 3840 2800
पालघर (बेवूर) क्विंटल 120 3150 3150 3150
कन्न्ड क्विंटल 36 2500 3051 2551
राहता क्विंटल 4 2620 2620 2620
वडवणी क्विंटल 4 3000 3251 3100
जालना १४७ क्विंटल 194 2600 3100 2800
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2500 2550 2525
येवला २१८९ क्विंटल 18 2450 3151 2850
लासलगाव २१८९ क्विंटल 18 2700 3227 3002
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 12 2790 3026 2881
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 52 2400 2930 2500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 8 2800 2800 2800
परतूर २१८९ क्विंटल 10 2500 3300 3000
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 28 2000 2600 2300
नांदगाव २१८९ क्विंटल 12 2480 2900 2651
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 11 2351 3100 2700
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2535 2535 2535
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 86 2700 2900 2800
पैठण बन्सी क्विंटल 13 2631 3251 2945
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 2550 2550 2550
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 6 2400 2891 2891
अकोला लोकल क्विंटल 10 2560 2880 2760
अमरावती लोकल क्विंटल 9 2600 2750 2675
धुळे लोकल क्विंटल 16 2550 3200 2700
मालेगाव लोकल क्विंटल 33 2451 2912 2625
चिखली लोकल क्विंटल 60 2000 3026 2513
नागपूर लोकल क्विंटल 50 2638 2838 2788
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 25 2650 3250 2950
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 14 2500 2770 2630
मुंबई लोकल क्विंटल 3841 2800 5800 4300
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 2550 2700 2700
वर्धा लोकल क्विंटल 9 2750 2805 2790
मनमाड लोकल क्विंटल 4 2581 3255 2601
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 90 2250 3075 2605
खामगाव लोकल क्विंटल 57 2500 3000 2750
मलकापूर लोकल क्विंटल 38 2600 3240 2710
सटाणा लोकल क्विंटल 15 2251 2727 2610
कोपरगाव लोकल क्विंटल 52 2700 3011 2821
शिरपूर लोकल क्विंटल 12 2626 2770 2660
रावेर लोकल क्विंटल 5 2745 2745 2745
गेवराई लोकल क्विंटल 19 2500 3300 2900
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 7 2200 2625 2350
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 4 2500 3100 2800
मेहकर लोकल क्विंटल 30 2300 3000 2700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 430 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 18 2200 2600 2400
निरा -सासवड लोकल क्विंटल 87 2800 3600 3200
तासगाव लोकल क्विंटल 29 2360 2640 2510
गंगापूर लोकल क्विंटल 19 2715 3286 3006
अहमहपूर लोकल क्विंटल 15 2600 2600 2600
लोहा लोकल क्विंटल 7 2450 3001 2600
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 10 2700 2900 2750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 36 2450 2740 2600
काटोल लोकल क्विंटल 8 2811 2811 2811
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 2 2700 2700 2700
माजलगाव पिवळा क्विंटल 6 3000 3450 3200
केज पिवळा क्विंटल 8 2582 3000 2600
सोलापूर शरबती क्विंटल 1901 2685 3820 2985
अकोला शरबती क्विंटल 50 3100 3500 3200
पुणे शरबती क्विंटल 403 4700 5200 4950
नागपूर शरबती क्विंटल 60 3100 3300 3250
हिंगोली शरबती क्विंटल 80 2200 3395 2797